ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
全国閉鎖(完全閉鎖・一時閉鎖・一部閉鎖)ゴルフ場一覧 |
|||
都道府県 | ゴルフ場名 | 旧経営・母体 | 閉鎖時期 |
*あいうえお順に、北海道~沖縄県と掲載しています | |||
*平成28年12月19日以降判明は「ピンク色」で表示 | |||
北海道 | アーレックスゴルフ倶楽部 | (株)アーレックスGC | 平成25年5月 |
〃 | アランチャールズG&R函館 | 韓国系の北星ゴルフグループ | 平成20年12月 |
〃 | アリスト本別ゴルフ倶楽部 地図 | (株)眞田興産 | 平成27年 |
〃 | イアン滝川ゴルフ倶楽部 | (株)カバト国際CC | 平成20年12月 |
〃 | 石狩川江別ゴルフクラブ | (株)石狩川ゴルフ場 | 平成25年11月 |
〃 | ウィンザー・プリマドンナハイパーGR | 不明 | 平成16年 |
〃 | ☆恵庭ゴルフ場 恵南コース(9H) | (株)恵庭ゴルフ場 | 平成22年末 |
〃 | 遠軽ロックバレーゴルフコース(9H) | (株)フォーレストパーク | 平成20年4月 |
〃 | 小樽ジサンゴルフ倶楽部 | 韓国のチサングループ | 平成26年5月 |
〃 | 帯広リバーサイドゴルフ場 | (株)帯広緑化振興公社 | 平成28年8月 |
〃 | カイトアンドフォックスカントリークラブ | (株)カイト&フォックスCC | 令和2年12月 |
〃 | クレインカントリークラブ | (株)東海技研 | 平成21年9月 |
〃 | コリーナ・デ・ルナ・ゴルフコース | (株)イアンジーシー | 平成22年3月 |
〃 | 札幌ガーデンヒルズ しらかばGC(9H) | (株)セキボウ | 令和2年12月 |
〃 | 札幌つきがたゴルフコース | (株)アイックス | 平成25年1月 |
〃 | 札幌リッチヒルカントリークラブ | (株)東札幌ゴルフクラブ | 平成11年10月 |
〃 | ☆知床ゴルフクラブなかしべつコース | グリーンシステム(株) | 平成28年10月 |
〃 | 白金ゴルフ倶楽部 | (株)白金ゴルフ倶楽部 | 平成25年末 |
〃 | 新茜ゴルフ倶楽部 | (株)アサヒ商会グループ | 平成28年11月 |
〃 | 新札幌ワシントンゴルフ倶楽部 | (株)アサヒ商会グループ | 令和2年12月 |
〃 | 砂川オアシスゴルフコース | 三セク・(株)砂川振興公社 | 平成26年11月 |
〃 | ステイタス新函館ゴルフクラブ 地図 | ステイタス(株) | 平成16年 |
〃 | 空知カントリークラブ | (株)空知ゴルフ場 | 平成31年4月頃 |
〃 | 大札幌カントリークラブ・再開場 | 有)ゴルフ企画経営アカデミー | 平成27年5月 |
〃 | トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部 | 中国人実業家 | 平成25年5月 |
〃 | ノーザンアークゴルフクラブ | ノーザンアークリゾート(株) | 令和6年3月 |
〃 | ☆登別温泉ゴルフクラブ(9H) | 加森観光(株) | 平成22年 |
〃 | 函館大沼プリンスゴルフコース・再開場 | 西武グループ | 平成19年11月 |
〃 | 函館KGカントリークラブ | (株)サントピア | 令和元年11月 |
〃 | 函館シーサイドカントリークラブ | ノザワワールドグループ | 令和4年8月 |
〃 | 函館よこつゴルフコース | 大手町地所(株) | 平成21年2月 |
〃 | 羽幌オロロンカントリークラブ(9H) | 地元・友の会 | 平成27年末 |
〃 | 東苫小牧カントリークラブ(9H) | (株)青木建設 | |
〃 | ひだかの森ゴルフコース | 合同会社ひだかの森GC | 平成26年 |
〃 | 星野リゾートトマムゴルフコース | 中国フォースン・グループ | 平成28年末 |
〃 | 北海道ロイヤルゴルフ倶楽部 | あつまリゾート(株) | 平成23年3月 |
〃 | マオイゴルフリゾート | 恵庭開発(株) | 令和元年11月 |
〃 | 留萌カントリークラブ | (株)留萌カントリークラブ | 平成24年頃 |
〃 | 龍の舞ビッグスギゴルフ倶楽部 | (株)ラベルティ北海道 | 令和元年5月 |
〃 | レラゴルフクラブ | (株)キロロ・G&R | 不明 |
〃 | ユニオンジャックカントリークラブ | 早来リゾート開発(株) | 平成19年10月 |
〃 | 羊諦カントリークラブ | (株)羊諦観光 | 平成19年7月 |
*函館大沼プリンスGCは、2017年6月1日「北海道CCPC」に名称変更し再開場(10年振り、パブリック運営) *トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部、ゴルフ場として営業しているのかは不明 *平成29年5月26日、大札幌CCは「グランド札幌カントリークラブ」の名称で再開場(2年振り、パブリック運営) |
|||
青森県 | 青森県体育協会ゴルフ場(9H) | 公益財団法人 | 平成27年 |
秋田県 | ☆秋田プレステージゴルフ倶楽部 | (株)パインランド | 平成26年12月 |
〃 | ☆新・秋田ウィンスカントリークラブ | ウインズインターナショナル(株) | 令和4年11月 |
〃 | ☆白神カントリークラブ | (株)高橋土木 | 平成28年12月 |
〃 | ☆ラングスゴルフコース秋田 | (株)秋田空港GC | 平成24年12月 |
岩手県 | ☆岩手洋野ゴルフクラブ | ラ・コンフィエンス(株) | 平成25年9月 |
〃 | ☆金ヶ崎ゴルフコース&ロッジ | NHG(株) | 平成27年11月 |
〃 | 三陸カントリー倶楽部(9H) | 釜石ゴルフ(株) | 平成24年4月 |
山形県 | 最上川高原ゴルフ倶楽部 | (株)安藤組 | 平成20年11月 |
〃 | ☆山形玉庭カントリー倶楽部 | (有)アドヴァンス | 平成26年12月 |
〃 | 米沢ゴルフ倶楽部 | (株)米沢ゴルフ倶楽部 | 平成21年9月 |
宮城県 | ☆石巻オーシャンカントリー倶楽部 | 太平洋観光開発(株) | 平成24年5月 |
〃 | ☆仙台ハイランドカントリークラブ | (株)青葉ゴルフ | 平成28年12月 |
〃 | ☆天明カントリークラブ | 天明ゴルフ(株) | 平成24年9月 |
〃 | ☆古川カントリー倶楽部 | (株)金和 | 平成24年12月 |
〃 | ☆マグノリアカントリークラブ | (株)ロイヤルヴィレッジGC | 平成28年12月 |
〃 | ☆リゾートパークオニコウベGC | (株)ホテルオニコウベ | 平成28年6月 |
福島県 | いわきゴルフクラブ | (株)いわきカントリークラブ | 平成23年3月 |
〃 | いわきプレステージCC | いわきプレステージCC(株) | 平成23年3月 |
〃 | ☆SK白河ゴルフ倶楽部 | (株)SK白河GC | 平成25年5月 |
〃 | ☆ガーデンバレイカントリークラブ | ガーデン・バレイ(株) | 平成24年9月 |
〃 | ☆クレステージカントリークラブ | (株)ミオス | 平成23年3月 |
〃 | グリーンアカデミーCC 白河C | (株)グリーンアカデミーCC | 平成28年11月 |
〃 | ☆グリーンウッドカントリークラブ | (株)ロイヤルヴィレッジGC | 平成23年3月 |
〃 | ☆サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部 | (株)サンフィールド | 平成23年3月 |
〃 | JGMセベバレステロスゴルフクラブいわき | JGMグループ | 令和3年4月 |
〃 | ☆白河国際CC 安達太良コース | (株)カネキ | 平成28年11月 |
〃 | 新ゲインズボローカントリー倶楽部 | ライオンゲイン(株) | 令和3年5月 |
〃 | ☆新白河ゴルフ倶楽部 | (株)エスジーシー | 平成30年3月 |
〃 | ☆新たいらカントリークラブ | (株)一条工務店 | 平成23年3月 |
〃 | ☆千本松リゾートG&H | (株)千本桜リゾート | 平成26年末 |
〃 | 棚倉ステークスカントリークラブ | JGMグループ | 令和2年1月 |
〃 | ☆田人カントリー倶楽部 | 関彰商事(株) | 平成24年5月 |
〃 | ☆勿来カントリークラブ | (株)カネキ | 令和元年6月 |
〃 | ☆ナリ会津カントリークラブ(9H) | 河東観光開発(株) | 平成28年 |
〃 | ☆ナリ会津カントリークラブ | 河東観光開発(株) | 令和元年9月 |
〃 | ☆西の郷カントリークラブ | (株)カネキ | 平成28年11月 |
〃 | ☆福島カントリークラブ | 福島カントリークラブ(株) | 令和元年12月 |
〃 | ☆福島石川カントリークラブ | リソルグループ | 平成29年7月 |
〃 | ☆福島空港GOLFCLUB | (株)A.Cホールディングス | 平成24年12月 |
〃 | ☆ラフォーレ白河ゴルフコース | 森トラスト(株) | 平成23年3月 |
〃 | ☆リベラルヒルズゴルフ倶楽部 | (株)アコーディア・ゴルフ | 平成23年3月 |
〃 | ☆龍の舞ゴルフクラブ | (株)ジー・ピー・カムズ | 平成27年10月 |
〃 | ☆ワークジャパンGC 国見コース | (株)ワークジャパン | 平成25年12月 |
*JGMセベバレステロスGCいわきは、外周等で道路建設が始まることから当面の間、営業を休止 *リベラルヒルズGCは、平成29年5月16日をもってゴルフ場を廃業 *ナリ会津カントリークラブは18ホールで営業中も、令和元年9月末で閉鎖 |
|||
茨城県 | アザレアカントリークラブ(9H) | サンエコ(株) | 平成30年1月 |
〃 | ☆ヴィレッジクラブ大子GC | オリムピック・スタッフ(株) | 平成28年2月 |
〃 | かもめガス望海ゴルフコース | かもめガス(株) | 平成30年12月 |
〃 | ☆サットンヒルズCC&オリーブSR | (株)サットン・H&R | 平成26年12月 |
〃 | ☆サンライズカントリークラブ | (株)サンライズCC | 平成24年12月 |
〃 | ☆しもふさ東武CC(9H) | 東武鉄道グループ | 平成26年5月 |
〃 | ☆新里美カントリークラブ | (株)ケン・コーポレーション | 平成25年12月 |
〃 | 新・セントフィールズGC | (株)フィーリークス | 平成26年5月 |
〃 | 水府ゴルフクラブ | (株)水府ゴルフクラブ | 平成30年12月 |
〃 | ☆スパ袋田ゴルフクラブ | ラ・コンフィエンス(株) | 平成25年9月 |
〃 | ☆雲雀ゴルフ倶楽部 | (株)ノザワワールド | 平成26年11月 |
〃 | ☆ベイステージカントリー倶楽部 | 東銀興産(株) | 平成23年3月 |
〃 | ☆真壁ゴルフ場(9H) | (有)真壁ゴルフ場 | 平成24年4月 |
〃 | ☆水戸グリーンCC 照田コース | エビハラスポーツマン(株) | 平成28年12月 |
〃 | ライジングゴルフクラブ | ライジング・ゴルフ・M(株) | 平成30年1月 |
*水戸グリーンCCは、山方コース(18H)で営業を継続 *アザレアCCは、インコース9ホールで営業を継続 |
|||
*平成28年12月19日以降判明は「ピンク色」で表示 | |||
栃木県 | アロハカントリークラブ 烏山コース(休業中) | 籠山開発(株) | 平成30年12月 |
〃 | ヴィレッジ那須ゴルフクラブ | (株)エコ・24 | 平成23年3月 |
〃 | エースゴルフ倶楽部 茂木コース | (株)エースゴルフ | 平成30年12月 |
〃 | ☆大田原ゴルフ倶楽部 | 黒羽ゴルフクラブ(株) | 令和6年9月 |
〃 | ☆鬼怒川カントリークラブ(9H) | (株)鬼怒川温泉GC | 平成24年6月 |
〃 | 黒磯カントリー倶楽部 | アルファクラブ武蔵野(株) | 平成25年3月 |
〃 | ☆ケントスゴルフクラブ | ケーストーン(株) | 平成28年12月 |
〃 | ☆佐野クラシックゴルフ倶楽部 | 市川造園グループ | 令和元年12月 |
〃 | ☆サンモリッツカントリークラブ | (株)サンモリッツ | 平成27年12月 |
〃 | サンレイクカントリークラブ(9H) | サンレイク(株) | 平成27年11月 |
〃 | サンレイクカントリークラブ(18H) | サンレイク(株) | 令和6年3月 |
〃 | ☆しもふさ東武カントリークラブ(9H) | 東武緑地(株) | 平成26年6月 |
〃 | 新バークレイカントリークラブ | (株)グリーンステージ | 平成27年9月 |
〃 | ☆新・ユーアイゴルフクラブ | (株)新・ユーアイ | 平成25年12月 |
〃 | ☆JGMゴルフクラブ益子コース | (株)ましこロイヤル | 平成26年3月 |
〃 | ☆隨縁CC鬼怒川森林コース | ホテルモントレグループ | 平成26年8月 |
〃 | スーパーGCC益子コース | (株)デイリー社グループ | 平成30年12月 |
〃 | トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース | (株)フェニックス・カントリー・クラブ | 令和5年2月 |
〃 | ☆トミーヒルズGC 栃木コース | 成美デベロップメント(株) | 平成28年7月 |
〃 | ☆日光紅葉ゴルフリゾート | 山澤新エネルギー(株) | 令和2年10月 |
〃 | ☆パインズ日光ゴルフ倶楽部 | 日本健康(株) | 平成28年3月 |
〃 | ☆東宇都宮カントリークラブ | (株)ジャパンゴルフM | 平成25年1月 |
〃 | ☆ファイブエイトゴルフクラブ | (株)ファイブエイトGC | 平成28年4月 |
〃 | ☆星の郷GC&ホテル烏山 | 星の郷リゾート(株) | 平成24年8月 |
〃 | 真名子カントリー倶楽部 | (株)真名子CC | 令和元年12月 |
〃 | ☆ロイヤルCC 鬼怒川コース(18H) | (株)オーアンドエムグリーンC | 平成25年12月 |
*大田原GCは、平成29年2月から暫定営業中(太陽光発電建設の延期で2年間を目途に営業) → 令和6年9月末日をもって営業を終了し閉鎖 *新バークレイCCは、平成27年9月の台風による大雨の影響でクローズしたまま *サンレイクCCは現在、18ホールで営業中 → 令和6年3月末で閉鎖 *ロイヤルCCは現在、18ホールで営業中 *鬼怒川CCは現在、18ホールで営業中 *真名子CCは、運営委託会社が急遽撤退(改修後にリニューアルオープンを予定とのこと) |
|||
群馬県 | 伊香保GC 清瀧城コース | 伊香保リゾート(株) | 平成26年2月 |
〃 | ☆かんなゴルフ倶楽部 | (株)トータルグリーン | 平成19年12月 |
〃 | クリスタルカントリークラブ | (株)クリスタルCC | 平成28年12月 |
〃 | 群馬カントリークラブ | 栄和土地開発(株) | 令和6年11月 |
〃 | ☆サエラ尾瀬ゴルフ&RH | (株)サラエゴルフ倶楽部 | 平成28年12月 |
〃 | ☆サンコー72カントリークラブ(18H) | 賛光商事(株) | 令和元年12月 |
〃 | 渋川市民ゴルフ場(9H) | 三セク(株)渋川市民G場 | 平成28年11月 |
〃 | ☆上武CC 鬼石コース(9H) | 上武ゴルフマネージメント(株) | 平成25年9月 |
〃 | 上武ゴルフ場 | 群馬県営 | 令和元年10月 |
〃 | 上毛カントリー倶楽部 | ノザワワールドグループ | 令和2年12月 |
〃 | JGMロイヤルオークゴルフクラブ | (株)ロイヤルオークCC | 平成28年12月 |
〃 | ストーンヒル藤岡ゴルフクラブ | 藤岡温泉G&HR(株) | 平成27年2月 |
〃 | 高崎カントリークラブ(9H) | 高崎観光開発(株) | 平成28年3月 |
〃 | 高崎KGカントリークラブ | (株)熱海ゴルフ | 令和元年12月 |
〃 | 高崎市民ゴルフ場(12H) | 高崎市 | 令和2年3月 |
〃 | ☆月夜野カントリークラブ | 大峰高原開発(株) | 平成27年11月 |
〃 | 21センチュリーC富岡ゴルフコース | (株)ワイ・ケイ・ジャパン | 令和2年3月 |
〃 | ☆榛名カントリークラブ | (株)榛名カントリークラブ | 平成15年5月 |
〃 | ☆榛名の森カントリークラブ | (株)グリーンエコー | 令和5年2月 |
〃 | ☆ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ | (株)ヴィレッジ東軽井沢GC | 令和7年5月 |
〃 | ☆ルーデンスCC さくらコース(18H) | (株)群馬ルーデンスCC | 平成26年12月 |
〃 | ☆ルーデンスCCさつきコース(18H) | (株)群馬ルーデンスCC | 平成29年11月 |
〃 | ☆ローズベイカントリークラブ | (株)ローズベイCC | 平成28年10月 |
*サンコー72CCは、54ホール中18ホールを閉鎖し36ホールでの営業に *上武CC 浄法寺コース(18H)で営業中 |
|||
埼玉県 | 北越谷パブリックコース | (株)千葉カントリー倶楽部 | 平成25年9月 |
〃 | 埼玉長瀞ゴルフ倶楽部 | (株)さいたまリゾート産業 | 令和元年5月 |
〃 | 妻沼ゴルフ場 | (株)さいたまリバーフロンティア | 令和2年6月 |
千葉県 | カナリアガーデンカントリークラブ | カナリアガーデン(株) | 平成27年12月 |
〃 | 富里ゴルフ倶楽部 | 東京グリーン富里カレドニアン(株) | 令和5年12月 |
〃 | レインボーヒルズカントリークラブ | (株)レインボーヒルズCC | 令和7年1月 |
東京都 | 昭和の森ゴルフコース | 昭和飛行機都市開発(株) | 令和5年10月まで |
〃 | 新東京都民ゴルフ場・再開場 | (株)NIHON・TURF&GREEN | 令和元年12月 |
山梨県 | ワールドエースカントリークラブ・再開場 | (株)ワールドエースGC | 平成27年8月 |
*ワールドエースCCは、「富士リゾートカントリークラブ」に名称変更し再開場に向け準備中 → 平成29年7月24日グランドオープン *新東京都民ゴルフ場は、令和2年8月1日に再オープン |
|||
長野県 | 飯綱高原ゴルフコース(9H) | 飯綱東高原観光開発(株) | 令和3年3月 |
〃 | ☆川上ゴルフ倶楽部 | (株)甲武信 | 平成28年12月 |
〃 | 茶臼山ゴルフ倶楽部 | (株)茶臼山ゴルフ倶楽部 | 令和4年8月 |
〃 | ☆カワカミバレーカントリークラブ | (株)ノザワワールド | 平成26年10月 |
〃 | ☆川中嶋CC 南コース(9H) | 川中嶋土地開発(株) | 平成25年4月 |
〃 | 木曽駒高原宇山カントリークラブ | 大同特殊鋼(株)グループ | 令和2年12月 |
〃 | ☆小海高原ゴルフコース(9H) | (有)陸大 | 平成25年末 |
〃 | ☆駒ヶ根カントリー | (株)サンエス企画 | 平成27年12月 |
〃 | ☆佐久平カントリークラブ | (株)佐久平カントリークラブ | 平成28年4月 |
〃 | ☆諏訪ゴルフ倶楽部 | (株)ヘルシィリゾート | 平成26年12月 |
〃 | センレンゴルフリゾート長野コース | トータルゴルフマネジメント(株) | 令和4年10月 |
*川中嶋カントリー倶楽部は現在18ホールで営業中 *茶臼山GCは令和3年の豪雨でクローズしたまま、民事再生によりゴルフ場用地を売却することに |
|||
新潟県 | アイビスゴルフクラブ | 新潟スポーツ施設(株) | 平成30年4月 |
〃 | ☆笹神ケイマンゴルフパーク | (株)笹神ケイマン | 平成12年末 |
〃 | 津川カントリークラブ | ダイヤモンド観光(株) | 平成30年末 |
〃 | ヒメサユリゴルフクラブ(9H) | (株)下田ゴルフ倶楽部 | 平成30年末 |
〃 | ルーセントカントリークラブ | (株)グリーンハイツ | 平成24年7月 |
静岡県 | 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 | 伊豆スカイラインC(株) | 令和3年1月 |
〃 | ゴルフパークBandi | 富士急行(株) | 平成27年12月 |
〃 | ☆下田カントリークラブ | (株)下田CC | 平成27年3月 |
〃 | 日本平ゴルフクラブ(9H)・再開場 | (株)日本平ゴルフ場 | 平成29年3月 |
〃 | 南富士カントリークラブ | (株)南富士カントリークラブ | 令和6年9月まで |
*日本平GCは、平成29年3月31日をもって閉鎖を発表 *平成29年2月14日追加 日本平GC 、ゴルフ場として継続営業の可能性も? → 同年7月1日再開場 |
|||
富山県 | 観音ゴルフクラブ(18H、ショート) | 観音ゴルフ(株) | 平成28年12月 |
岐阜県 | 恵那峡パークCC(27H・ショート) | 日建開発(株) | 平成28年8月 |
〃 | 上宝カントリークラブ&RH | (株)上宝カントリークラブ | 平成22年4月 |
〃 | 鈴蘭高原カントリークラブ・再開場 | 御嶽鈴蘭高原観光開発(株) | 平成29年11月 |
〃 | ☆美並ロイヤルカントリークラブ | (株)ロイヤルヴィレッジGC | 平成27年12月 |
*鈴蘭高原CCは、(株)佐合木材が取得しゴルフ場として営業再開へ | |||
愛知県 | ☆バードレイクゴルフクラブ(12H) | 朝日開発(株) | 平成25年4月 |
〃 | ニッケゴルフ倶楽部弥富コース(9H) | (株)ニッケレジャーサービス | 平成29年12月 |
*平成28年12月19日以降判明は「ピンク色」で表示 | |||
三重県 | ☆伊賀の森カントリークラブ | 清立商工(株) | 平成25年11月 |
〃 | 伊勢湾カントリークラブ | (株)百又 | 平成28年10月 |
〃 | 嬉野カントリークラブ | (株)嬉野カントリークラブ | 平成27年1月 |
〃 | 近鉄浜島カンツリークラブ | (株)近鉄ゴルフアンドリゾート | 令和5年3月 |
〃 | グランシエロゴルフ倶楽部 | (株)ケイアール開発 | 平成29年3月 |
〃 | 新フォレスタカントリークラブ | 名阪ワシントンクラブ(株) | 平成27年8月 |
〃 | チェリーレイクカントリークラブ | (株)チェリーレイク | 平成28年8月 |
〃 | ☆TOSHIN Lake Wood Golf Club | トーシンリゾート(株) | 平成26年1月 |
〃 | ☆鳥羽カントリークラブ | 中部伊勢志摩開発(株) | 平成27年8月 |
〃 | ☆福王カントリークラブ | 福王企業(株) | 平成21年2月 |
〃 | ☆メトロポリタン倶楽部 | スワソ(株) | 平成27年1月 |
京都府 | ☆綾部カントリー倶楽部(9H) | 第一観光産業(株) | 平成22年3月 |
〃 | ☆京都国際カントリー倶楽部 | (株)京都国際 | 平成25年11月 |
〃 | 太閤坦CC 東山コース(9H) | 京都東山観光(株) | 平成23年9月 |
〃 | ☆伏見桃山ゴルフコース(9H) | 米国ファンド会社 | 平成26年4月 |
*太閤坦カントリークラブ丹波コース(18H)は営業中 | |||
奈良県 | プレディアゴルフ | 奈良開発興業(株) | 令和5年春頃 |
大阪府 | 水無瀬ゴルフ場(9H) | (株)水無瀬ゴルフ場 | 平成26年3月 |
〃 | ☆あいがわカンツリー倶楽部(9H) | 安威川ゴルフ(株) | 平成20年1月 |
〃 | あいがわゴルフコース(9H) | 安威川ゴルフ(株) | 令和5年12月 |
和歌山県 | ☆オレンジヒルズG&R(9H) | (株)ナカツ | 平成26年10月 |
〃 | ☆紀泉カントリー倶楽部 | 紀泉カントリー(株) | 平成26年4月 |
〃 | ☆白浜ビーチゴルフ倶楽部 | 合同会社・南紀開発 | 平成27年4月 |
兵庫県 | ☆アイランドゴルフガーデン赤穂 | 播備高原開発(株) | 平成29年12月 |
〃 | 川西ゴルフクラブ | チェリーゴルフグループ | 平成24年3月 |
〃 | ☆三田SYSゴルフリゾート | SYSホールディングス | 令和元年12月 |
〃 | ☆Gパーク山南ゴルフ倶楽部 | (株)ジー・パーク | 平成18年7月 |
〃 | スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | (株)Golf and Art R.J | 令和6年2月 |
〃 | チェリーゴルフ一庫コース | チェリーゴルフグループ | 平成30年7月 |
〃 | ☆チェリーゴルフゆめさきコース | チェリーゴルフグループ | 平成29年1月 |
〃 | 西神戸ゴルフ場 | 神戸市・運営(株)チュウブ | 令和5年3月 |
〃 | ☆ニッケゴルフ倶楽部土山コース | (株)ニッケレジャーサービス | 平成24年3月 |
〃 | 播磨自然高原 船坂ゴルフ倶楽部 | 倉商SKグループ | 令和3年9月 |
〃 | ☆播州カントリークラブ | チェリーゴルフグループ | 平成31年3月 |
*川西GCは新名神高速道路工事で一時閉鎖していたが工事延期もあり再開を断念 | |||
岡山県 | 英田光カントリークラブ | (株)英田光CC | 平成27年4月 |
〃 | 明日香カントリー倶楽部 | 滝本産業(株) | 平成24年3月 |
〃 | ☆アラン・チャールズG&R岡山 | (株)シティゴルフ | 平成23年6月 |
〃 | 吉備高原カントリークラブ(9H) | 賀陽観光開発(株) | 平成29年3月 |
〃 | クリスタルリンクスゴルフクラブ | (株)クリスタルリンクスGC | 平成28年1月 |
〃 | ☆新岡山36CC クイーンコース(18H) | 日本ゴルフ開発(株) | 平成26年6月 |
〃 | 神郷カントリークラブ | (株)神郷ゴルフクラブ | 平成22年4月 |
〃 | タカガワ新湯原カントリー倶楽部 | タカガワグループ | 平成29年12月 |
〃 | サンフォレストゴルフクラブ | 市川ゴルフ興業グループ | 令和4年11月 |
〃 | ☆チェリーゴルフ 高梁コース | チェリーゴルフグループ | 平成27年1月 |
〃 | 津山カントリークラブ | (株)津山CC | 平成20年10月 |
〃 | ☆津山ゴルフクラブ | (株)フラワ・プロパティ | 平成26年3月 |
〃 | 日本原カンツリー倶楽部 | (株)明輝建設グループ | 令和2年6月 |
〃 | ☆備前ゴルフ倶楽部 | リソルグループ | 平成29年12月 |
〃 | ☆ペニンシュラGC 湯郷コース | (株)ペニンシュラ | 平成27年12月 |
〃 | ☆真庭CC 欅コース(9H) | 真庭リゾート開発(株) | 平成25年12月 |
〃 | ☆美作カントリークラブ | 百又開発(株) | 令和元年5月 |
〃 | ☆和気愛愛ゴルフファーム倶楽部 | (株)竜 | 平成29年9月 |
*吉備高原CCは現在、18ホールで営業中 *新岡山36CC(旧・新岡山CC+ラ・レインボーCC)は、新岡山GC(18H)に名称変更し営業中 *真庭カンツリークラブは現在、18ホールで営業中 |
|||
広島県 | アイリスカントリークラブ | (株)関西緑建 | 平成27年11月 |
〃 | ☆セントパインズゴルフクラブ | 西日本ゴルフ開発(株) | 平成27年1月 |
〃 | 仙養ヶ原ゴルフクラブ | 個人事業主 | 令和2年6月 |
〃 | パインヒールズリゾートCC | (株)パインヒールズ | 平成28年 |
〃 | ☆富士三次カントリークラブ | 富士観光(株) | 令和5年12月 |
*パインヒールズリゾートCCは、旧・広島東城カントリークラブ | |||
鳥取県 | ☆倉吉ゴルフ倶楽部 | (株)倉吉ゴルフ倶楽部 | 平成28年9月 |
〃 | ☆セントパインズ大山ゴルフクラブ | (株)セントパインズ | 平成26年7月 |
〃 | ☆大山日光カントリークラブ(9H) | 大山グリーン開発(株) | 平成29年8月 |
〃 | 日本海ゴルフ倶楽部・郡家コース | (株)日本海リッチランド | 令和6年3月 |
〃 | ☆三朝カントリー倶楽部 | (株)三朝ゴルフ場 | 平成28年8月 |
島根県 | ☆水明カントリークラブ | 瑞穂トーアリゾート(株) | 平成27年8月 |
〃 | ☆クラシック島根カントリークラブ | (株)アンカー | 令和5年12月 |
〃 | ☆金城CC 今福コース(9H) | 金城開発(株) | 平成25年12月 |
〃 | ☆浜田ゴルフ&カントリーR(9H) | 浜田観光(株) | 平成26年5月 |
〃 | 松江カントリー(旧・松江CC) | (株)ケイ・エム | 平成29年5月 |
*金城カントリークラブは、現在18ホールで営業中 *浜田G&Cリゾートは、平成25年に9ホールを閉鎖し、後に残り9ホールも閉鎖 |
|||
*平成28年12月19日以降判明は「ピンク色」で表示 | |||
山口県 | ☆岩国カントリー倶楽部 | 岩国興発(株) | 平成29年11月 |
〃 | ☆白須那カントリークラブ | (株)関西緑建 | 平成29年3月 |
〃 | ☆周防カントリークラブ | タカガワグループ | 令和4年2月 |
〃 | ☆新美祢カントリークラブ | (株)SEAC | 平成27年1月 |
々 | ☆徳山カントリークラブ | 徳山ゴルフ合同会社 | 令和6年12月 |
〃 | 中関ゴルフ&コミュニティ倶楽部(9H) | 海水化学工業(株) | 平成29年7月 |
〃 | ☆光カントリー倶楽部 | (株)光コーポレーション | 平成26年3月 |
〃 | 船木ゴルフ倶楽部(9H) | 船木観光(株) | 令和2年3月 |
愛媛県 | ☆小松ゴルフ場(9H) | 今治造船(株) | 平成26年3月 |
〃 | ☆松山小野カントリークラブ | 松山小野観光(株) | 平成29年9月 |
香川県 | ☆旭パブリックゴルフコース(9H) | 詫間興業(株) | 平成26年5月 |
〃 | ☆こんぴらレイクサイドGC 中C(9H) | 讃岐開発(株) | 平成28年3月 |
〃 | シーサイドゴルフパーク坂出(9H) | 阿河興産(株) | 平成23年12月 |
〃 | ☆こんぴらレイクサイドGC | 山佐(株) | 平成29年12月 |
〃 | 詫間カントリークラブ | 詫間興業(株) | 令和4年9月 |
徳島県 | ☆御所カントリークラブ梅コース(9H) | 阿讃開発(株) | 平成28年1月 |
*御所CCは現在、18ホールで営業中 | |||
高知県 | 高南カントリークラブ・再開場 | 高南観光開発(株) | |
〃 | ☆瀬戸カントリークラブ(10Hショート) | (株)瀬戸CC | 平成23年11月 |
*高南CCは閉鎖の危機も経営交代し、「スカイヒルゴルフクラブ」の名称で平成27年9月に再開場 | |||
福岡県 | 風の森ゴルフガーデン(9H) | 平成27年9月 | |
大分県 | ☆日田国際ゴルフクラブ | (株)日田ゴルフ場 | 令和2年1月 |
〃 | ☆日吉原カントリークラブ | 三友不動産(株) | 平成26年5月 |
〃 | 湯布院カントリークラブ | 九州高原開発(株) | 令和3年12月 |
熊本県 | 水俣国際カントリークラブ | (株)大栄総業のグループ | 平成26年4月 |
〃 | 植木カントリークラブ | (有)友宝開発 | 令和4年6月 |
