| ゴルフ会員権・トップ | 会社案内 | ゴルフ会員権相場 | 格安物件 | 税金対策 | 取引の流れ | 売買依頼書 | お問い合わせ |
平成17年 経営交代が判明したゴルフ場一覧(一季出版調べ) |
||||||
|
||||||
|
平成17年に経営交代が判明した国内ゴルフ場は、本紙の調査開始後、過去最高の170コースに達していることが分かった(注・法的整理等でスポンサーに内定した事例は含まず)また、母体や関係会社との合併・分離等で事業再編されたゴルフ場も81コースで、合計では251コースと全国ゴルフ場の1割以上で経営体制の変更があった。 経営交代の170コースに限定して分析すると、16年の144コース(本紙4355号発表の数字を修正)と比較して26コースの増加、率では18.06%の増加となった。これまでの最高は、15年の167コースだった(12年21コース、13年88コース、14年63コース)。 営業形態別では、会員制ゴルフ場147コース、パブリック22コース、セミパブリック1コースで、都道府県別では36都道府県(前年35都道府県)で経営交代になった。最多は千葉県の19コース(前年7コース)で、2桁以上は栃木県15コース、北海道と三重県の11コースと4道県となった。前年13コースでトップだった茨城県は9コースだった。 経営交代の理由や原因は、経営再編や本業回帰、不良資産処理等の”任意による経営交代”が65コースと前年の34コースからほぼ倍増した。但し、減少傾向にはあるが”法的整理によるもの”が最も多く95コース(前年は98コース)、前々年は131コース)と全体の55.88%を占めている。 95コースの内訳は、民事再生法44コース(前年37コース)、会社更生法32コース(37コース)、特別精算11コース(7コース)、破産8コース(17コース)となる。この他に”法的整理絡み”が3コース(8コース)、”競売”によるものが7コース(4コース)ある。 ちなみに、任意による経営交代の65コースの多くは、相変わらず上場企業を含む大手企業が絡むケースが多い。放出側は銀行を含む金融系や、ゼネコン、不動産業などとなっている。減損会計の導入や連結決算問題が影響している。 一方、全170コースの取得側では、外資系が退潮気味だ。外資は韓国系8コース(前年10コース)を含め41コース(60コース)となった。外資の変わりに登場している一つは、国内ファンド系。今回初めて集計したが、ジャパンゴルフプロジェクトの5コースを含め14コースを国内ファンド系が傘下に収めた。全体では、牧場経営者や産廃業者、会員の中間法人、上場企業、著名人、地方公共自治体などと取得側が多様化している。 取得方法は101コース(前年77コース)がゴルフ場経営会社の株式の取得(減資後の出資、会社分割等含む)で、63コース(67コース)が営業譲渡や任意・競売・破産会社からの施設買収等により取得している(その他6コース)。 余談だがジャパンセントラルGC(福井)、豊田Pゴルフ場(愛知)、東和那須CC(現・那須伊王野CC、栃木)は1年間で2回も経営が交代した。また、外資系の売却が2コースあった。なお、経営交代が判明した国内ゴルフ場の表は2回に分けて掲載する。 |
| 黄 色 | 上半期の経営交代 |
| グリーン | 下半期の経営交代 |
| ゴルフ場名 | 所在地 | 旧経営・母体 | 買収企業・母体 | 経営交代理由 | 備考 | 会社処遇 |
| 札幌ベイGC | 北海道 | 石山組等共同出資 | 会員の中間法人等 | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 札幌不二ロイヤルGC | 〃 | 大和証券グループ | (株)サクセス・プロ | 経営再編で | 施設を買収 | 預託金全額返還 |
| 札幌東急GC | 〃 | 東急不動産 | (株)シャトレーゼ | 経営再編で | 施設を買収 | 預託金全額返還 |
| マサリカップ東急GC | 〃 | (株)シャトレーゼ | 経営再編で | 施設を買収 | 預託金全額返還 | |
| ニセコ東急GC | 〃 | 豪州系の日本ハーモニーR | 経営再編で | 施設を買収 | 会員は現状維持 | |
| ゼニスGC | 〃 | (株)ゼニスCC | (株)旭川たかすGC | 競売 | 競売で落札 | 一代限りのプレー権 |
| 北海道クラシックG | 〃 | 成井農林(株) | (株)アーバンコーポレーション | 特別精算 | 運営会社株取得 | 預託金カットで |
| 北海道クラシックG帯広 | 〃 | |||||
| 北海道メイプルGC | 〃 | |||||
| ミサワ北海道GR | 〃 | ミサワホームグループ | ジャパンゴルフプロジェクト | 経営再編 | 施設を買収 | 会員継承 |
| チサンCC秋田 | 秋田 | ローンスター・グループ | (株)パインランド | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 軽米CC | 岩手 | 日本ライベックス | (株)フーチャーインベストメント | 競売 | 競売で落札 | 預託金継承ぜず |
| 山形GC | 山形 | 大洋緑化グループ | 会員有志 | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| さくらんぼCC | 〃 | 地元企業連合 | 天童CC | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| ブラッサムガーデンC | 〃 | ミサワホームグループ | (株)三和地所 | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| マーブ月山 | 〃 | ミズノ(株) | (株)平田牧場 | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| 名取CC | 宮城 | 大林組 | 仙台CC | 経営再編で | 施設を買収 | 預託金全額返還 |
| ニューワールドGC | 〃 | 環境建設(株) | ローン・スターグループ | 破産 | 施設を買収 | プレー会員権で |
| ミサワ杜の公園GC | 〃 | ミサワホームグループ | ジャパンゴルフプロジェクト | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| グリーンウッドCC | 福島 | ナカノフドー建設 | 市川造園グループ | 経営再編で | 施設を買収 | 預託金全額返還 |
| 会津たかつえCC | 〃 | 東武鉄道 | 舘岩村 | 経営再編 | 施設を取得 | |
| 郡山熱海CC | 〃 | 成井農林(株) | (株)アーバンコーポレーション | 特別精算 | 運営会社株取得 | 預託金カットで |
| 白河国際CC | 〃 | |||||
| 玉造GC若海コース | 茨城 | 大洋緑化グループ | ローンスターグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 玉造GC捻木コース | 〃 | |||||
| 常陸台GC | 〃 | 国際自動車(株) | 個人共同出資 | 経営再編で | 株式を取得 | 会員は継承せず |
| Jクラブ霞ヶ浦コース | 〃 | 外資のパブコック系 | 東京建物 | 経営撤退で | 施設を買収 | プレー会員で |
| 久慈大洋GC | 〃 | マルハグループ | ミサワリゾート | 経営再編で | 施設を買収 | プレー会員で |
| ワイルドダックCC | 〃 | 旧・大同生命グループ | (株)ゼクス | 民事再生法 | 分社分割で | プレー会員で |
| サンライズCC | 旧・(株)読売広告社 | (株)那須ナーセリー | 経営再編で | 株式を取得 | 会員継承 | |
| 茨城ゼネラルCC | 〃 | ゼネラルビルディングG | 成美デベロップメント(株) | 競売 | 施設を買収 | 会員は継承せず |
| 笠間CC | 〃 | 佐藤興業(株) | ローン・スターグループ | 破産 | 施設を買収 | プレー会員権で |
| 桂ヶ丘CC | 〃 | ローン・スターグループ | 勝田環境(株) | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 猿島CC | 〃 | 大日本土木系列 | 東急不動産(株) | 経営再編 | 株式を取得 | |
| 市貝CC | 栃木 | 市貝カントリー(株) | スパーゴルフ | 経営困難で | 当面営業権 | プレー会員で |
| 那須黒羽CC | 〃 | 日本交通グループ | (株)エイチ・ジェイ | 経営再編で | 施設+株買収 | 会員継承 |
| 鬼怒川森林CC | 〃 | 野村證券グループ | ホテルモントレーG | 経営再編で | 施設を買収 | 預託金全額返還 |
| 皐月GC鹿沼コース | 〃 | 大洋緑化グループ | ローンスターグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 皐月GC佐野コース | 〃 | |||||
| GCゴールデンウッド | 〃 | |||||
| 那須ハイランドGC | 〃 | 藤和不動産 | ミサワリゾート | 経営再編で | 会社分割で | 会員継承で |
| 那須国際CC | 〃 | 三井物産系列 | 東急不動産 | 経営再編で | 施設を買収 | 預託金全額返還 |
| 藤和那須CC | 〃 | 藤和不動産 | (株)本山 | 経営再編で | 株式を取得 | 会員継承で |
| 東雲GC | 〃 | オーナー会社 | リゾートソリューション(株) | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 太郎門CC | 〃 | 昭和リース系列 | (株)トーシン | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 栃木の森GC | 〃 | 清水建設 | アパグループ | 経営再編 | 株式を取得 | |
| 那珂川GC | 〃 | 個人 | (株)エースグループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | 預託金カットで |
| 那須伊王野CC | 〃 | (株)本山 | リゾートソリューション(株) | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 西方GC | 〃 | セントラルビルディングG | 成美デベロップメント(株) | 任意売買 | 施設を買収 | 会員は継承せず |
| ミサワガーデンGC | 〃 | ミサワグループ | ジャパンゴルフプロジェクト | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| ルーデンスCC | 群馬 | 三栄建設 | 千葉興行グループ | 経営再編で | 株式を取得 | 会員継承で |
| レイクウッドGC富岡C | 〃 | 湘南観光開発 | レイクウッドコーポレーション | 特別精算 | 営業譲渡で | 預託金カットで |
| オリコGC | 〃 | (株)オリエントコーポレーション | (株)エム・ケー・ケー | 経営再編 | 株式を取得 | |
| しぶかわCC | 〃 | かみつけ信用組合関連 | アオバリゾート(株) | 民事再生法 | 営業譲渡 | プレー会員権で |
| 東軽井沢GC | 〃 | 旧・新潟中央銀行 | パシフィックマネジメント(株) | 民事再生法 | 営業譲渡 | |
| 鶴ヶ島CC | 埼玉 | 日産自動車グループ | 東京建物 | 経営再編で | 株式を取得 | 預託金全額返還 |
| 越谷GC | 〃 | 大洋緑化グループ | ローンスターグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 鳩山CC | 〃 | 大京グループ | 会員の中間法人 | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 飯能グリーンCC | 〃 | 個人 | 会員参加の中間法人 | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 奥武蔵CC | 〃 | 旧・あさひ銀行系列 | 全日空商事グループ | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| 秩父キングダムGC | 〃 | 正和興業 | 会員有志 | 経営困難で | 施設を買収 | 株主会員権に |
| ユニオンエースGC | 〃 | 祁答院GCグループ | 韓国系の(株)善山JAPAN | 競売で | 競売で落札 | 会員継承 |
| 松尾GC | 千葉 | 私市グループ | 森トラストグループ | 会社更生法 | 物的吸収分割 | 預託金カットで |
| 千葉夷隅GC | 〃 | 日本交通グループ | (株)エイチ・ジェイ | 経営再建で | 株買収 | 会員継承 |
| 平川CC | 〃 | オーナー個人出資 | 日神不動産(株) | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 富士C大多喜城C | 〃 | 富士Cグループ | 東急不動産 | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 京CC | 〃 | 大洋緑化グループ | ローンスターグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 丸ノ内C | 〃 | 未確定 | ||||
| 成田CC | 〃 | 旧・東都開発観光G | (株)ダイナシティ | 競売 | 競売で落札 | 条件付で会員継承 |
| 千葉グリーンパークC | 〃 | 都築紡績グループ | モルガン・スタンレーG | 会社更生法 | 株式を取得 | 未確定 |
| 白鳳CC | 〃 | 三井化学系列 | ユニマットグループ | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| 東庄GC | 〃 | 大京グループ | 東京建物 | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| 八房GC | 〃 | (株)八房GC | (株)タクエー | 競売 | 競売で落札 | 会員継承せず |
| 木更津GC | 〃 | 日経新聞関連 | 会員参加の中間法人 | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| グリーンラブCC | 〃 | 香木原CC系列 | ライオンゲイングループ | 経営再編 | 施設を買収 | |
| 長太郎CC | 〃 | 長太郎グループ | ローンスター・グループ | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 鶴舞CC | 〃 | 三井物産グループ | 東急不動産(株) | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 船橋CC | 〃 | 旧・EIE関連 | オメガプロジェクト ホールディングス他 |
経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 南千葉GC | 〃 | 旧・日栄総業グループ | ステファニー化粧品関連 | 破産 | 施設を買収 | プレー会員権で |
| 茂原CC | 〃 | 三菱グループ | 個人共同出資 | 経営再編 | 施設を買収 | |
| 平塚富士見CC | 神奈川 | 湘南観光開発 | レイクうッドコーポレーション | 特別精算 | 営業譲渡で | 預託金カットで |
| レイクウッドGC | 〃 | |||||
| グリーヒル長岡GC | 新潟 | 地元企業関連 | ファンド系に | 民事再生法 | 営業譲渡 | プレー会員権で |
| ミサワカーディナルGC | 〃 | ミサワホームグループ | ミネルヴァ債権回収(株) | 破産 | 施設を買収 | プレー会員権で |
| 妙高パインバレーCC | 〃 | 松下興産(株) | アパグループ | 経営再編 | 営業権譲渡 | 会員は継承せず |
| 湯沢パークゴルフ場 | 〃 | 経営者一族 | (株)サクセス・プロ | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| 飯綱高原Gコース | 長野 | 長野県の外郭団体 | 牟礼村 | 経営再編で | 施設を買収 | |
| ヴィラ蓼科CC | 〃 | ジャパンカムラック | 日本ディアールデ(株) | 経営困難で | 営業譲渡で | 預託金継承せず |
| サニーCC | 〃 | 望月サニーC(株) | オーナー個人出資 | 民事再生法絡み | 会社分割で | 会員継承 |
| レイクWGCサンパーク明野 | 山梨 | 湘南観光開発 | レイクうッドコーポレーション | 特別精算 | 営業譲渡で | 預託金カットで |
| ブリテッシュガーデンC | 〃 | ミサワホームグループ | ジャパンゴルフプロジェクト | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 都GC | 〃 | 大洋緑化グループ | ゼクス | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| ホロンGC | 静岡 | オリエントコーポレーション系 | 東京建物 | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 裾野CC | 〃 | オーナー会社 | 森トラストグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カット+1株 |
| 大熱海国際GC | 〃 | UFJグループ | リゾートソリューション系 | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 湯ヶ嶋高原C | 〃 | オービス・グループ | アセット・マネジャーズ | 破産 | 施設を買収 | 未定 |
| 伊東パークゴルフ場 | 〃 | 経営者一族 | (株)サクセス・プロ | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| キャッスルヒルCC | 愛知 | マキタ | 東京建物 | 民事再生法 | 営業譲渡 | プレー会員権で |
| 定光寺CC | 〃 | 都築紡績グループ | モルガン・スタンレーG | 会社更生法 | 株式を取得 | |
| 豊田Pゴルフ場 | 〃 | 名古屋鉄道 | ミサワリゾート | 経営再編で | 株式を取得 | |
| 稲武CC | 〃 | 富士Cグループ | オリックス・グループ | 民事再生法 | 施設を買収 | プレー会員権で |
| 富士エクセレント御蒿花 | 岐阜 | 富士Cグループ | オリックスグループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | プレー会員権で |
| シーダーヒルズCC | 〃 | ゴルフ場経営専業 | 鈴鹿CCグループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | 預託金カットで |
| 上石津GC | 〃 | 株宇佐美開発 | 株中部リゾート | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| ぎふ美濃GC | 〃 | サンケミカル(株) | 協栄興業(株) | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| ベルグラビアCC | 〃 | (株)松栄興業 | (株)アメリカンネットサービス | 経営再編で | 施設を買収 | 株式に転換 |
| ミサワアドニスGC | 〃 | ミサワグループ | (株)三和地所 | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| 加賀CC | 石川 | 私市グループ | 会員個人出資会社 | 会社更生法 | 営業譲渡 | 預託金カットで |
| 加賀セントラルGC | 〃 | セントラルGCグループ | 株アクティオ21 | 民事再生法 | 買収分割 | 預託金カットで |
| 金沢セントラルCC | 〃 | 共同経営会社 | 大久保グループ | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 武生CC | 福井 | チキン・ショージG | サンケイ観光グループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | 預託金カットで |
| ジャパンセントラルGC | 〃 | 個人会社 | 有限会社キッズ | 経営困難で | 営業権譲渡 | 当面一代限り |
| ジャパンセントラルGC | 〃 | 有限会社キッズ | ステファニー化粧品関連 | 転売 | 営業権譲渡 | 検討中 |
| 越前CC | 〃 | (株)千趣会 | GSグループ | 経営再編 | 施設を買収 | 預託金全額返還 |
| アイ・ジェイ・エーCC | 三重 | 日本リース等共同出資 | (株)ゼクス | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| 富士エクセレント伊勢大鷲 | 〃 | 富士Cグループ | オリックスグループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | プレー会員権で |
| 富士エクセレント伊勢二見 | 〃 | |||||
| 富士エクセレント志温泉 | 〃 | |||||
| 美杉GC | 〃 | 土地興業 | 個人実業家 | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 一志GC | 〃 | 東邦ガス | ミサワリゾート | 経営再編で | 営業譲渡 | 預託金全額返還 |
| 富士C榊原温泉 | 〃 | 富士Cグループ | 三甲(株) | 民事再生法 | 会社分割で | プレー会員権で |
| 亀山GC | 〃 | 都築紡績グループ | モルガン・スタンレーG | 会社更生法 | 株式を取得 | |
| グリーンヒル嬉野GC | 〃 | 三井住友銀行系列 | (株)CHA | 経営再編 | 営業譲渡 | 会員継承 |
| 芸濃セントラルGC | 〃 | セントラルGCグループ | 東京建物(株) | 民事再生法 | 新設分割 | 預託金カット後1万円 |
| 四日市セントラルGC | 〃 | |||||
| ビッグワンGC | 滋賀 | (株)シティワン | (株)シー・パーク | 経営困難で | 運営委託で | プレー会員権で |
| 加茂CC | 京都 | 私市グループ | GSグループ | 会社更生法 | 物的吸収分割 | 預託金カットで |
| 協和GC | 〃 | |||||
| 貴志川GC | 和歌山 | 大清産業開発(株) | ローンスターグループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | 預託金カットで |
| ラビーム白浜GC | 〃 | 私市グループ | GSグループ | 会社更生法 | 物的吸収分割 | 預託金カットで |
| 那智勝浦GC | 〃 | 土地興業 | 個人実業家 | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 道成寺CC | 〃 | (株)道成寺カントリー | (株)植島建築設計事務所が18H、(株)ナカツが9H | 競売 | 競売で落札 | 預託金継承せず |
| 勝浦CC | 〃 | 都築紡績グループ | モルガン・スタンレーG | 会社更生法 | 株式を取得 | |
| 紀伊高原CC | 〃 | 新光証券(株) | 和島興産(株) | 民事再生法 | 株式を取得 | プレー会員権で |
| グリーンヒル和歌山GC | 〃 | 三井住友銀行系列 | 韓国のローランド | 経営再編 | 営業譲渡 | 会員継承 |
| 本間P和歌山コース | 〃 | (株)本間ゴルフ | (株)湊組グループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | パブリック運営 |
| きさいちCC | 大阪 | 私市グループ | GSグループ | 会社更生法 | 物的吸収分割 | 預託金カットで |
| 堺CC | 〃 | |||||
| 三日月CC | 兵庫 | 大洋緑化グループ | ローンスターグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| シティワンGC | 〃 | (株)シティワン | (株)ジー・パーク | 経営困難で | 運営委託で | プレー会員権で |
| リンクス山南GC | 〃 | |||||
| オリエンタルGC | 〃 | ダイエー関連 | ユニマットグループ | 民事再生法 | 営業譲渡 | 預託金カットで |
| 神戸ロイヤルパインズGC | 〃 | 松下興産(株) | 米系のエートス | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 富士エクセレント小野C | 〃 | 富士Cグループ | オリックスグループ | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 八千代CC | 広島 | 藤和不動産 | (株)本山 | 経営再編で | 株式を取得 | 会員継承 |
| 芸南CC | 〃 | 共同経営会社 | (株)穴吹工務店 | 任意売買 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 広島中央GC | 〃 | |||||
| ミサワ瀬戸内GR | 〃 | ミサワホームグループ | ジャパンゴルフプロジェクト | 経営再編 | 株式を所得 | |
| 大山アークCC | 鳥取 | 住友生命系列 | ローンスター・グループ | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 山陽国際GC | 山口 | 私市グループ | GSグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 石見空港GC田万川 | 〃 | 旧・山之内製薬G | 萩国際大学 | 経営再編で | 施設を買収 | |
| JクラシックGC | 徳島 | 成井農林(株) | シンクス(株) | 特別精算 | 運営会社株取得 | 預託金カットで |
| ユーアイGC宗像 | 福岡 | ユーアイグループ | HONMA佑成 | 経営再編で | 施設を買収 | |
| RKB皐月GC竜王 | 〃 | 大洋緑化グループ | ローンスターグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| RKB皐月GC天拝 | 〃 | |||||
| 鞍手CC | 〃 | 都築紡績グループ | モルガン・スタンレーG | 会社更生法 | 株式を取得 | |
| 筑紫ヶ丘GC | 〃 | 東亜建設技術(株) | (株)ゴルフ・リソース・マネジメント | 経営再編 | 株式を取得 | 会員継承 |
| 福岡雷山GC | 〃 | (株)ライオンビルディング | ||||
| 北山CC | 佐賀 | 三瀬観光開発 | 九電工 | 破産 | 施設を買収 | 条件付で会員継承 |
| グランドチャンピオンG | 熊本 | (株)今村建設 | 三洲建設(株) | 経営困難で | 株式を取得 | 会員継承 |
| 鹿北GC | 〃 | 旧・緑営グループ | 韓国系のマッケンリーF | 破産 | 施設を買収 | プレー会員権で |
| 阿蘇やまなみRH&GC | 〃 | |||||
| ワールドCC熊本コース | 〃 | 大洋緑化グループ | ローンスターグループ | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| 阿蘇ハイランドGコース | 〃 | 大林組関連+1社 | (株)コスギ不動産 | 経営再編 | 株式を取得 | |
| 宮崎サンシャインCC | 宮崎 | ハザマグループ | 韓国系のベアーズタウン | 事業再編で | 施設を買収 | |
| 鹿児島国際GC | 鹿児島 | 私市グループ | 市川造園土木(株) | 会社更生法 | 株式を取得 | 預託金カット |
| 大京CC | 沖縄 | 大京 | ユニマットグループ | 経営再編で | 施設を買収 | 会員継承 |
| ザ・サザンリンクスGC | 〃 | 金城キク商会グループ | GSグループ+オリンピア | 民事再生法 | 株式を取得 | 預託金カットで |
| ※ プレー会員権:無額面で譲渡可 |
| ゴルフ特信より |
一季出版株式会社発行のゴルフ特信・を参照させて頂きました。
ゴルフ会員権ー椿ゴルフ
0120-010-546