ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
||||||||||||||||||||||||
埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
ゴルフ場企業の法的整理状況は、件数が年々減少の傾向にあるものの、負債額では一転増加をみせている。平成19年12月の法的整理件数は4件、コース数は既設ゴルフ場数4コース、建設中・認可未着工ゴルフ場0コースとなり、前年同月の8件、既設9コース、建設・認可1コースからほぼ半減。 この結果、本紙集計による19年の年間法的整理件数は41件で、負債額は6199億円、既設48コース、建設・認可0コースとなった。 これは、18年法的整理件数52件(負債5781億円、既設59コース、建設・認可2コース)と比ぺ、件数で11件減、コース数で既設11コース減、建設・認可2コース減となったが、負債額では418億円も増加している。 これで、バブル崩壊(平成3年)以降の法的整理件数は19年12月末で577件となり、既設729コース、建設・認可48コースとなった。負債総額は15兆1779億円。 19年の法的整理企業は、会社更生法を除いて法的種別でも減少している。民事再生法は35件(前年44件)で既設44コース(51コース)、建設・認可・0コース(1コース)。 会社更生法は5件(0))、既設5コース(0コース)、建設・認可0コース(0コース)。破産は3件(6件)で既設3コース(5コース)、建設・認可0コース(1コース)。特別精算は0件(2件)で既設0コース(3コース)、建設・認可0コース(0コース)。 ちなみに、再生法・更正法ともに2次申請分(再生法は1件で既設3コース、建設・認可0コース、更生法は1件で既設1コース、建設・認可0コース)を含めてカウントしている。 19年は、手続きの大半を占める再生法が減少するとともに、18年の新会社法施行で可決要件か緩和された特別清算がなりをひそめる一方、大口債権者や会員が申し立てる会社更生法が5件増えたのが特徴だ。 法的整理企業の既設ゴルフ場の所在地別では、千葉5コース(17年4コース)、長野5コース(0コース)、栃木4コース(8コース)、岐阜4コース(3コース)、茨城3コース(2コース)、群馬3コース(5コース)、新潟3コース(1コース)などと続く。 19年の負債額は、最多が巨額の開発費金や預託金問題を理由に更生法を申請した(株)ピイ・エフ・アールの556億円で、平成17年5月の佐藤興業(株)(破産、負債590億円)以来2年7カ月振りの500億円超となった。 1件当たりの負債額は155億円、1コース当たりではl32億円で、ともに前年に比ぺ高い。3〜19年累計の負債額平均は1件当たりが264億円、1コース当たりが196値円だった。1コース当たりが196値円だった。 この負債額の増加は、バブル期に実施した高額会員募集の預託金償還に耐え切れず法的整理を選んだ企業が多かったためとみられる。ちなみに、負債のうち預託金か100億円を超えた企業は18、19年とも9件だが、1件当たりに均すと18年が約118億円だったのに対し、19年は約233億円とほぼ倍になった。 今後については、多数のゴルフ場を抱える大手企業の申請があらかた終わり、法的整理申請が年々減少するのは間違いない。 もっとも、バブル期より約20年間が経過して2度目の償還期限を迎えるゴルフ場などが法的整理を申請するケースが懸念されるため、法的整理を申請する企業ほ当面ありそうだ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成19年法的整理企業(41件)一覧 |
||||
日付 | 会 社 名 | 態 様 | 負債 | 関係コース |
1/12 | 新日本企業綜合開発(株) | 民事再生法→認可19・06・05 | 160・0 | ★中央道晴ヶ峰CC(M、長野県) |
1/26 | 塩那開発(株) | 民事再生法→認可19・11・07 | 280・0 | ★喜連川CC(M、栃木県) |
1/31 | 青垣観光(株) | 民事再生法、更正法19・10・01 | 186・5 | ★秋津原GC(M、奈良県) |
2/4 | 国際ゴルフ(株)他 | 更正法(債権者)→保全管理命令19・02・04 | 244・1 | ★茨木国際CC(M、大阪) |
2/18 | アサヒ開発(株) | 民事再生法→認可19・10・03 | 109・0 | ★あさひヶ丘CC(M、栃木県) |
2/18 | 十和田リゾート開発(株) | 民事再生法→認可19・07・17 | 51・0 | ★みちのく国際GC(M、青森県) |
2/21 | (株)下野カントリー倶楽部 | 更正法(保全管理命令)→開始18・03・07 | 70・0 | ★下野CC照田C(M、栃木県) |
2/21 | 秋田森岳温泉開発(株) | 自己破産19・02・15→手続開始 | 63・0 | ★秋田森岳温泉G場(M、秋田県) |
3/07 | (株)石地観光開発 | 民事再生法 | 180・0 | ★石地シーサイドCC(M、新潟県) |
3/09 | 大峰高原開発(株) | 民事再生法→認可19・07・30 | 78・6 | ★月夜野CC(M、群馬県) |
3/14 | (株)三洋スカイリゾート | 民事再生法 | 116・0 | ★サンフォレストGC(M、岡山県) |
3/19 | 栃木インターカントリークラブ(株) | 民事再生法→認可19・08・08 | 125・0 | ★栃木インターCC(M、栃木県) |
3/20 | 小原興業(株) | 民事再生法→認可19・08・21 | 72・0 | ★松名CC(M、愛知県) |
4/3 | (株)軽井沢森泉ゴルフクラブ | 民事再生法→認可19・08・14 | 154・0 | ★軽井沢森泉GC(M、長野県) |
4/3 | 総武都市開発(株) | 民事再生法→認可19・08・21 更正法(会員)19・06・07 |
386・0 | ★総武CC、総武・印旛・北(M、千葉) スプリングフィールズGC(M、茨城県) |
4/23 | (株)下田城カントリー倶楽部 | 民事再生法→認可19・09・08 | 102・0 | ★下田城GC(M、新潟県) |
4/26 | (株)上月カントリー倶楽部他 | 更正法→開始19・05・31 | 110・0 | ★上月CC(M、兵庫県) |
5/14 | (株)サニーフィールドゴルフ倶楽部他 | 民事再生法→認可19・11・14 | 170・0 | ★サニーフィールドGC(M、茨城県) |
6/08 | (株)豊栄リゾート | 民事再生法→認可19・10・31 | 99・7 | ★花祭GC(M、佐賀県) |
6/29 | 国際菅平観光(株) | 民事再生法→認可20・01・23 | 101・5 | ★グランステージC丸子C(M、長野県) ★菅平高原CC(M、長野県) |
7/02 | (株)霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 | 民事再生法 | 141・0 | ★霞ヶ浦出島GC(M、茨城県) |
7/17 | (株)小名浜カントリークラブ | 民事再生法→認可19・12・19 | 60・0 | ★小名浜CC(M、福島県) |
7/24 | (株)ミルフィーユ | 民事再生法→認可19・12・18 | 317・0 | ★ミルフィーユGC(M、千葉県) |
8/3 | 鷹の巣開発(株) | 民事再生法 | 127・0 | ★鷹の巣GC(M、広島県) |
8/29 | (株)伊東カントリークラブ | 民事再生法→認可20・01・22 | 39・5 | ★伊東CC(M、静岡県) |
8/31 | トーカイ開発(株) | 民事再生法→認可1912・26 | 123・0 | ★瑞浪トーカイCC(M、岐阜県) ★上宝トーカイCC(M、岐阜県) |
9/10 | (株)やおつ | 民事再生法 | 80・0 | ★さくらCC(M、岐阜県) ★むらさき野CC(M、岐阜県) |
9/13 | (株)リージェント宮崎カントリークラブ | 民事再生法 | 110・0 | ★リージェント宮崎CC(M、宮崎県) |
9/25 | (株)カワカミヴィラージュ | 民事再生法 | 73・0 | ★カワカミヴィラージュCC(M、長野県) |
10/3 | (株)成田ゴルフ倶楽部 | 民事再生法→開始19・10・16 更正法(会員申立)19・10・24 |
431・0 | ★成田GC(M、千葉県) |
10/9 | 大誠リゾート開発(株) | 民事再生法 | 81・3 | ★CC金沢リンクス(M、石川県) |
10/18 | 大喜(株) | 破産(債権者申立)19・10・10 →手続開始19・10・15 |
380・0 | ★ビックライザックCC(M、宮城県) |
10/24 | 阿讃開発(株) | 民事再生法 | 37・0 | ★御所CC(M、徳島県) |
11/2 | (株)伊香保ゴルフ倶楽部 | 民事再生法 | 504・0 | ★伊香保GC岡崎城(M、群馬県) ★伊香保GC清瀧城(M、群馬県) |
11/2 | (株)相良カントリー倶楽部 | 民事再生法 | 98・0 | ★相良CC(M、静岡県) |
11/7 | 札幌ワシントンクラブ(株) | 破産開始(債権者申立)19・11・07 | 280・0 | ★旧・ワシントンC札幌(M、北海道) |
11/13 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部(株) | 民事再生法 | 40・0 | ★ノースハンプトンGC(M、秋田県) |
12/5 | 東広島ゴルフ倶楽部(株) | 民事再生法、更正法)債権者申立) →開始19・12・07 |
34・0 | ★栗駒GC(M、岩手県) |
12/9 | (株)ビイ・エフ・アール | 民事再生法 | 556・0 | ★BFRCC(M、大分県) |
12/10 | 妙高高原リゾート(株) | 民事再生法 | 98・0 | ★妙高高原CC(M、新潟県) |
12/17 | (株)コハラ | 民事再生法 | 110・0 | ★大和不動CC(M、佐賀県) |
★印は当該企業が施設所有・経営ないし会員権を発行しているゴルフ場、態様は平成19年1月初旬段階、負債額単位:億円 |