千葉県相場表 |
|||
※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
コース名 | 売 | : | 買 |
アクアライ | 40 | 〜 | 買無 |
アコ・習志野 | 10 | 〜 | 買無 |
麻倉G | 980 | 〜 | 730 |
姉ケ崎 | 155 | 〜 | 120 |
アバイディ | 10 | 〜 | 買無 |
我孫子 | 950 | 〜 | 650 |
イーグルレイ | 40 | 〜 | 20 |
一の宮 | 15 | 〜 | 買無 |
市原京急 | 売無 | 〜 | 買無 |
江戸川G | パブリックに | ||
オークヒルズ | 30 | 〜 | 買無 |
大多喜C | 20 | 〜 | 買無 |
大多喜城 | 80 | 〜 | 40 |
小見川東急 | 160 | 〜 | 買無 |
かずさ | 売無 | 〜 | 相談 |
上総富士 | 15 | 〜 | 買無 |
上総モナーク | 40 | 〜 | 110 |
勝 浦 | 売無 | 〜 | 買無 |
勝浦東急 | 150 | 〜 | 80 |
香 取 | 売無 | 〜 | 15 |
カナリヤ | 閉 鎖 | ||
鹿野山 | 70 | 〜 | 35 |
鎌ケ谷 | 85 | 〜 | 45 |
カメリヤヒル | 売無 | 〜 | 買無 |
鴨 川 | 売無 | 〜 | 買無 |
加 茂 | 売無 | 〜 | 買無 |
カレドニアン | 250 | 〜 | 買無 |
木更津 | 140 | 〜 | 115 |
木更津東 | 売無 | 〜 | 買無 |
君津香木原 | 売無 | 〜 | 買無 |
季美の森 | 売無 | 〜 | 買無 |
キャスコ空港 | 売無 | 〜 | 買無 |
キャスコ本C | 売無 | 〜 | 買無 |
キャメル | 売無 | 〜 | 買無 |
京 C | 15 | 〜 | 買無 |
キングフイー | 750 | 〜 | 660 |
久 能 | 売無 | 〜 | 買無 |
クリアビュ | 30 | 〜 | 15 |
グリッサン | 売無 | 〜 | 買無 |
グレートアイ | 売無 | 〜 | 買無 |
グレンオーク | 20 | 〜 | 買無 |
京葉C | 売無 | 〜 | 買無 |
コスモクラ | 売無 | 〜 | 買無 |
ゴールデンク | 25 | 〜 | 買無 |
G木更津 | 売無 | 〜 | 10 |
G成田ハイツ | 売無 | 〜 | 30 |
G5オークビレ | 売無 | 〜 | 90 |
佐 倉 | 160 | 〜 | 100 |
佐 原 | 20 | 〜 | 買無 |
山武グリーン | 売無 | 〜 | 買無 |
ザCジャパン | 売無 | 〜 | 260 |
ザ セイント | コース改修中 | ||
ザナショナル | 30 | 〜 | 買無 |
芝山G | 50 | 〜 | 買無 |
新千葉 | 10 | 〜 | 買無 |
ジャPGA | 45 | 〜 | 15 |
スカイウエイ | 売無 | 〜 | 買無 |
総 丘 | 売無 | 〜 | 買無 |
総 武 | 430 | 〜 | 390 |
袖ヶ浦共 | 600 | 〜 | 500 |
袖ヶ浦新 | 売無 | 〜 | 買無 |
袖ヶ浦旧 | 売無 | 〜 | 買無 |
大 栄 | 70 | 〜 | 20 |
大千葉 | 60 | 〜 | 30 |
鷹之台 | 2000 | 〜 | 1550 |
立野クラシ | 380 | 〜 | 買無 |
館 山 | 10 | 〜 | 買無 |
千葉夷隅 | 売無 | 〜 | 買無 |
千 葉 | 560 | 〜 | 490 |
千葉国際 | 30 | 〜 | 10 |
千葉桜里 | 売無 | 〜 | 5 |
千葉新日本 | 売無 | 〜 | 10 |
長太郎 | 30 | 〜 | 15 |
長 南 | 売無 | 〜 | 40 |
鶴 舞 | 売無 | 〜 | 買無 |
デイスター | 閉鎖中 | ||
トーヨー | 売無 | 〜 | 買無 |
東京国際空港 | 売無 | 〜 | 買無 |
東京湾 | 10 | 〜 | 相談 |
東庄G | 20 | 〜 | 買無 |
富里GC | 閉 鎖 | ||
中 山 | 330 | 〜 | 250 |
成田GC | 売無 | 〜 | 140 |
成田の森 | 売無 | 〜 | 買無 |
成田東 | 売無 | 〜 | 買無 |
成田ヒルズ | 60 | 〜 | 買無 |
南 総 | 230 | 〜 | 160 |
南総ヒルズ | 40 | 〜 | 買無 |
日本長江 | 売無 | 〜 | 買無 |
ニュー南総 | 売無 | 〜 | 50 |
白 鳳 | 15 | 〜 | 買無 |
花 生 | 売無 | 〜 | 5 |
浜 野 | 300 | 〜 | 260 |
東我孫子 | 10 | 〜 | 買無 |
東千葉 | 18 | 〜 | 買無 |
平 川 | 210 | 〜 | 160 |
PGM総成 | 売無 | 〜 | 310 |
PGMマリア | 130 | 〜 | 95 |
PGM南市原 | 25 | 〜 | 買無 |
富士市原 | 10 | 〜 | 買無 |
藤ケ谷 | 350 | 〜 | 270 |
船 橋 | 売無 | 〜 | 買無 |
ベルセルバ | パブリックに | ||
鳳 琳 | 20 | 〜 | 買無 |
本千葉 | 売無 | 〜 | 520 |
房 州 | 売無 | 〜 | 買無 |
房 総 | 20 | 〜 | 12 |
マグレガ | 売無 | 〜 | 買無 |
万木城 | 共通会員 | ||
真 名 | 売無 | 〜 | 買無 |
南茂原 | 共通会員 | ||
ミルフィ | パブリックに | ||
紫あやめ | 160 | 〜 | 買無 |
茂 原 | 譲渡不可 | ||
森永高滝 | 売無 | 〜 | 買無 |
山 田 | 共通会員 | ||
四街道 | 20 | 〜 | 買無 |
米 原 | 60 | 〜 | 買無 |
ラフォ松尾 | 売無 | 〜 | 買無 |
ラ・ヴィスタ | 売無 | 〜 | 買無 |
レインボー | 売無 | 〜 | 買無 |
ロイヤルスタ | 10 | 〜 | 買無 |
ロッテ皆吉台 | 売無 | 〜 | 買無 |
共 通 | |||
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
ご意見・ご質問は |
|
PCサイトで見る |
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
お問い合わせ |
0120010546 |