千葉県相場表 |
|||
| ※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
| コース名 | 売 | : | 買 |
| アクアライ | 40 | 〜 | 買無 |
| 麻倉G | 1100 | 〜 | 950 |
| 姉ケ崎 | 140 | 〜 | 110 |
| アバイディ | 20 | 〜 | 買無 |
| 我孫子 | 900 | 〜 | 買無 |
| イーグルレイ | 30 | 〜 | 買無 |
| 一の宮 | 10 | 〜 | 買無 |
| 市原京急 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 江戸川G | パブリックに | ||
| オークヒルズ | 20 | 〜 | 買無 |
| 大多喜C | 20 | 〜 | 10 |
| 大多喜城 | 70 | 〜 | 30 |
| 小見川東急 | 160 | 〜 | 買無 |
| かずさ | 35 | 〜 | 買無 |
| 上総富士 | 売無 | 〜 | 相談 |
| 上総モナーク | 50 | 〜 | 10 |
| 勝 浦 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 勝浦東急 | 150 | 〜 | 60 |
| 香 取 | 40 | 〜 | 5 |
| カナリヤ | 閉 鎖 | ||
| 鹿野山 | 60 | 〜 | 25 |
| 鎌ケ谷 | 100 | 〜 | 55 |
| カメリヤヒル | 120 | 〜 | 買無 |
| 鴨 川 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 加 茂 | 売無 | 〜 | 買無 |
| カレドニアン | 130 | 〜 | 買無 |
| 木更津 | 105 | 〜 | 75 |
| 木更津東 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 君津香木原 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 季美の森 | 売無 | 〜 | 買無 |
| キャスコ空港 | 売無 | 〜 | 買無 |
| キャスコ本C | 売無 | 〜 | 買無 |
| キャメル | 売無 | 〜 | 買無 |
| 京 C | 20 | 〜 | 買無 |
| キングフイー | 800 | 〜 | 600 |
| 久 能 | 売無 | 〜 | 買無 |
| クリアビュ | 20 | 〜 | 買無 |
| グリッサン | 売無 | 〜 | 買無 |
| グレートアイ | 売無 | 〜 | 買無 |
| グレンオーク | 50 | 〜 | 20 |
| 京葉C | 売無 | 〜 | 買無 |
| コスモクラ | 売無 | 〜 | 買無 |
| ゴールデンク | 売無 | 〜 | 買無 |
| G木更津 | 売無 | 〜 | 20 |
| G成田ハイツ | 180 | 〜 | 50 |
| G5オークビレ | 売無 | 〜 | 80 |
| 佐 倉 | 200 | 〜 | 110 |
| 佐 原 | 25 | 〜 | 5 |
| 山武グリーン | 売無 | 〜 | 買無 |
| ザCジャパン | 330 | 〜 | 240 |
| ザ セイント | コース改修中 | ||
| ザナショナル | 売無 | 〜 | 20 |
| 芝山G | 70 | 〜 | 30 |
| 新千葉 | 10 | 〜 | 買無 |
| ジャPGA | 売無 | 〜 | 15 |
| スカイウエイ | 120 | 〜 | 買無 |
| 総 丘 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 総 武 | 350 | 〜 | 230 |
| 袖ヶ浦共 | 450 | 〜 | 買無 |
| 袖ヶ浦新 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 袖ヶ浦旧 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 大 栄 | 55 | 〜 | 買無 |
| 大千葉 | 45 | 〜 | 22 |
| 鷹之台 | 1930 | 〜 | 1650 |
| 立野クラシ | 230 | 〜 | 130 |
| 館 山 | 20 | 〜 | 7 |
| 千葉夷隅 | 20 | 〜 | 買無 |
| 千 葉 | 570 | 〜 | 440 |
| 千葉国際 | 10 | 〜 | 相談 |
| 千葉桜里 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 千葉新日本 | 売無 | 〜 | 10 |
| 千葉松尾 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 長太郎 | 20 | 〜 | 8 |
| 長 南 | 売無 | 〜 | 40 |
| 鶴 舞 | 150 | 〜 | 90 |
| デイスター | 閉鎖中 | ||
| トーヨー | 売無 | 〜 | 買無 |
| 東京国際空港 | 売無 | 〜 | 相談 |
| 東京湾 | 10 | 〜 | 買無 |
| 東庄G | 売無 | 〜 | 買無 |
| 富里GC | 閉 鎖 | ||
| 中 山 | 320 | 〜 | 220 |
| 習志野 | 50 | 〜 | 15 |
| 成田GC | 310 | 〜 | 200 |
| 成田の森 | 10 | 〜 | 相談 |
| 成田東 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 成田ヒルズ | 90 | 〜 | 30 |
| 南 総 | 260 | 〜 | 200 |
| 南総ヒルズ | 20 | 〜 | 買無 |
| 日本長江 | 売無 | 〜 | 買無 |
| ニュー南総 | 80 | 〜 | 買無 |
| 白 鳳 | 15 | 〜 | 買無 |
| 花 生 | 売無 | 〜 | 5 |
| 浜 野 | 310 | 〜 | 210 |
| 東我孫子 | 10 | 〜 | 買無 |
| 東千葉 | 20 | 〜 | 買無 |
| 平 川 | 200 | 〜 | 155 |
| PGM総成 | 350 | 〜 | 買無 |
| PGMマリア | 130 | 〜 | 60 |
| PGM南市原 | 10 | 〜 | 買無 |
| 富士市原 | 10 | 〜 | 相談 |
| 藤ケ谷 | 350 | 〜 | 買無 |
| 船 橋 | 売無 | 〜 | 買無 |
| ベルセルバ | パブリックに | ||
| 鳳 琳 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 本千葉 | 70 | 〜 | 40 |
| 房 州 | 25 | 〜 | 買無 |
| 房 総 | 25 | 〜 | 10 |
| マグレガ | 売無 | 〜 | 買無 |
| 万木城 | 共通会員 | ||
| 真 名 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 南茂原 | 共通会員 | ||
| ミルフィ | パブリックに | ||
| 紫あやめ | 売無 | 〜 | 160 |
| 茂 原 | 譲渡不可 | ||
| 森永高滝 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 山 田 | 共通会員 | ||
| 四街道 | 20 | 〜 | 5 |
| 米 原 | 80 | 〜 | 20 |
| ラ・ヴィスタ | 売無 | 〜 | 買無 |
| レインボー | 閉 鎖 | ||
| ロイヤルスタ | 10 | 〜 | 買無 |
| ロッテ皆吉台 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 共 通 | |||
| 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
| 静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
|
ご意見・ご質問は |
|
|
PCサイトで見る |
|
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
|
お問い合わせ |
0120010546 |