埼玉県相場表 |
|||
※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
コース名 | 売 | : | 買 |
石 坂 | 220 | 〜 | 120 |
入間C | 50 | 〜 | 25 |
浦和G | 60 | 〜 | 40 |
大宮C | 10 | 〜 | 相談 |
大宮国際 | 10 | 〜 | 買無 |
大宮GC | 520 | 〜 | 380 |
おおむらさき | 売無 | 〜 | 10 |
岡部チサン | 20 | 〜 | 買無 |
小 川 | 売無 | 〜 | 5 |
越 生 | 30 | 〜 | 10 |
オ・つぶらだ | 売無 | 〜 | 買無 |
オ・EAST | 売無 | 〜 | 買無 |
オ・WEST | 売無 | 買無 | |
川口パブ | 名義書換不可 | ||
川 越 | 65 | 〜 | 40 |
川越グリーン | 売無 | 〜 | 買無 |
北武蔵 | 売無 | 〜 | 10 |
清澄G | 売無 | 〜 | 買無 |
久 邇 | 売無 | 〜 | 500 |
熊 谷 | 90 | 〜 | 50 |
鴻 巣 | 売無 | 〜 | 30 |
KOSHIGAYA | 売無 | 〜 | 350 |
こだま神川 | 売無 | 〜 | 買無 |
児 玉 | 売無 | 〜 | 25 |
高麗川 | 売無 | 〜 | 買無 |
埼玉国際 | 10 | 〜 | 買無 |
さいたまG | 15 | 〜 | 相談 |
埼玉長瀞 | 閉 鎖 | ||
さいた梨花 | 30 | 〜 | 12 |
彩の森 | 10 | 〜 | 買無 |
狭 山 | 300 | 〜 | 220 |
ザナショナル | 売無 | 〜 | 8 |
JGMおごせ | 40 | 〜 | 20 |
森林公園 | 500 | 〜 | 買無 |
高 坂 | 120 | 〜 | 75 |
高 根 | 35 | 〜 | 20 |
玉 川 | 10 | 〜 | 買無 |
秩父国際 | 売無 | 〜 | 買無 |
東都埼玉 | 売無 | 〜 | 買無 |
東都秩父 | 売無 | 〜 | 買無 |
東都飯能 | 売無 | 〜 | 買無 |
長 瀞 | 20 | 〜 | 買無 |
日本CC | 150 | 〜 | 90 |
ノーザン錦 | 売無 | 〜 | 相談 |
鳩 山 | 330 | 〜 | 220 |
飯能くす樹 | 35 | 〜 | 買無 |
飯能グリーン | 240 | 〜 | 180 |
飯能ゴルフ | 320 | 〜 | 200 |
飯能パーク | 40 | 〜 | 10 |
東松山 | 280 | 〜 | 200 |
日 高 | 240 | 〜 | 150 |
PGM武蔵 | 売無 | 〜 | 200 |
富 貴 | 75 | 〜 | 25 |
平 成 | 共通会員 | ||
ヘリテイジ | 売無 | 〜 | 買無 |
美 里 | 100 | 〜 | 50 |
ミツション | 売無 | 〜 | 買無 |
武蔵C | 800 | 〜 | 650 |
武蔵の杜 | 30 | 〜 | 7 |
武蔵松山 | 100 | 〜 | 60 |
ユニオンエ | 10 | 〜 | 買無 |
寄 居 | 15 | 〜 | 買無 |
嵐 山 | 70 | 〜 | 買無 |
リバーサイド | 65 | 〜 | 45 |
共 通 | |||
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
ご意見・ご質問は |
|
PCサイトで見る |
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
お問い合わせ |
0120010546 |