埼玉県相場表 |
|||
| ※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
| コース名 | 売 | : | 買 |
| 石 坂 | 270 | 〜 | 190 |
| 入間C | 30 | 〜 | 買無 |
| 浦和G | 90 | 〜 | 50 |
| 大宮C | 15 | 〜 | 買無 |
| 大宮国際 | 10 | 〜 | 買無 |
| 大宮GC | 売無 | 〜 | 440 |
| おおむらさき | 50 | 〜 | 買無 |
| 岡部チサン | 15 | 〜 | 買無 |
| 小 川 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 越 生 | 20 | 〜 | 5 |
| オ・つぶらだ | 売無 | 〜 | 買無 |
| オ・EAST | 売無 | 〜 | 買無 |
| オ・WEST | 売無 | 買無 | |
| 川口パブ | 名義書換不可 | ||
| 川 越 | 売無 | 〜 | 40 |
| 川越グリーン | 売無 | 〜 | 買無 |
| 北武蔵 | 40 | 〜 | 10 |
| 清澄G | 売無 | 〜 | 買無 |
| 久 邇 | 1150 | 〜 | 600 |
| 熊 谷 | 売無 | 〜 | 75 |
| 鴻 巣 | 60 | 〜 | 25 |
| KOSHIGAYA | 売無 | 〜 | 350 |
| こだま神川 | 売無 | 〜 | 5 |
| 児 玉 | 売無 | 〜 | 30 |
| 高麗川 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 埼玉国際 | 10 | 〜 | 買無 |
| さいたまG | 20 | 〜 | 買無 |
| 埼玉長瀞 | 閉 鎖 | ||
| さいた梨花 | 30 | 〜 | 20 |
| 彩の森 | 18 | 〜 | 買無 |
| 狭 山 | 280 | 〜 | 180 |
| ザナショナル | 売無 | 〜 | 10 |
| JGMおごせ | 45 | 〜 | 15 |
| 森林公園 | 500 | 〜 | 買無 |
| 高 坂 | 売無 | 〜 | 100 |
| 高 根 | 30 | 〜 | 買無 |
| 玉 川 | 10 | 〜 | 買無 |
| 秩父国際 | 売無 | 〜 | 相談 |
| 東都埼玉 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 東都秩父 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 東都飯能 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 長 瀞 | 15 | 〜 | 買無 |
| 日本CC | 160 | 〜 | 100 |
| ノーザン錦 | 15 | 〜 | 相談 |
| 鳩 山 | 300 | 〜 | 200 |
| 飯能くす樹 | 50 | 〜 | 15 |
| 飯能グリーン | 220 | 〜 | 150 |
| 飯能ゴルフ | 280 | 〜 | 買無 |
| 飯能パーク | 40 | 〜 | 10 |
| 東松山 | 290 | 〜 | 240 |
| 日 高 | 210 | 〜 | 160 |
| PGM武蔵 | 370 | 〜 | 200 |
| 富 貴 | 90 | 〜 | 40 |
| 平 成 | 共通会員 | ||
| ヘリテイジ | 売無 | 〜 | 買無 |
| 美 里 | 80 | 〜 | 40 |
| ミツション | 売無 | 〜 | 買無 |
| 武蔵C | 820 | 〜 | 650 |
| 武蔵の杜 | 売無 | 〜 | 10 |
| 武蔵松山 | 110 | 〜 | 70 |
| ユニオンエ | 売無 | 〜 | 5 |
| 寄 居 | 15 | 〜 | 買無 |
| 嵐 山 | 70 | 〜 | 買無 |
| リバーサイド | 65 | 〜 | 35 |
| 共 通 | |||
| 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
| 静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
|
ご意見・ご質問は |
|
|
PCサイトで見る |
|
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
|
お問い合わせ |
0120010546 |