栃木県相場表 |
|||
※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
コース名 | 売 | : | 買 |
アイラ東那須 | 閉 鎖 | ||
あさひケ丘 | 売無 | 〜 | 13 |
足 利 | 10 | 〜 | 買無 |
足利城 | 20 | 〜 | 5 |
アゼリア | 売無 | 〜 | 買無 |
アローA | パブリックに移行 | ||
アロハ烏山 | 休業中 | ||
岩 舟 | 30 | 〜 | 買無 |
うぐいす森 | 売無 | 〜 | 買無 |
宇都宮 | 40 | 〜 | 15 |
宇都宮ガデ | パブリックに | ||
ヴィレ那須 | 閉 鎖 | ||
エース茂木 | 閉 鎖 | ||
大 倉 | 45 | 〜 | 15 |
大田原 | 暫定営業中 | ||
大日向 | 売無 | 〜 | 買無 |
大平台 | 売無 | 〜 | 買無 |
思い川 | 売無 | 〜 | 買無 |
小 山 | 90 | 〜 | 40 |
オリンピ足利 | 売無 | 〜 | 5 |
オリンピ都賀 | 売無 | 〜 | 買無 |
鹿 沼 | 10 | 〜 | 買無 |
鹿沼72 | 10 | 〜 | 買無 |
鹿沼プレミ | 売無 | 〜 | 買無 |
唐 沢 | 30 5 | 〜 | 買無 |
烏山城 | 35 | 〜 | 買無 |
関東国際 | 売無 | 〜 | 買無 |
喜連川 | 売無 | 〜 | 買無 |
鬼怒川 | 20 | 〜 | 相談 |
希望丘 | 売無 | 〜 | 5 |
黒 磯 | 閉 鎖 | ||
ケントス | 閉 鎖 | ||
広 陵 | 売無 | 〜 | 買無 |
ゴールデン | 売無 | 〜 | 買無 |
G佐野 | 120 | 〜 | 60 |
Gゴールデン | 売無 | 〜 | 買無 |
皐月:鹿沼 | 30 | 〜 | 買無 |
皐月:鹿共 | 30 | 〜 | 買無 |
皐月:佐野 | 売無 | 〜 | 買無 |
皐月:佐共 | 15 | 〜 | 買無 |
佐野クラシッ | 閉 鎖 | ||
佐野G | 10 | 〜 | 相談 |
サンヒルズ | 80 | 〜 | 40 |
サンモリツ | 閉 鎖 | ||
サンレイク | 売無 | 〜 | 買無 |
塩 原 | 10 | 〜 | 買無 |
東雲G | 25 | 〜 | 買無 |
城 山 | 売無 | 〜 | 買無 |
新宇都宮 | 売無 | 〜 | 買無 |
新バークレイ | 休業中 | ||
新ユーアイ | 閉 鎖 | ||
G 7 | 売無 | 〜 | 買無 |
JGM益子 | 閉 鎖 | ||
スーパー | 閉 鎖 | ||
隨縁鬼怒川 | 閉 鎖 | ||
杉ノ郷 | 50 | 〜 | 買無 |
セブンハンド | 売無 | 〜 | 買無 |
千 成 | 売無 | 〜 | 買無 |
鷹 G | 15 | 〜 | 買無 |
都 賀 | 25 | 〜 | 相談 |
つつじケ丘 | 売無 | 〜 | 買無 |
鶴 C | 売無 | 〜 | 買無 |
ディアレイク | 売無 | 〜 | 買無 |
T・N・H | 売無 | 〜 | 買無 |
東松苑 | 40 | 〜 | 20 |
東都栃木 | 売無 | 〜 | 買無 |
桃 里 | 600 | 〜 | 530 |
栃 木 | 売無 | 〜 | 買無 |
栃木ケ丘 | 10 | 〜 | 買無 |
栃の木 | 売無 | 〜 | 買無 |
トミー鹿沼 | 閉 鎖 | ||
トミー栃木 | 閉 鎖 | ||
トムソン | 売無 | 〜 | 買無 |
那須伊王野 | 売無 | 〜 | 買無 |
那須小川 | 10 | 〜 | 買無 |
那須C | 25 | 〜 | 買無 |
那須国際 | 売無 | 〜 | 買無 |
那須ハイラ | SPクラブに | ||
那須陽光G | 売無 | 〜 | 買無 |
南摩城 | 売無 | 〜 | 買無 |
西那須野 | 90 | 〜 | 買無 |
日 光 | 390 | 〜 | 300 |
日光霧降 | 売無 | 〜 | 買無 |
NSAJ | 売無 | 〜 | 買無 |
Nセントラル | 売無 | 〜 | 買無 |
芳 賀 | 10 | 〜 | 買無 |
パインズ | 閉 鎖 | ||
東宇都宮 | 閉 鎖 | ||
東ノ宮 | 売無 | 〜 | 買無 |
ピートダイ | 売無 | 〜 | 買無 |
ファイブエイ | 閉 鎖 | ||
風 月 | 売無 | 〜 | 15 |
プレステー | 130 | 〜 | 60 |
ベルセルバ | 売無 | 〜 | 買無 |
ホウライ | 100 | 〜 | 買無 |
星の郷 | 閉 鎖 | ||
益 子 | 売無 | 〜 | 30 |
ましこGC | 売無 | 〜 | 買無 |
真名子 | 売無 | 〜 | 買無 |
皆川城 | 20 | 〜 | 買無 |
南栃木 | 売無 | 〜 | 買無 |
宮の森 | パブリックに | ||
紫 塚 | 売無 | 〜 | 買無 |
メイフラワー | 売無 | 〜 | 買無 |
矢 板 | 売無 | 〜 | 買無 |
八 洲 | 売無 | 〜 | 買無 |
ラインヒル | 売無 | 〜 | 買無 |
レイクランド | 売無 | 〜 | 買無 |
ロイヤル | 20 | 〜 | 買無 |
ロイヤルメド | 売無 | 〜 | 買無 |
共 通 | |||
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
ご意見・ご質問は |
|
PCサイトで見る |
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
お問い合わせ |
0120010546 |