茨城県相場表 |
|||
| ※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
| コース名 | 売 | : | 買 |
| 浅 見 | 売無 | 〜 | 買無 |
| アザレヤ | 売無 | 〜 | 買無 |
| アジア下館 | 売無 | 〜 | 買無 |
| アジア取手 | 売無 | 〜 | 相談 |
| アスレチック | 200 | 〜 | 140 |
| 阿 見 | 100 | 〜 | 45 |
| 石岡ウエスト | 25 | 〜 | 買無 |
| 潮 来 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 茨 城 | 1070 | 〜 | 950 |
| 茨城パシフイ | 売無 | 〜 | 買無 |
| 茨城ロイヤル | 15 | 〜 | 買無 |
| 岩瀬桜川 | 売無 | 〜 | 買無 |
| ヴィレ大子 | 閉 鎖 | ||
| 内 原 | 15 | 〜 | 買無 |
| 江戸崎 | 80 | 〜 | 45 |
| 大 洗 | 250 | 〜 | 180 |
| 大利根 | 1000 | 〜 | 850 |
| おかだいら | 売無 | 〜 | 買無 |
| 笠 間 | 売無 | 〜 | 5 |
| 笠間桜C | 売無 | 〜 | 買無 |
| 鹿島の杜 | 10 | 〜 | 5 |
| かすみがうら | 10 | 〜 | 買無 |
| 霞ケ浦 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 霞 台 | 20 | 〜 | 買無 |
| 桂ケ丘 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 金砂郷 | 10 | 〜 | 買無 |
| Cザレイクス | 15 | 〜 | 買無 |
| 金乃台 | 150 | 〜 | 90 |
| 久慈ガーデン | 売無 | 〜 | 買無 |
| 栗橋國際 | 15 | 〜 | 買無 |
| グランドスラ | 15 | 〜 | 買無 |
| Gセブンレイ | 売無 | 〜 | 買無 |
| GOLF5かさま | 15 | 〜 | 買無 |
| GOLF5サニー | 売無 | 〜 | 買無 |
| 31カントリ | 売無 | 〜 | 相談 |
| 桜G | 売無 | 〜 | 買無 |
| 桜の宮 | 売無 | 〜 | 買無 |
| サザンヤード | 30 | 〜 | 買無 |
| 猿 島 | 売無 | 〜 | 170 |
| サンライズ | 廃 業 | ||
| ザインペリア | 80 | 〜 | 買無 |
| ザオーシャン | 売無 | 〜 | 買無 |
| ザ・G竜ヶ崎 | 150 | 〜 | 90 |
| ザ・ロイヤルG | 売無 | 〜 | 買無 |
| 宍戸ヒルズ | 110 | 〜 | 90 |
| 静ヒルズ | 10 | 〜 | 相談 |
| 白 帆 | 35 | 〜 | 買無 |
| 城 里 | 売無 | 〜 | 5 |
| 新西山荘 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 新セントフィ | 閉 鎖 | ||
| JGM笠間 | 10 | 〜 | 買無 |
| JGM霞丘 | 20 | 〜 | 買無 |
| JGMセベバ | 売無 | 〜 | 買無 |
| JGMやさと | 売無 | 〜 | 買無 |
| J霞ヶ浦 | 40 | 〜 | 15 |
| 常 総 | 15 | 〜 | 買無 |
| 常 陽 | 180 | 〜 | 140 |
| 水 府 | 閉 鎖 | ||
| スパ袋田 | 閉 鎖 | ||
| スプリンF | 45 | 〜 | 10 |
| セゴビア | 40 | 〜 | 5 |
| セントラル | 20 | 〜 | 買無 |
| セントラル麻生 | 売無 | 〜 | 買無 |
| セントラルN | 売無 | 〜 | 買無 |
| 高 萩 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 玉造GC | 20 | 〜 | 買無 |
| ダイヤグリー | 15 | 〜 | 買無 |
| 千代田 | 80 | 〜 | 10 |
| 筑 波 | 900 | 〜 | 650 |
| 筑波学園 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 筑波国際 | 10 | 〜 | 買無 |
| 筑波東急 | 170 | 〜 | 買無 |
| つくばね | 売無 | 〜 | 買無 |
| 土 浦 | 10 | 〜 | 買無 |
| 出島GC | 30 | 〜 | 買無 |
| 利根GC | 売無 | 〜 | 買無 |
| 利根パーク | 180 | 〜 | 110 |
| 取手国際 | 150 | 〜 | 80 |
| 取手桜が丘 | 20 | 〜 | 買無 |
| 那 珂 | 売無 | 〜 | 買無 |
| ニッソー | 30 | 〜 | 10 |
| ノースショア | 売無 | 〜 | 買無 |
| 坂 東 | 売無 | 〜 | 5 |
| PGM石岡 | 50 | 〜 | 10 |
| 東筑波 | 売無 | 〜 | 10 |
| ひたち大宮 | 売無 | 〜 | 25 |
| 日 立 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 日立高鈴 | 共通会員 | ||
| 雲雀GC | 閉 鎖 | ||
| 袋田の滝 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 富士笠間 | 10 | 〜 | 買無 |
| 扶 桑 | 10 | 〜 | 買無 |
| フレンド | 売無 | 〜 | 買無 |
| ベイステージ | 閉 鎖 | ||
| ボボス | 売無 | 〜 | 買無 |
| マナゴルフ | 30 | 〜 | 買無 |
| 水戸G | 20 | 〜 | 買無 |
| 水戸グリーン | 売無 | 〜 | 買無 |
| 水戸レイクス | 15 | 〜 | 買無 |
| 美 浦 | 230 | 〜 | 110 |
| ライジング | 閉 鎖 | ||
| 龍ケ崎 | 480 | 〜 | 410 |
| ロツクヒル | 売無 | 〜 | 買無 |
| ワイルドダ | 売無 | 〜 | 買無 |
| ワンウェイ | 売無 | 〜 | 買無 |
| 共 通 | |||
| 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
| 静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
|
ご意見・ご質問は |
|
|
PCサイトで見る |
|
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
|
お問い合わせ |
0120010546 |