東京都相場表 |
|||
| ※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
| コース名 | 売 | : | 買 |
| 赤 羽 | 235 | 〜 | 170 |
| 青 梅 | 380 | 〜 | 250 |
| 小金井 | 4700 | 〜 | 3000 |
| 桜ケ丘 | 1900 | 〜 | 1500 |
| GMG | 30 | 〜 | 15 |
| 立川国際 | 270 | 〜 | 210 |
| 多 摩 | 1080 | 〜 | 750 |
| 東京五日市 | 70 | 〜 | 50 |
| 東京国際 | 340 | 〜 | 270 |
| 東京相武 | 35 | 〜 | 買無 |
| 新東京都民 | パブリック | ||
| 東京よみう | 3100 | 〜 | 1800 |
| 八王子 | 830 | 〜 | 550 |
| 府 中 | 1100 | 〜 | 980 |
| 武蔵野 | 70 | 〜 | 30 |
| よみうり | 4800 | 〜 | 3400 |
| 共 通 | |||
| 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
| 静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
|
ご意見・ご質問は |
|
|
PCサイトで見る |
|
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
|
お問い合わせ |
0120010546 |