ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||
埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
平成23年法的整理企業(26件)一覧 |
|||||
会社名 | 申立日 | 態 様 | 負債 | 関係コース | 所在地 |
(株)東日本興産 | 12/21 | 破産 | 39 | 栃の木CC | 栃木県 |
上信レジャー開発(株) | 12/21 | 破産 | 266 | 上武CC | 群馬県 |
(株)ゆたか環境緑化 | 12/7 | 破産 | 400 | ホワイトバーチCC | 茨城県 |
八尾観光開発(株) | 12/5 | 民事再生 | 98・89 | 八尾CC | 富山県 |
(株)日本海カントリー | 12/2 | 民事再生 | 44・6 | 日本海CC | 新潟県 |
名阪開発(株) | 11/28 | 民事再生 | 90 | 名阪ロイヤルGC | 三重県 |
セントラルビル(株) | 11/11 | 民事再生 | 63 | 総成CC | 千葉県 |
朝日観光開発(株) | 11/2 | 破産 | 21 | 朝日CC | 山形県 |
京都東山観光(株) | 9/26 | 民事再生 | 82 | 太閤垣CC丹波・東山C | 京都府 |
(株)飯田カントリー倶楽部 | 9/22 | 民事再生 | 54・71 | 飯田CC | 長野県 |
常磐観光(株) | 7/29 | 民事再生 | 17 | 讃岐CC | 香川県 |
(株)吉野 | 7/4 | 民事再生 | 56・9 | オーシャンリンクス宮古島 | 沖縄県 |
大多喜ゴルフ(株) | 6/30 | 特別精算 | 72 | 大多喜CC | 千葉県 |
(株)福岡センチュリーGC | 6/27 | 民事再生 | 340 | 福岡センチュリーGC | 福岡県 |
(株)三甲興産 | 6/23 | 会社更正 | 50 | オレンジ・シガCC | 滋賀県 |
グリーンパーク大山(株) | 5/27 | 民事再生 | 41 | グリーンパーク大山GC | 鳥取県 |
あつまリゾート(株) | 5/18 | 破産 | 8 | 北海道ロイヤルGCあつまC | 北海道 |
双葉繊維工業(株) | 4/13 | 民事再生 | 48 | 太田双葉CC | 郡目県 |
美唄三笠総合開発(株) | 3/28 | 特別精算 | 30 | 北海道LCC美唄C | 北海道 |
(株)ザ・マスターズコーポR | 3/17 | 民事再生 | 25 | ザ・マスターズ天草C | 熊本県 |
美々リゾート開発(株) | 3/17 | 民事再生 | 22・8 | 御前水GC | 北海道 |
(株)岐阜東農土地建物 | 2/3 | 民事再生 | 42 | グリーンヒル瑞浪GC | 岐阜県 |
日立観光開発(株) | 1/20 | 民事再生 | 20 | 日立GC | 茨城県 |
那須八溝物産(株)他2社 | 1/17 | 民事再生 | 74・83 | 那須小川GC | 栃木県 |
(株)唐津ゴルフ倶楽部 | 1/14 | 民事再生 | 56・34 | 唐津GC | 佐賀県 |
(株)福島グリーンシステム | 1/6 | 民事再生 | 22 | 福島石川CC | 福島県 |
※負債総額単位は億円 |
|||||
このページのトップへ | |||||
ゴルフ場倒産ニュースまとめへ | |||||
情報掲載に関するお知らせ | |||||
本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 |
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供! |
|
― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―
Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ