静岡県相場表 |
|||
| ※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
| コース名 | 売 | : | 買 |
| 朝霧ジャン | 売無 | 〜 | 買無 |
| 愛鷹シックス | 25 | 〜 | 買無 |
| 芦の湖 | 20 | 〜 | 買無 |
| 天城高原 | 90 | 〜 | 買無 |
| 伊豆大仁 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 伊豆国際 | 15 | 〜 | 買無 |
| 伊豆下田 | パブリックに | ||
| 伊豆スカイ | 営業終了 | ||
| 伊豆にらや | 60 | 〜 | 32 |
| 伊豆ハイツ | 売無 | 〜 | 買無 |
| 伊東C | 売無 | 〜 | 相談 |
| 稲取G | 15 | 〜 | 買無 |
| 小田原御殿 | 10 | 〜 | 買無 |
| 掛川C | 40 | 〜 | 買無 |
| 掛川グリーン | 30 | 〜 | 5 |
| 葛城G | 480 | 〜 | 300 |
| 函南G | 売無 | 〜 | 買無 |
| かんなみスプ | 売無 | 〜 | 買無 |
| 菊川C | 売無 | 〜 | 30 |
| ギャツビイ | 売無 | 〜 | 買無 |
| グラン浜名湖 | 180 | 〜 | 120 |
| グランフイー | 業者介入不可 | ||
| ゴール川奈 | 売無 | 〜 | 買無 |
| GORA KADA | 売無 | 〜 | 買無 |
| 御殿場 | 25 | 〜 | 買無 |
| 御殿場東名 | 20 | 〜 | 買無 |
| 相良C | 30 | 〜 | 買無 |
| サザンクロス | 20 | 〜 | 買無 |
| ザフォレスト | 売無 | 〜 | 買無 |
| 三甲富士 | 売無 | 〜 | 30 |
| G8富士 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 静岡:島田 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 静岡:浜岡 | 25 | 〜 | 相談 |
| 静岡:袋井 | 50 | 〜 | 買無 |
| 静岡よみうり | 売無 | 〜 | 買無 |
| 下田C | 閉 鎖 | ||
| 修善寺 | 10 | 〜 | 買無 |
| 新沼津 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 十里木 | 売無 | 〜 | 相談 |
| 裾野C | 70 | 〜 | 買無 |
| 大熱海国際 | 売無 | 〜 | 5 |
| 大富士 | 30 | 〜 | 5 |
| 東名C | 60 | 〜 | 40 |
| 東名富士 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 豊岡国際 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 中伊豆グリ | 売無 | 〜 | 130 |
| 日本平 | パブリックに | ||
| 沼津国際 | 30 | 〜 | 買無 |
| 沼津G | 30 | 〜 | 15 |
| 浜名湖 | 240 | 〜 | 買無 |
| 浜松C | 売無 | 〜 | 55 |
| 浜松シーサ | 70 | 〜 | 50 |
| 東富士 | 売無 | 〜 | 買無 |
| PGM御殿場 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 富嶽C | 1500 | 〜 | 950 |
| フジ天城G | 売無 | 〜 | 買無 |
| 富士エース | 売無 | 〜 | 買無 |
| 藤枝G | 210 | 〜 | 買無 |
| 富士小山 | 110 | 〜 | 70 |
| 富士C | 売無 | 〜 | 買無 |
| 富士チサン | 10 | 〜 | 買無 |
| 富士宮 | 50 | 〜 | 15 |
| 富士の杜 | 10 | 〜 | 買無 |
| 富士箱根 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 富士平原 | 20 | 〜 | 相談 |
| 富士見ケ丘 | 25 | 〜 | 買無 |
| ベルビ長尾 | 35 | 〜 | 買無 |
| ホロン | 30 | 〜 | 買無 |
| 三木の里 | 売無 | 〜 | 15 |
| 三島C | 20 | 〜 | 買無 |
| 三島GC | 20 | 〜 | 買無 |
| 南富士 | 営業終了 | ||
| 湯ヶ島 | 売無 | 〜 | 買無 |
| リバー富士 | 売無 | 〜 | 150 |
| レイク浜松 | 80 | 〜 | 40 |
| レンブラント | 25 | 〜 | 5 |
| 共 通 | |||
| 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
| 静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
|
ご意見・ご質問は |
|
|
PCサイトで見る |
|
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
|
お問い合わせ |
0120010546 |