ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||
埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
首都圏@(北関東等) 2009年主な新規募集及び追加募集中コース(平日・株主会員等含む) | |||||||||
ゴルフ場名 | 所在地 | 種別 | 募集金額 | 内預託金 | 内入会金 | 据置 | 定員 | 会員数 | 備 考 |
浅見CC | 茨城 | 102・5 | 50 | 52・5 | 10 | 200 | 4600 | H13年5月〜ベントグリーン可工事終了 | |
イーグルポイントGC | 〃 | 株 | 3030 | − | 630 | − | 25 | 100強 | H20年5月20日〜9月29日 |
石岡GCウェストC | 〃 | プレー | 70 | − | 70 | − | 300 | 120 | H20年4月1日〜1次、H19年8月から会員制 |
内原CC | 〃 | プレー | 84 | − | 84 | − | 350 | 600強 | H17年〜、法人4名無記名472・5万円 |
笠間CC | 〃 | 102・5 | 50 | 52・5 | 20 | 80他 | 200強 | H20年3月1日〜2次、家族184・5万円 | |
鹿島の杜CC | 〃 | 82 | 40 | 42 | 15 | 300 | 約1700 | H19年10月〜 | |
霞ヶ浦CC | 〃 | 164・5 | 70 | 94・5 | 20 | 40他 | 約370 | H20年3月〜12月、3次家族257・5万円 | |
桂ヶ丘CC | 〃 | プレー | 47・25 | − | 47・25 | − | 500 | 570 | H18年6月〜21年1月7日名変再開 |
ザ・GC竜ヶ崎 | 〃 | 329 | 140 | 189 | 20 | 80 | 726 | H20年3月〜12月末、法2名546・5万円 | |
猿島CC | 〃 | 315 | 210 | 105 | 10 | 200 | 681 | H20年4月〜の3次、最終1500名予定 | |
城里GC | 〃 | 18・9 | − | 18・9 | − | 200 | 600 | H19年〜女性50歳以上、H&G165万円 | |
スパ袋田GC | 〃 | プレー | 6・3 | − | 6・3 | − | − | 約600 | H20年4月〜、栃木ウッズ共通15万円 |
セントラルGCNEW | 〃 | プレー | 50 | − | − | − | 200 | 約1030 | H20年12月〜21年3月末、会員数はNEW単独 |
富士OGMGC出島 | 〃 | プレー | 105 | − | − | − | 25 | 約1070 | H20年12月22日〜隔日会員 |
マナGC | 〃 | プレー | 17・85 | − | − | − | 50 | 約1300 | H21年2月22日〜年会費3・78万円 |
美浦GC | 〃 | 431 | 200 | 231 | 20 | 35 | 700強 | H20年3月〜12月末、年会費12万円 | |
岩舟GC | 栃木 | プレー | 31・5 | − | 31・5 | − | 300 | 約800 | H19年6月〜1次、縁故21万円終了 |
エースGC(茂木) | 〃 | プレー | 26・25 | − | 26・25 | − | 150 | 約2360 | H19年6月〜、定員はエース藤岡との合計 |
小山GC | 〃 | 平日 | 172 | 130 | 42 | 10 | 300 | 正800弱 | H19年6月〜、初の平日募集 |
鹿沼プレミアムGC | 〃 | プレー | 35・5 | − | 35・5 | − | − | − | H20年5月頃〜旧会員は1000名以上入会済み |
烏山城CC | 〃 | 207・5 | 50 | 157・5 | 無し | 300 | 1000 | H19年9月〜1次 | |
塩原CC | 〃 | プレー | 43・05 | − | 43・05 | − | 2000強 | H18年8月〜、同年2月開始の60万募集は中止 | |
栃木ウッズヒルGC | 〃 | プレー | 5・25 | − | 5・25 | − | 600 | H20年3月16日〜、月会費2千円 | |
那須小川GC | 〃 | プレー | 38・5 | − | 38・5 | − | 100 | 3000 | H19年4月〜10万円の預託金付を見直し |
那須黒羽GC | 〃 | プレー | 30 | − | 30 | − | 200 | 600 | H19年6月〜縁故H21年2月終了 |
那須国際GC | 〃 | 133 | 70 | 63 | 10 | 200 | 1100 | H20年4月〜3次、10年間限定は53万円 | |
パインズ日光GC | 〃 | 43・1 | 20 | 23・1 | 15 | 600 | 560 | H20年3月〜2名記名等は割引 | |
芳賀CC | 〃 | 50・5 | 40 | 10・5 | 15 | 300 | 約2300 | H20年2月〜終了、次回募集検討中 | |
58GC | 〃 | 163・5 | 90 | 73・5 | 15 | 500 | 約700 | H14年〜 | |
ベルセルバCC | 〃 | プレー | 105 | − | 105 | − | 300 | 120 | H20年10月〜、法人正会員210万円で募集中 |
星の郷G&H烏山 | 〃 | プレー | 31・5 | − | 31・5 | − | 300 | 1000 | H20年10月〜、同伴1名が会員並みプレーフィ |
赤城GC | 群馬 | 81・5 | 50 | 31・5 | 20 | 50 | 約1200 | H20年4月〜12月末まで、特別縁故募集 | |
エースGC(藤岡) | 〃 | 26・25 | − | 26・25 | − | 150 | 1300 | H19年5月〜、エース茂木と同時募集 | |
関越GC中山C | 〃 | プレー | 26・25 | − | 26・25 | − | 200 | 1600 | H20年秋から、H21年1月〜1年間名変停止 |
高山GC | 〃 | プレー | 30・5 | 20 | 10・5 | 10 | 200 | 1125 | H19年9月15日〜、名変は継続 |
バルコール嬬恋GC | 〃 | 210 | − | 210 | − | 100 | 100 | H20年4月〜 | |
藤岡温泉CC | 〃 | 6・2 | 2 | 4・2 | 10 | 100 | 3200 | H18年11月〜、他に法人無記名も募集中 | |
緑野CC | 〃 | 平日 | 8・4 | − | 8・4 | − | 100 | 1300 | H20年9月〜女性限定の平日会員募集 |
北武蔵CC | 埼玉 | 80 | 20 | 60 | 15 | 10 | 650 | H17年〜補充募集、平日25万円も | |
久邇CC | 〃 | 1115 | 800 | 315 | 10 | 200 | 409 | H20年4月〜1次募集、法人最大6名登録可も | |
武蔵OGMGC | 〃 | プレー | 399 | − | 399 | − | 30 | 695 | H21年6月〜特別縁故募集 |
※募集金額・預託金・入会金の単位は万円 |
|||||||||
このページのトップへ |
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供! |
|
― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―
Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ