| ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | |||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 首都圏A(南関東等) 2009年主な新規募集及び追加募集中コース(平日・株主会員等含む) | |||||||||
| ゴルフ場名 | 所在地 | 種別 | 募集金額 | 内預託金 | 内入会金 | 据置 | 定員 | 会員数 | 備 考 | 
| 麻倉GC | 千葉 | 748 | 460 | 288 | 10 | 150 | 約500 | H20年10月〜、縁故・1次終了、最終1500名 | |
| イーグルレイクGC | 〃 | 179・75 | 80 | 99・75 | 20 | 37他 | 100超 | H20年4月28日〜、ファミリー287・5万円他 | |
| 小見川東急GC | 〃 | 305 | 200 | 105 | 10 | 200 | 588 | H18年8月〜、最終1400名 | |
| 勝浦東急GC | 〃 | 191・5 | 160 | 31・5 | 0 | 若干 | 1223 | H18年〜、入会金の31・5万円は再販名変料 | |
| カメリアヒルズCC | 〃 | 2512・5 | 2250 | 262・5 | 5 | 若干 | 350 | H17年6月〜、年会費6・3万円、最終800名 | |
| カレドニアンGC | 〃 | 710 | 500 | 210 | 永久 | 若干 | 1200弱 | 継続募集中、平日133万円(預託70万円) | |
| きみさらずGL | 〃 | プレー | 294 | − | 294 | − | 300 | 445 | H20年6月〜、縁故231万円終了 | 
| 季美の森GC | 〃 | 700 | 595 | 105 | 5 | 300 | 約520 | H16年6月〜、預託無し10年会員231万円 | |
| 久能CC | 〃 | 2765 | 2450 | 315 | 10 | 若干 | 742 | H10年〜、法人及び特別正会員、年会費8・4 | |
| グリッサンドGC | 〃 | 665 | 350 | 315 | 20 | 100 | 450 | H20年5月〜1次、最終1000名 | |
| 源氏山GC | 〃 | 譲渡不 | 302・5 | 250 | 52・5 | 10 | 200 | 750 | H19年5月〜、開場30周年記念 | 
| ゴールデンクロスC | 〃 | 184 | 100 | 84 | 無し | 200 | 750 | H19年12月、一旦中止し名変再開 | |
| 小御門CC | 〃 | 99・3 | 30 | 69・3 | 20 | 280 | 2150 | H20年9月〜、正1名+家族1名は137・5万円 | |
| ザ・CCグレンモア | 〃 | 株 | 273・5 | − | 273・5 | − | 51 | 1269 | H18年5月〜、平日136・75万円 | 
| ザ・CCジャパン | 〃 | 620 | 200 | 420 | 10 | 20 | 610 | H20年5月〜の縁故 | |
| 芝山GC | 〃 | 184 | 100 | 84 | 15 | 200 | 937 | H20年4月〜の2次 | |
| ジャパンPGAGC | 〃 | 205 | 100 | 105 | 20 | 200 | 500弱 | H19年7月〜、最終1600名 | |
| 千葉バーディC | 〃 | 794 | 500 | 294 | 10 | 300 | 81 | H20年4月〜の縁故、最終800名 | |
| 長南CC | 〃 | 342・5 | 290 | 52・5 | 7 | 50 | 約870 | H18年10月〜の30周年記念、最終1240名 | |
| 富里GC | 〃 | 平日 | 81・5 | 50 | 31・5 | 永久 | 若干 | − | 随時募集中、女性平日71万円 | 
| 東京バーディC | 東京 | 譲渡不 | 894・5 | 530 | 364・5 | 10 | 若干 | 520 | H21年4月〜、募集金額見直し、原則法人 | 
| 神奈川CC | 神奈川 | 40・5 | 30 | 10・5 | 20 | 200 | 4000 | H21年5月〜、40周年記念 | |
| 湯河原CC | 〃 | 社団 | 63 | − | − | − | 50 | 924 | H20年7月〜、譲渡・相続不可 | 
| 紫雲GC | 新潟 | 株 | 272・5 | − | 272・5 | − | 500 | 約1650 | H17年10月〜、開場40周年記念 | 
| グランディ軽井沢GC | 長野 | 254 | 170 | 84 | − | 500 | 700弱 | H20年6月〜縁故、償却保証金方式 | |
| 随縁軽井沢900C | 〃 | プレー | 105 | − | 105 | − | 300 | 1856 | H20年3月〜 | 
| 立科GC | 〃 | 131・5 | 100 | 31・5 | 10 | 150 | 914 | H20年4月〜、+1名タイプは163万円・50口 | |
| 蓼科東急Gコース | 〃 | プレー | 105 | − | 105 | − | 50 | 638 | H20年4月〜、20年の期間限定会員 | 
| 中軽井沢CC | 〃 | 795 | 480 | 315 | 10 | 20 | 704 | H21年4月〜、募集はH15年から継続中 | |
| 望月東急GC | 〃 | 342 | 30 | 42 | 0 | 487 | 入会金の42万円は再販名変料 | ||
| 千曲高原CC | 〃 | プレー | 49・35 | − | 49・35 | − | 500 | 1500強 | H16年11月〜、内施設負担金20万円 | 
| ヴィンテージGC | 山梨 | プレー | 88・2 | − | 88・2 | − | 300 | 約980 | H21年6月〜、名変は9月末まで停止 | 
| フォレスト鳴沢G&C | 〃 | 205 | 100 | 105 | 10 | 250 | 約1200 | H21年4月〜、旧富士河口湖会員は105万円 | |
| ワ−ルドエースCC | 〃 | プレー | 50・4 | − | 50・4 | − | 300 | 約900 | H18年9月〜、同伴1名記名92・4万円 | 
| 天城高原GC | 静岡 | 102 | 60 | 42 | 5 | 100 | 1815 | H18年7月〜、土付平日61・5万円 | |
| 伊豆GC | 〃 | 終身 | 315 | − | 315 | − | 50 | 500 | H16年〜終身会員 | 
| いさなGC浜松 | 〃 | 平日 | 26・25 | − | 26・25 | − | 100 | 2200 | H21年4月〜、平日無記名52・25万円 | 
| 篭坂GC | 〃 | 186 | 60 | 126 | 15 | 50 | 1100 | H19年6月〜、預託金無しは157・5万円 | |
| 菊川CC | 〃 | プレー | 183・75 | − | 183・75 | − | 100 | 949 | H18年1月〜、退会分の補充募集 | 
| グランフィールCC | 〃 | 1115 | 800 | 315 | 2 | 300 | 530 | H19年9月〜 | |
| 御殿場GC | 〃 | 28 | 1 | 27 | 10 | 50 | 2200 | H20年9月〜、会員数は個人正会員 | |
| 新・天城にっかつGC | 〃 | プレー | 36 | − | 36 | − | − | 1250 | H20年5月頃〜、補充募集 | 
| 大熱海国際GC | 〃 | 週プレ | 36・75 | − | 36・75 | − | 30 | 2500 | H19年7月開始の3次は終了、週日会員権 | 
| 東名御殿場GC | 〃 | 150 | 120 | 30 | 5 | 300 | 1400 | H17年〜補充募集 | |
| 藤枝GC | 〃 | プレー | 94・5 | − | 94・5 | − | 20 | H20年2月〜補充募集、シニア会員63万円 | |
| 富士CC | 〃 | 株 | 136・5 | 52・5 | 84 | − | 50 | 約1700 | H20年4月〜、逓減方式 | 
| ベルビュー長尾GC | 〃 | 20 | 2 | 18 | − | 200 | 120 | H20年9月〜誕生記念募集 | |
| 太平洋C・パーソナル | 共通 | プレー | 483 | − | 483 | − | 1000 | − | H20年4月〜、一代限り、相続・贈与可 | 
| 太平洋A・パーソナル | 〃 | プレー | 262・5 | − | 262・5 | − | 1000 | − | H20年4月〜、一代限り、相続・贈与可 | 
| 太平洋クラブパーソナル | 〃 | 終身 | 378 | − | 378 | − | − | 1694 | H15年1月〜 | 
| 太平洋アソシエイツ | 〃 | 終身 | 210 | − | 210 | − | − | 416 | H17年3月〜、 | 
| 山田クラブ | 〃 | 株 | 352・5 | 300 | 52・5 | 出資 | 100 | − | H20年10月22日〜12月19日 | 
| Gヴィラ久慈ガーデン | その他 | R | 425 | 126 | 299 | − | 28 | H19年11月〜、10年償却 | |
| グレンフィールド・BC | その他 | R | 443・1 | − | 443・1 | − | 320 | − | ダヴィンチ系、キャメルGR30年利用権付 | 
| ※募集金額・預託金・入会金の単位は万円 | |||||||||
| このページのトップへ | |||||||||
| ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供! | 
| 
 | |||||||||||||
― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―
Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ