長野県相場表 |
|||
| ※赤字は名変停止中 ※コースガイドはゴルフ場名をクリック ※単位:万円(消費税込み) |
|||
| コース名 | 売 | : | 買 |
| 浅間高原 | 売無 | 〜 | 15 |
| あづみ野 | 35 | 〜 | 買無 |
| あららぎ | 売無 | 〜 | 買無 |
| 飯 田 | 40 | 〜 | 買無 |
| 伊那エース | 売無 | 〜 | 買無 |
| 上田菅平 | 30 | 〜 | 買無 |
| 上田丸子 | 25 | 〜 | 5 |
| 塩 嶺 | 売無 | 〜 | 25 |
| オーソル | 売無 | 〜 | 買無 |
| 御岳G&R | 売無 | 〜 | 買無 |
| 川上G | 売無 | 〜 | 買無 |
| カワカミバ | 閉 鎖 | ||
| 川中嶋 | 90 | 〜 | 30 |
| 木 曾 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 木曾駒宇山 | 営業終了 | ||
| 木曾駒高原 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 旧軽井沢 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 清里アーリ | 売無 | 〜 | 買無 |
| グラ軽井沢 | 150 | 〜 | 買無 |
| 駒ケ根 | 閉 鎖 | ||
| 佐久平 | 閉 鎖 | ||
| サニー | 売無 | 〜 | 買無 |
| 志賀高原 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 信濃G | 売無 | 〜 | 15 |
| シャトレ小海 | 売無 | 〜 | 買無 |
| シャトレ野辺山 | 35 | 〜 | 買無 |
| 信州伊那国 | 70 | 〜 | 10 |
| 菅平グリーン | 売無 | 〜 | 買無 |
| 諏訪湖 | 業者介入不可 | ||
| 諏訪G | 閉 鎖 | ||
| 諏訪レイク | 売無 | 〜 | 買無 |
| センレン | 閉鎖中 | ||
| 高 森 | 売無 | 〜 | 60 |
| 蓼科高原 | 70 | 〜 | 30 |
| 立科G | 35 | 〜 | 5 |
| 蓼科東急 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 大浅間 | 900 | 〜 | 720 |
| 千曲高原 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 中央晴ヶ峰 | 40 | 〜 | 買無 |
| 豊 科 | 70 | 〜 | 買無 |
| 中軽井沢 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 長 野 | 150 | 〜 | 70 |
| 長野国際 | 50 | 〜 | 買無 |
| 長野デューン | 売無 | 〜 | 買無 |
| 根羽C | パブリックに | ||
| 平谷C | 売無 | 〜 | 買無 |
| フォレ三井 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 穂 高 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 斑尾高原 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 松本浅間 | 70 | 〜 | 買無 |
| 松 本 | 60 | 〜 | 30 |
| 三井森蓼科 | 150 | 〜 | 買無 |
| 南長野 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 望 月 | 売無 | 〜 | 買無 |
| 望月リソル | 売無 | 〜 | 買無 |
| 八ケ岳 | パブリックに | ||
| 共 通 | |||
| 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 |
| 静岡県 | 長野県 | 新潟県 | 福島県 |
|
ご意見・ご質問は |
|
|
PCサイトで見る |
|
|
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15 |
|
|
お問い合わせ |
0120010546 |