| 6月の更新情報 | 
                
                  | 29日 | ・クリスタルリンクスゴルフクラブ(岡山)、今年一杯でゴルフ場の営業を終了 ・水明カントリークラブ(島根)、7月一杯でゴルフ場を閉鎖(跡地にメガソーラー)
 | 
                
                  | 26日 | ・スカイウエイカントリークラブ(千葉)が会員より会社更生法の適用を申し立てられる | 
                
                  | 25日 | ・仮称・和泉の郷GC(千葉)、東京クラシッククラブとして来春オープン予定 | 
                
                  | 22日 | ・阿見ゴルフクラブ(茨城)7月1日より、オリジナル正会員募集及び会員種別変更を実施 | 
                
                  | 18日 | ・埼玉長瀞ゴルフ倶楽部(埼玉)、市川造園土木グループから離脱し独立経営に | 
                
                  | 11日 | ・チェリーゴルフ高梁コース(岡山)、今年の1月12日をもってゴルフ場を閉鎖したことが判明 | 
                
                  | 10日 | ・バブル崩壊〜H27年3月末の全国ゴルフ場法的整理907コース、負債総額は16・6兆円 | 
                
                  | 8日 | ・森インベストグループの他の3ゴルフ場は(株)TG3(三井不動産の関連会社)が承継 ・伊勢原・大秦野CC(共に神奈川、H27年2月2日、民事再生)の弁済率は14・3%
 | 
                
                  | 4日 | ・那須ハイランドゴルフクラブ(栃木)をコナミ(株)(東証一部上場)グループ会社が取得 ・ザ・カントリークラブ・ジャパン(千葉)を(株)ザイマックスが取得し経営交代
 | 
                
                  | 3日 | ・廣済堂開発等3社、経営会社を合併し(株)ザナショナルカントリー倶楽部に | 
                
                  | 1日 | ・紀の国CC(和歌山、H26年1月17日、民事再生)の運営を(株)アイランドゴルフが受託 ・過去1年のゴルフ会員権相場グラフを書き換えました
 ・関東指定銘柄約150コースのゴルフ会員権相場(1年間)推移を書き換えました
 ・5月のゴルフ会員権相場動向・推移を書き換えました
 | 
                
                  |  | 
                
                  | 5月の更新情報 | 
                
                  | 28日 | ・日本原カンツリー倶楽部(岡山、平成27年5月18日、破産)を明輝建設グループ会社が取得 | 
                
                  | 27日 | ・裾野カンツリー倶楽部(静岡、森インベストグループ)をリソルが取得表明 | 
                
                  | 26日 | ・TOSHIN TOKYO North Hills Golf Course(栃木)をトーシングループが売却し経営交代 | 
                
                  | 25日 | ・ベイステージカントリー倶楽部(茨城)経営の東銀興産(株)が特別精算開始決定 ・八代ゴルフ倶楽部(熊本)の経営会社・八代グリーン開発(株)が民事再生法
 | 
                
                  | 15日 | ・大札幌カントリークラブ(北海道、パブリック)が外資系のGRJに経営交代 ・アドニスゴルフクラブ(岐阜)、経営交代し「ニューアドニスゴルフクラブ」に名称変更
 ・オリックス(株)が新潟のゴルフ場計画跡地にメガソーラー建設
 | 
                
                  | 14日 | ・(株)平和、株式交換によりPGMHの完全子会社化を発表、PGMHは上場廃止に | 
                
                  | 13日 | ・イーグルレイクゴルフクラブ(千葉)、名義書換開始の案内 | 
                
                  | 12日 | ・千葉国際カントリークラブ(千葉、H27年1月9日、民事再生)、会員に再生計画案を配布 ・レークスワンカントリー倶楽部(兵庫、H25年6月2日、民事再生)の再生計画案が可決
 ・日本原カンツリー倶楽部(岡山、H26年9月16日、民事再生)、民事再生手続き廃止に
 | 
                
                  | 9日 | ・スカイウェイカントリークラブ(千葉、H27年3月31日、民事再生)、弁済率は40%超と通知 ・ラビーム白浜ゴルフクラブ(和歌山県)の遊休地における太陽光発電事業の権利をアコーディア・ゴルフが売却
 | 
                
                  | 1日 | ・過去1年のゴルフ会員権相場グラフを書き換えました ・関東指定銘柄約150コースのゴルフ会員権相場(1年間)推移を書き換えました
 ・4月のゴルフ会員権相場動向・推移を書き換えました
 | 
                
                  |  | 
                
                  | 4月の更新情報 | 
                
                  | 30日 | ・ホテル&リゾート那須霞ヶ城ゴルフクラブ(栃木)をバイオシステム(株)が取得し経営交代 | 
                
                  | 21日 | ・スカイウェイカントリークラブ(千葉、H27年3月31日、民事再生)、会員組織が更正法で対抗 ・千本桜リゾートゴルフクラブ&ホテル(福島)、今年度の営業を停止し完全閉鎖か?
 | 
                
                  | 17日 | ・内原カントリー倶楽部(茨城)をPGMグループが取得し経営交代 | 
                
                  | 14日 | ・広島紅葉カントリークラブ(広島)をPGMグループが運営委託、5月1日から運営開始 | 
                
                  | 13日 | ・鷹彦スリーカントリー(茨城、H27年3月23日、破産)、ゴルフ場の入札を案内 | 
                
                  | 10日 | ・PGM、関東エリアの補充会員募集コース一覧を追加 | 
                
                  | 7日 | ・レークスワンカントリー倶楽部(兵庫、H26年6月2日、民事再生)グループ支援型の再生計画案を配布 | 
                
                  | 2日 | ・朝日ゴルフクラブ白浜コース(和歌山)経営の(株)朝日ダイヤゴルフが民事再生法を申請 ・平成26年の全国ゴルフ場入場者数は、8675万人で前年比0・82%の減少(NGK調べ)
 | 
                
                  | 1日 | ・スカイウェイカントリークラブ(千葉)が民事再生法を申請、スポンサーにアコーディア・ゴルフ ・過去1年のゴルフ会員権相場グラフを書き換えました
 ・関東指定銘柄約150コースのゴルフ会員権相場(1年間)推移を書き換えました
 ・3月のゴルフ会員権相場動向・推移を書き換えました
 |