ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||
埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
注・ゴルフ場名は現在名を使用 ・採用年・的整理は基本的に計画案可決日 ・「名変」の欄の◎は名変受付中> |
赤字はプレー会員権(無額面)の他に、預託金(カット後)証券も発行されているゴルフ場(椿ゴルフ独自調査のみ)> |
都道府県 | ゴルフ場名 | H数 | 採用起因 | 名変 | 採用年 |
北海道 | 奈井江CC | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
新千歳CC | 36 | 民事再生法 | 17年 | ||
札幌ベイGC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 17年 | |
新茜GC | 27 | 破産 | 17年 | ||
ニセコG&R | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 | |
新釧路GC | 18 | 破産 | 16年 | ||
ザ・ノースCGC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
クレインCC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 14年 | |
太平洋C&A札幌C | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
秋田 | ラングスGコース秋田 | 18 | 募集 | 12年 | |
岩手 | 軽米フェニックスCC | 27 | 競売 | 17年 | |
山形 | ブラッサムガーデンC | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
福島 | 棚倉田舎C | 27 | 民事再生法 | 17年 | |
グランディ那須白河GC36 | 36 | 民事再生法 | 15年 | ||
太平洋C&A白河R | 18 | その他 | 13年 | ||
茨城 | 久慈ガーデンGC | 18 | 経営交代 | 17年 | |
スパ袋田GC | 18 | 競売 | 17年 | ||
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 18 | 経営交代 | ◎ | 17年 | |
チャーミング・RワイルドダッグCC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 17年 | |
ノースショアCC | 18 | 経営交代 | 16年 | ||
いわせロイヤルGC | 18 | 競売 | ◎ | 15年 | |
富士OGMGC出島C | 18 | 特別精算 | ◎ | 16年 | |
城里GC | 18 | 破産 | 16年 | ||
岩瀬桜川CC | 18 | 破産 | 16年 | ||
マナGC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
桂ヶ丘CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
土浦CC | 27 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
扶桑CC※ | 27 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
CC・ザ・レイクス | 27 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
セゴビアGC・イン・チヨダ | 18 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
宍戸ヒルズCC | 36 | 民事再生法 | ◎ | 14年 | |
静ヒルズCC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 14年 | |
太平洋AシャーウッドC | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
太平洋C&A美野里C | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
栗橋國際CC | 18 | 追加募集 | 12年 | ||
栃木 | 栃木ウッズヒルGC | 18 | 経営交代 | 17年 | |
スパーゴルフCC | 18 | 経営委託で | 17年 | ||
ゴールド佐野CC | 18 | 民事再生法 | 16年 | ||
きぬがわ高原CC | 18 | 民事再生法 | 16年 | ||
大日向CC | 27 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
G&SましこC | 18 | 追加募集 | ◎ | 13年 | |
エヴァンタイユGC | 18 | 民事再生法 | 13年 | ||
太平洋AヒルクレストC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 13年 | |
太平洋C&A益子C | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
58GC | 18 | 経営交代 | 12年 | ||
東雲GC | 18 | 移転 | S59年 | ||
群馬 | しぶかわCC | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
富岡バーディC | 18 | 特別精算 | 16年 | ||
チャーミング・R藤岡GC | 36 | 破産 | ◎ | 16年 | |
チャーミング・R関越ハイランドGC | 27 | 破産 | ◎ | 16年 | |
サエラCC尾瀬 | 18 | 破産 | 16年 | ||
エースGC(藤岡コース) | 18 | 破産 | 15年 | ||
プレスCC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
かんなCC | 18 | 破産 | 15年 | ||
霞山CC | 18 | 民事再生法 | 15年 | ||
ルーデンスCC | 36 | 民事再生法 | 13年 | ||
小幡郷GC | 18 | 民事再生法 | 13年 | ||
太平洋C&A高崎C | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
埼玉 | 武蔵の杜CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 17年 |
さいたま梨花CC | 18 | 破産 | ◎ | 14年 | |
太平洋C&A江南C | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
千葉 | 南千葉G&R | 18 | 破産 | 17年 | |
白鳳CC | 18 | 民事再生法 | 17年 | ||
ダイナシティGC成田コース | 18 | 競売 | 17年 | ||
東庄GC | 18 | 民事再生法 | 17年 | ||
富士OGMGC市原C | 18 | 特別精算 | ◎ | 17年 | |
ゴールデンクロスCC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 | |
ゴールド木更津CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 | |
アバイディングC・Gソサエティ | 18 | 破産 | ◎ | 15年 | |
上総モナークCC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 14年 | |
カナリヤガーデンCC | 18 | 会社更生法 | ◎ | 14年 | |
ロイヤルスターGC | 18 | 競売 | ◎ | 13年 | |
ラ・ヴィスタGR | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
新潟 | ゴールド越後湯沢CC | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
グリーンヒル長岡GC | 18 | 民事再生法 | 17年 | ||
イーストヒルGC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
長野 | シャトレーゼCC野辺山 | 18 | 民事再生法 | 14年 | |
大浅間GC | 18 | 任意移行 | 10年 | ||
山梨 | 北の杜CC | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
富士川CC | 18 | 民事再生法 | 16年 | ||
静岡 | ゴールド川奈CC | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
富士見ヶ丘CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 | |
小田原GC松田コース | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 | |
沼津GC | 18 | 追加募集 | ◎ | 11年 | |
岐阜 | 富士OGMエクセレント御蒿花TC | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
アドニスGC | 18 | 民事再生法 | 17年 | ||
東建塩河CC | 18 | 特別精算 | 16年 | ||
小萱OGMチェリークリークCC | 18 | 特別精算 | ◎ | 16年 | |
谷汲CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 | |
石川 | 山代GC | 36 | 民事再生法 | 17年 | |
片山津GC山代山中G場 | 36 | 募集 | 11年 | ||
福井 | ジャパンセントラルGC | 18 | 破産 | 17年 | |
丹生CC | 18 | 民事再生法 | 16年 | ||
三重 | 富士OGMエクセレントC伊勢大鷲 | 18 | 民事再生法 | 17年 | |
富士OGMエクセレントC一志温泉 | 18 | 民事再生法 | 17年 | ||
富士OGMエクセレントC伊勢二見 | 18 | 民事再生法 | 17年 | ||
榊原温泉GC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 17年 | |
一志GC | 18 | 経営交代 | 17年 | ||
アイ・ジィ・エーCC | 18 | 民事再生法 | 17年 | ||
霞GC | 18 | 民事再生法 | 16年 | ||
嬉野CC | 18 | 会社更生法 | ◎ | 15年 | |
鈴鹿の森CC | 18 | 民事再生法 | 14年 | ||
滋賀 | ザ・CC | 18 | 民事再生法 | 15年 | |
和歌山 | 紀伊高原CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 17年 |
兵庫 | オーセントGC | 18 | 民事再生法 | 16年 | |
滝野CC迎賓館コース | 18 | 民事再生法 | ◎ | 14年 | |
滝野CC八千代コース | 18 | 民事再生法 | ◎ | 14年 | |
太平洋C&A有馬C | 18 | その他 | ◎ | 13年 | |
広島 | 広島西CC | 18 | 追加募集 | 16年 | |
山口 | 虹ヶ浜CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 |
和木GC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 14年 | |
香川 | 高松ゴールドCC | 18 | 民事再生法 | 16年 | |
アルファ津田CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 15年 | |
高知 | スカイ・ベイGC | 18 | 破産 | ◎ | 15年 |
愛媛 | タカガワ新伊予GC | 18 | 破産 | ◎ | 15年 |
大分 | 別府国際GC照山コース | 18 | 募集 | S39年頃 | |
熊本 | くまもと城南CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 |
宮崎 | 宮崎国際空港CC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 16年 |
フェニックスCC | 27 | 会社更生法 | ◎ | 13年 | |
北郷フェニックスCC | 18 | 会社更生法 | ◎ | 13年 | |
高原CC | 18 | 会社更生法 | ◎ | 13年 | |
沖縄 | オリオン嵐山GC | 18 | 民事再生法 | ◎ | 14年 |
このページのトップへ |
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供! |
|
― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―
Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ