ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||
埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
開場年別法的整理コース数
(※ 平成22年3月末現在)
開場年 | コース数 | 整理数 | 率 | 年代 | コース数 | 整理数 | 率 |
戦前 | 28 | 1 | 3・6% | 1950年以前 | 30 | 3 | 10・0% |
昭和20年代 | 23 | 2 | 6・7% | 1950年代 | 88 | 2 | 2・3% |
30年代 | 265 | 25 | 9・4% | 1960年代 | 389 | 57 | 14・7% |
40年代 | 507 | 120 | 23・7% | 1970年代 | 767 | 231 | 30・1% |
50年代 | 538 | 177 | 32・9% | 1980年代 | 339 | 153 | 45・1% |
60年代 | 173 | 89 | 51・4% | 1990年代 | 680 | 334 | 49・1% |
昭和年代計 | 1524 | 414 | 27・2% | 2000年代 | 63 | 11 | 17・5% |
平成1〜21年 | 822 | 376 | 45・7% | 計 | 2356 | 791 | 33・6% |
昭和62年〜平成8年 | 769 | 385 | 50・1% | ||||
昭和45年〜昭和54年 | 767 | 232 | 30・1% |
開場年 | コース数 | 整理数 | 率 | 開場年 | コース数 | 整理数 | 率 |
昭和44年 | 25 | 6 | 24・0% | 昭和62年 | 48 | 25 | 52・1% |
45年 | 27 | 7 | 25・9% | 63年 | 52 | 31 | 59・6% |
46年 | 37 | 9 | 24・3% | 平成元年 | 79 | 32 | 40・5% |
47年 | 37 | 12 | 32・4% | 2年 | 83 | 38 | 45・6% |
48年 | 88 | 22 | 25・0% | 3年 | 113 | 51 | 45・1% |
49年 | 127 | 36 | 28・3% | 4年 | 99 | 60 | 60・6% |
50年 | 150 | 48 | 32・0% | 5年 | 92 | 52 | 56・5% |
51年 | 118 | 34 | 28・8% | 6年 | 73 | 31 | 42・5% |
52年 | 88 | 29 | 33・0% | 7年 | 66 | 30 | 45・5% |
53年 | 56 | 19 | 33・9% | 8年 | 64 | 35 | 54・7% |
54年 | 39 | 15 | 38・5% | 9年 | 34 | 13 | 38・2% |
55年 | 20 | 2 | 25・0% | 10年 | 32 | 14 | 43・8% |
56年 | 11 | 2 | 45・5% | 11年 | 24 | 10 | 41・7% |
57年 | 17 | 6 | 35・3% | 12年 | 25 | 6 | 24・0% |
58年 | 14 | 6 | 42・9% | 13年 | 16 | 3 | 18・8% |
59年 | 25 | 10 | 40・0% | 14年 | 6 | 1 | 16・7% |
60年 | 34 | 18 | 52・9% | 15年 | 3 | 0 | 0・0% |
61年 | 39 | 15 | 38・5% | 16年 | 5 | 1 | 20・0% |
(※ 平成21年11月中旬段階、2度の申請9コースを除き791コース)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ |
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供! |
|
― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―
Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ