ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||
埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
男女・年代別のゴルフ参加率 | |||||||||
種別 | 年度 | 男女 全体 |
男 性 | ||||||
全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||
コース | H14年(%) | 9・5 | 17・0 | 1・2 | 8・2 | 18・4 | 23・2 | 27・0 | 14・8 |
H15年(%) | 9・8 | 17・8 | - | 6・5 | 18・0 | 21・1 | 21・4 | 25・1 | |
H16年(%) | 9・4 | 17・6 | 1・4 | 5・6 | 18・7 | 20・2 | 29・4 | 18・0 | |
H17年(%) | 9・8 | 17・3 | - | 4・0 | 14・4 | 21・9 | 21・8 | 24・5 | |
H18年(%) | 8・1 | 14・9 | - | 4・0 | 16・7 | 15・7 | 16・3 | 20・4 | |
H17年比 | ▲1・7 | ▲2・4 | - | 0・0 | △2・3 | ▲6・2 | ▲5・5 | ▲4・1 | |
練習場 | H14年(%) | 10・6 | 17・6 | 2・5 | 14・3 | 22・6 | 20・9 | 27・5 | 11・6 |
H15年(%) | 9・8 | 16・4 | 4・8 | 12・9 | 19・9 | 15・3 | 15・7 | 20・3 | |
H16年(%) | 10・5 | 17・0 | 5・5 | 13・5 | 20・0 | 17・3 | 22・5 | 15・7 | |
H17年(%) | 9・4 | 15・4 | 5・8 | 11・0 | 13・5 | 19・3 | 16・7 | 17・9 | |
H18年(%) | 8・0 | 14・5 | 1・5 | 9・3 | 16・2 | 15・2 | 15・4 | 17・4 | |
H17年比 | ▲1・4 | ▲0・9 | ▲4・3 | ▲1・7 | △2・7 | ▲4・1 | ▲1・3 | ▲0・5 | |
種別 | 年度 | 男女 全体 |
女 性 | ||||||
全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||
コース | H14年(%) | - | 2・5 | - | 1・6 | 2・0 | 3・6 | 4・3 | 1・7 |
H15年(%) | - | 2・4 | 1・6 | 1・1 | 3・1 | 3・9 | 2・4 | 1・6 | |
H16年(%) | - | 1・8 | - | 0・6 | 2・5 | 0・9 | 2・8 | 2・2 | |
H17年(%) | - | 2・6 | - | 1・7 | 1・6 | 4・8 | 4・3 | 1・6 | |
H18年(%) | - | 1・7 | - | 1・9 | 0・4 | 2・9 | 3・5 | 1・1 | |
H17年比 | - | ▲0・9 | - | △0・2 | ▲1・2 | ▲1・9 | ▲0・8 | ▲0・5 | |
練習場 | H14年(%) | - | 4・0 | 3・3 | 3・7 | 7・8 | 5・9 | 3・9 | 2・4 |
H15年(%) | - | 3・8 | 7・8 | 3・8 | 6・2 | 3・9 | 2・8 | 1・6 | |
H16年(%) | - | 4・4 | 2・7 | 6・8 | 5・1 | 5・4 | 5・1 | 1・6 | |
H17年(%) | - | 3・8 | 1・8 | 1・7 | 5・7 | 5・3 | 5・7 | 1・6 | |
H18年(%) | - | 2・0 | - | 3・9 | 1・9 | 2・9 | 2・2 | 0・8 | |
H17年比 | - | ▲1・8 | ▲1・8 | △2・2 | ▲3・8 | ▲2・4 | ▲3・5 | ▲0・8 | |
(財)・社会経済生産性本部「レジャー白書2007」より、全国15歳以上男女3千人(人口5万人以上の都市部)を対象に調査 ※ 60代は60歳以上〜70歳、80歳、90歳、100歳、110歳 |
|||||||||
このページのトップへ |
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供! |
|
― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―
Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ