地域保健・老人保健事業報告(老人保健編)

平成14年度 乳がん検診受診者数・要精密検査人員数・がん発見数

厚生労働省統計表データベースシステム より


 平成13年度に比べて、視触診検診が減少し、マンモグラフィ検診が増加しています。がん発見率は平成13年度と同様にマンモグラフィ検診が高くなっています。

  受診者数(視触診方式のみ) 受診者数(マンモグラフィ併用方式)
総数 要精密検査 要精検率 発見がん 発見率 総数 要精密検査 要精検率 発見がん 発見率
全 国 2,774,120 121,236 4.37% 3,176 0.11% 563,082 45,411 8.06% 1,074 0.19%
北海道 130,653 6,309 4.83% 297 0.23% 14,778 1,127 7.63% 76 0.51%
青森県 41,372 1,083 2.62% 18 0.04% 24,147 1,574 6.52% 33 0.14%
岩手県 60,821 1,720 2.83% 36 0.06% 22,200 1,676 7.55% 39 0.18%
宮城県 74,465 4,593 6.17% 87 0.12% 40,746 4,129 10.13% 111 0.27%
秋田県 62,759 3,615 5.76% 40 0.06% 795 75 9.43% 1 0.13%
山形県 50,876 1,382 2.72% 47 0.09% 12,953 787 6.08% 16 0.12%
福島県 60,664 3,059 5.04% 57 0.09% 7,483 334 4.46% 9 0.12%
茨城県 28,659 1,357 4.73% 19 0.07% 24,707 1,258 5.09% 46 0.19%
栃木県 54,312 1,951 3.59% 46 0.08% 18,496 1,547 8.36% 33 0.18%
群馬県 91,446 3,361 3.68% 74 0.08% 4,044 229 5.66% 7 0.17%
埼玉県 80,929 1,862 2.30% 30 0.04% 39,782 3,108 7.81% 72 0.18%
千葉県 168,319 10,776 6.40% 159 0.09% 56,047 4,270 7.62% 102 0.18%
東京都 240,092 14,576 6.07% 194 0.08% 16,733 1,635 9.77% 19 0.11%
神奈川県 112,728 10,236 9.08% 157 0.14% 20,520 2,311 11.26% 52 0.25%
新潟県 63,376 2,177 3.44% 59 0.09% 6,731 756 11.23% 19 0.28%
富山県 5,725 174 3.04% 6 0.10% 32,766 1,903 5.81% 64 0.20%
石川県 22,133 667 3.01% 21 0.09% 7,892 1,375 17.42% 32 0.41%
福井県 14,587 543 3.72% 11 0.08% 2,259 349 15.45% 9 0.40%
山梨県 25,692 1,023 3.98% 29 0.11% 8,558 702 8.20% 17 0.20%
長野県 50,929 1,597 3.14% 51 0.10% 5,954 734 12.33% 18 0.30%
岐阜県 38,893 1,213 3.12% 22 0.06% 18,144 1,049 5.78% 15 0.08%
静岡県 131,990 4,191 3.18% 115 0.09% 1,210 56 4.63% - -
愛知県 104,967 4,162 3.97% 159 0.15% 39,060 2,131 5.46% 52 0.13%
三重県 33,482 1,672 4.99% 12 0.04% 1,842 234 12.70% 9 0.49%
滋賀県 29,546 1,679 5.68% 43 0.15% 1,896 182 9.60% 8 0.42%
京都府 45,476 1,981 4.36% 75 0.16% 7,227 775 10.72% 14 0.19%
大阪府 170,140 6,842 4.02% 360 0.21% 22,573 2,207 9.78% 24 0.11%
兵庫県 73,138 3,100 4.24% 90 0.12% 2,142 226 10.55% 8 0.37%
奈良県 38,713 1,745 4.51% 56 0.14% 295 27 9.15% 1 0.34%
和歌山県 15,558 643 4.13% 25 0.16% 14,303 1,687 11.79% 22 0.15%
鳥取県 29,901 797 2.67% 34 0.11% 1,204 101 8.39% 5 0.42%
島根県 16,916 535 3.16% 11 0.07% 826 108 13.08% 2 0.24%
岡山県 65,801 2,772 4.21% 71 0.11% 3,810 584 15.33% 3 0.08%
広島県 68,726 2,031 2.96% 41 0.06% 3,262 256 7.85% 7 0.21%
山口県 34,475 1,464 4.25% 66 0.19% 63 10 15.87% - -
徳島県 26,623 1,067 4.01% 26 0.10% 1,584 132 8.33% 1 0.06%
香川県 38,543 1,362 3.53% 63 0.16% 1,057 71 6.72% 1 0.09%
愛媛県 21,950 960 4.37% 20 0.09% 10,123 664 6.56% 15 0.15%
高知県 32,428 991 3.06% 29 0.09% - - - - -
福岡県 111,225 3,230 2.90% 167 0.15% 5,531 472 8.53% 14 0.25%
佐賀県 15,600 487 3.12% 17 0.11% 5,905 560 9.48% 10 0.17%
長崎県 42,755 1,325 3.10% 58 0.11% 1,733 169 9.75% 7 0.40%
熊本県 44,295 1,256 2.84% 63 0.14% 18,104 1,287 7.11% 25 0.14%
大分県 21,488 311 1.45% 20 0.09% 10,515 644 6.12% 16 0.15%
宮崎県 18,758 627 3.34% 19 0.10% 4,736 246 5.19% 13 0.27%
鹿児島県 20,591 731 3.55% 22 0.11% 18,284 1,652 9.04% 27 0.15%
沖縄県 41,605 2,001 4.81% 54 0.13% 62 2 3.23% - -
(H16/3/12 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ