地域保健・老人保健事業報告(老人保健編)

平成13年度 乳がん検診受診者数・要精密検査人員数・がん発見数

厚生労働省統計表データベースシステム より


マンモグラフィ検診の方が、がん発見率が高くなっています。

  受診者数(視触診方式のみ) 受診者数(マンモグラフィ併用方式)
総数 要精密検査 要精検率 発見がん 発見率 総数 要精密検査 要精検率 発見がん 発見率
全 国 2,830,296 124,605 4.40% 3,055 0.11% 448,916 34,137 7.60% 853 0.19%
北海道 131,159 6,439 4.91% 256 0.20% 12,621 911 7.22% 60 0.48%
青森県 47,583 1,376 2.89% 28 0.06% 20,837 1,555 7.46% 41 0.20%
岩手県 67,037 2,380 3.55% 50 0.07% 18,266 1,071 5.86% 34 0.19%
宮城県 90,476 5,051 5.58% 73 0.08% 31,903 2,978 9.33% 88 0.28%
秋田県 63,198 3,612 5.72% 45 0.07% 770 92 11.95% 1 0.13%
山形県 53,793 1,815 3.37% 44 0.08% 9,895 717 7.25% 15 0.15%
福島県 65,886 2,844 4.32% 67 0.10% 7,535 330 4.38% 11 0.15%
茨城県 34,441 1,683 4.89% 33 0.10% 22,720 1,089 4.79% 38 0.17%
栃木県 58,600 2,026 3.46% 45 0.08% 9,601 791 8.24% 20 0.21%
群馬県 90,024 3,383 3.76% 73 0.08% 3,748 237 6.32% 8 0.21%
埼玉県 80,208 2,298 2.87% 45 0.06% 38,164 3,523 9.23% 66 0.17%
千葉県 170,190 11,135 6.54% 139 0.08% 44,027 2,981 6.77% 67 0.15%
東京都 222,396 13,819 6.21% 193 0.09% 21,815 1,566 7.18% 35 0.16%
神奈川県 129,568 10,680 8.24% 186 0.14% 12,717 1,918 15.08% 26 0.20%
新潟県 65,859 2,288 3.47% 62 0.09% 3,474 445 12.81% 6 0.17%
富山県 6,425 252 3.92% 12 0.19% 32,310 2,277 7.05% 82 0.25%
石川県 23,047 707 3.07% 16 0.07% 6,085 992 16.30% 23 0.38%
福井県 15,930 724 4.54% 10 0.06% 230 46 20.00% 2 0.87%
山梨県 25,398 918 3.61% 27 0.11% 5,991 519 8.66% 14 0.23%
長野県 53,925 1,692 3.14% 54 0.10% 1,289 132 10.24% 6 0.47%
岐阜県 43,630 1,307 3.00% 38 0.09% 14,401 919 6.38% 19 0.13%
静岡県 131,003 4,461 3.41% 88 0.07% 900 79 8.78% 1 0.11%
愛知県 102,325 3,338 3.26% 136 0.13% 32,025 1,144 3.57% 27 0.08%
三重県 31,817 3,383 10.63% 21 0.07% 1,253 159 12.69% 3 0.24%
滋賀県 29,545 1,594 5.40% 41 0.14% 1,016 86 8.46% 4 0.39%
京都府 51,852 1,840 3.55% 63 0.12% 425 76 17.88% 1 0.24%
大阪府 161,791 6,247 3.86% 281 0.17% 6,448 463 7.18% 7 0.11%
兵庫県 74,111 3,176 4.29% 93 0.13% 707 89 12.59% 1 0.14%
奈良県 36,882 1,471 3.99% 55 0.15% 101 9 8.91% 1 0.99%
和歌山県 16,763 608 3.63% 16 0.10% 12,357 1,368 11.07% 6 0.05%
鳥取県 28,959 776 2.68% 34 0.12% 1,057 95 8.99% 1 0.09%
島根県 18,353 575 3.13% 13 0.07% 524 61 11.64% 1 0.19%
岡山県 66,553 2,681 4.03% 91 0.14% 3,792 387 10.21% 11 0.29%
広島県 67,767 2,014 2.97% 54 0.08% 3,105 309 9.95% 14 0.45%
山口県 34,474 1,332 3.86% 49 0.14% 21 1 4.76% 1 4.76%
徳島県 26,616 1,300 4.88% 28 0.11% 2,041 115 5.63% 5 0.24%
香川県 37,934 1,324 3.49% 46 0.12% 1,147 96 8.37% 1 0.09%
愛媛県 23,854 1,098 4.60% 17 0.07% 9,490 675 7.11% 21 0.22%
高知県 33,098 907 2.74% 35 0.11% - - - - -
福岡県 111,426 3,339 3.00% 168 0.15% 3,804 323 8.49% 9 0.24%
佐賀県 16,602 583 3.51% 22 0.13% 3,958 393 9.93% 9 0.23%
長崎県 40,187 1,147 2.85% 48 0.12% 2,342 71 3.03% 4 0.17%
熊本県 45,018 1,264 2.81% 62 0.14% 14,165 1,003 7.08% 18 0.13%
大分県 22,991 405 1.76% 18 0.08% 9,895 540 5.46% 11 0.11%
宮崎県 23,065 775 3.36% 25 0.11% 1,932 101 5.23% 5 0.26%
鹿児島県 16,992 604 3.55% 8 0.05% 17,957 1,404 7.82% 29 0.16%
沖縄県 41,545 1,934 4.66% 47 0.11% 55 1 1.82% - -
(H16/1/23 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ