ラケットメーカー別データ一覧表


ラケットメーカー別データ

テニスラケットのカタログはシリーズごとにまとめてあって必要なデータが一覧表になっていません。ましてや各メーカーごとに表示方法はさまざまで比較は面倒です。そこでラケット研究所では各メーカーのラケットデータメーカーごとに一覧表にしました。現在、使われているラケットとの比較であればかなり役立つ表かと思います。

□ ヨネックス
機種 重さ バランス 長さ フェイス面積
VCORE95D 320 310 27 95
VCORE98D 305 315 27 98
VCORE100S 300 320 27 100
EZONE 300 320 27 100
EZONE LITE 275 325 27 100
EZONE107 280 330 27 107
RDiS500 290 330 27 100
RDiS200(HG) 320 310 27 98
RDiS200(G) 300 320 27 98
RDiS100 325 310 27 93
RDiS100MP 315 310 27 98
ULTIMUM RD Ti80 310 310 27 98
S-FiT 1(HG) 300 315 27 100
S-FiT 1(G) 285 325 27 100
S-FiT 3 275 335 27.25 105
S-FiT 5 265 345 27.25 112
V-CON WIDE DRIVE 305 325 27 100
V-CON X18 285 340 27 100
V-CON X21 270 350 27.25 110
□ プリンス
機種 重さ バランス 長さ フェイス面積
EXO3 TOUR 100(16×18) 310 310 27 100
EXO3 TOUR 100(18×20) 310 310 27 100
EXO3 TOUR TEAM 100 290 325 27 100
EXO3 TOUR LITE 100 270 335 27 100
EXO3 BLACK 100 305 320 27 100
EXO3 BLACK TEAM 100 280 345 27 100
EXO3 REBEL 95 310 315 27 95
EXO3 REBEL 105 295 330 27.25 105
EXO3 GRAPHITE 100S 315 310 27 100
EXO3 IGNITE PRO 98 300 320 27 98
EXO3 IGNITE TEAM 98 280 330 27 98
EXO3 BLACK 104 280 335 27 104
EXO3 BLACK LITE 100 260 350 27 100
EXO3 SILVER 115 255 355 27 115
EXO3 BLUE 110 265 345 27.25 110
EXO3 RED 105 280 330 27.25 105
EXO3 PINK 105 265 345 27 105
EXO3 HYBRID SIERRA 250 352 27 110
TOUR GRAPHITE O/S 322.5 310 27 107
TOUR GRAPHITE M/S 322.5 310 27 93
AIR O LITE 255 345 27 105
POWERLINE TOURU 290 325 27 105
POWERLINE LADY 290 325 27 105
POWERLINE PROU 280 330 27 100
□ バボラ
機種 重さ バランス 長さ フェイス面積
AERO STOM TOUR 320 310 27 99
AERO STOM 300 320 27 98
AEROPRO DRIVE 300 320 27 100
AEROPRO DRIVE+ 300 320 27.5 100
AEROPRO TEAM 280 330 27 100
AEROPRO LITE 260 340 27 100
PURE STORM LIMITED 320 305 27 98
PURE STORM TOUR 320 310 27 98
PURE STORM TOUR+ 320 310 27.5 98
PURE STORM 295 325 27 98
PURE STORM TEAM 285 325 27 100
PURE DRIVE RODDICK 315 315 27 100
PURE DRIVE RODDICK+ 315 315 27.5 100
PURE DRIVE 300 320 27 100
PURE DRIVE+ 300 320 27 100
PURE DRIVE LITE 275 320 27 100
PURE DRIVE 107 280 330 27.2 107
DRIVE Z TOUR 285 325 27 100
DRIVE Z LITE 255 350 27 100
DRIVE Z MID 275 330 27 102
XS SELECT 255 350 27 105
Y 105 RSG 270 340 27 105
Y 109 RSG 265 350 27.2 109
Y 112 LIMITED 275 350 27.5 112
Y 112 255 355 27.5 112
Y 112 RSG 255 355 27.5 112
Y 118 255 355 27.5 118
Y 118 RSG 255 355 27.5 118
□ ヘッド
機種 重さ バランス 長さ フェイス面積
YOUTEK PRESTIGE PRO 325 315 27 98
YOUTEK PRESTIGE MID 330 310 27 93
YOUTEK PRESTIGE MP 320 310 27 98
YOUTEK IG SPEED PRO 335 310 27 98
YOUTEK IG SPEED MP 16/19 315 310 27.25 100
YOUTEK IG SPEED MP 18/20 315 310 27 100
YOUTEK IG SPEED 300 300 320 27 100
YOUTEK IG SPEED ELITE 285 330 27 100
YOUTEK IG SPEED LITE 260 340 27 102
YOUTEK SPEED LITE 260 340 27 102
YOUTEK SPEED MP 16/19 315 310 27.25 100
YOUTEK SPEED PRO 335 310 27 98
YOUTEK RADICAL PRO 315 325 27 100
YOUTEK RADICAL MP 295 325 27 98
YOUTEK RADICAL OS 295 320 27 107
YOUTEK RADICAL LITE 250 340 27 100
YOUTEK IG EXTREME PRO 315 310 27 100
YOUTEK IG EXTREME MP 300 320 27 100
YOUTEK IG EXTREME ELITE 275 325 27 102
YOUTEK IG EXTREME OS 280 330 27 107
YOUTEK IG EXTREME MP 295 315 27.25 100
YOUTEK SIX STAR 255 370 27.25 107
YOUTEK FIVE STAR 255 360 27.25 107
YOUTEK THREE STAR 235 370 27.68 115
□ ダンロップ
機種 重さ バランス 長さ フェイス面積
BIOMIMETIC 200 322 310 27 95
BIOMIMETIC 300 TOUR 305 310 27 97
BIOMIMETIC 300 290 320 27 98
BIOMIMETIC 500 TOUR 302 320 27 100
BIOMIMETIC 500 277 330 27 100
DIACLOSTER NEX 8.0 255 355 27.5 110
DIACLOSTER NEX 10.0 255 360 27.5 115
AEROGEL 4D 300 290 320 27 98
AEROGEL 4D 500 275 330 27 100
DUNLOP VC FEEL 263 320 27.5 110
POWERPLUS XL 11 300 320 27.5 110
SRIXON X2.0 TOUR 320 305 27 95
SRIXON X2.0 310 315 27 98
SRIXON X2.0+ 310 315 27.5 98
SRIXON X4.0 290 325 27 100
SRIXON V3.0 300 320 27 100
SRIXON V5.0 280 335 27.25 102
□ ウィルソン
機種 重さ バランス 長さ フェイス面積
CIRRUS ONE BLX 118 261.5 362 27.5 118
CIERZO TWO BLX 120 259 370 27.9 120
STRATUS THREE BLX 260 370 27.5 115
TEMPEST FOUR BLX 110 230 380 27.25 110
CORAL REEF BLX 110 263 330 27.25 110
TIDAL FORCE BLX 105 264 320 27.25 105
SURGE BLX 100 279 330 27 100
SIX.ONE TOUR BLX 90 319 315 27 90
SIX.ONE BLX 95 309 315 27 95
TOUR LIMITED BLX 95 297 325 27.5 95
TOUR BLX 95 289 340 27.25 95
TOUR BLX 105 279 340 27.25 105
PRO TOUR BLX 96 314 310 27 96
PRO OPEN BLX 100 299 320 27 100
PRO LITE BLX 102 255 331 27 102
PRO COBRA BLX 100 304 315 27.25 100
BLADE TOUR BLX 93 324 310 27 93
BLADE 98 BLX 304 325 27 98
BLADE TEAM BLX 104 289 325 27.5 104
BLADE LITE BLX 100 272 330 27 100

どうでしょう?経験豊富で現在の使われているラケットと同じもの、または、若干スペックを変更したい程度であれば非常に役立つかと思います。しかし、この表で実際のラケットの難易度を比較できるものではありません。たとえば重量が軽くてもバランスがトップヘビーであったり、長さが異なったりさまざまな要素がからんで解りません。各メーカーは独自にレベル分けしておりますが納得いくものではありません。そこで、ラケット研究所ではそれらの数値を独自に計算し、難易度評価を行いその数値を元に、シリーズ展開状況を分析。ランク分けを行ないました。それが”ラケット難易度表”必見です。

テニスラケット研究所