難易度は”重い” ”トップヘビー” ”短い” ”小さい”ほど使いこなすのが難しいと考え独自の計算方法で難易度を係数化し評価しました。さらに、全ラケットの平均難易度を算出して、そこからのばらつきを考慮し5段階に分類し、より、係数が小さければ力が弱くても使いこなしやすく、大きければ、難しいとしてクラス分けしました。ちなみに、全ラケットの平均難易度は1.36となっておりその数値のラケットが各メーカーの標準クラスと考えられるのではないでしょうか。
メーカー | 機種 | 重さ | バランス | 長さ | フェイス面積 | 難易度係数 | 評価 |
ヘッド | YPU TEK THREE STAR | 235 | 370 | 27.68 | 115 | 1.08 | 初心者・シニア向け |
DUNLOP | DUNLOP VC FEEL | 263 | 320 | 27.5 | 110 | 1.10 | |
バボラ | Y 118 | 255 | 355 | 27.5 | 118 | 1.11 | |
バボラ | Y 118 RSG | 255 | 355 | 27.5 | 118 | 1.11 | |
WILSON | CIERZO TWO BLX 120 | 259 | 370 | 27.9 | 120 | 1.14 | |
WILSON | CORAL REEF BLX 110 | 263 | 330 | 27.25 | 110 | 1.15 | |
DUNLOP | DIACLOSTER NEX 10.0 | 255 | 360 | 27.5 | 115 | 1.15 | |
プリンス | EXO3 SILVER 115 | 255 | 355 | 27 | 115 | 1.16 | |
WILSON | TEMPEST FOUR BLX 110 | 230 | 380 | 27.25 | 110 | 1.16 | |
WILSON | CIRRUS ONE BLX 118 | 261.5 | 362 | 27.5 | 118 | 1.16 | |
バボラ | Y 112 | 255 | 355 | 27.5 | 112 | 1.17 | |
バボラ | Y 112 RSG | 255 | 355 | 27.5 | 112 | 1.17 | |
WILSON | TIDAL FORCE BLX 105 | 264 | 320 | 27.25 | 105 | 1.17 | |
プリンス | EXO3 HYBRID SIERRA | 250 | 352 | 27 | 110 | 1.18 | 初級・女性向け |
DUNLOP | DIACLOSTER NEX 8.0 | 255 | 355 | 27.5 | 110 | 1.19 | |
ヨネックス | S-FiT 5 | 265 | 345 | 27.25 | 112 | 1.19 | |
WILSON | STRATUS THREE BLX | 260 | 370 | 27.5 | 115 | 1.21 | |
プリンス | EXO3 BLUE 110 | 265 | 345 | 27.25 | 110 | 1.21 | |
WILSON | PRO LITE BLX 102 | 255 | 331 | 27 | 102 | 1.22 | |
プリンス | AIR O LITE | 255 | 345 | 27 | 105 | 1.23 | |
バボラ | Y 112 LIMITED | 275 | 350 | 27.5 | 112 | 1.24 | |
バボラ | Y 109 RSG | 265 | 350 | 27.2 | 109 | 1.24 | |
バボラ | XS SELECT | 255 | 350 | 27 | 105 | 1.25 | |
ヘッド | YPU TEK RADICAL LITE | 250 | 340 | 27 | 100 | 1.25 | |
ヘッド | YPU TEK FIVE STAR | 255 | 360 | 27.25 | 107 | 1.25 | |
ヨネックス | V-CON X21 | 270 | 350 | 27.25 | 110 | 1.25 | |
DUNLOP | POWERPLUS XL 11 | 300 | 320 | 27.5 | 110 | 1.26 | |
バボラ | PURE DRIVE 107 | 280 | 330 | 27.2 | 107 | 1.26 | |
ヨネックス | EZONE107 | 280 | 330 | 27 | 107 | 1.27 | 一般プレーヤー |
ヘッド | YPU TEK IG EXTREME OS | 280 | 330 | 27 | 107 | 1.27 | |
ヘッド | YPU TEK IG SPEED LITE | 260 | 340 | 27 | 102 | 1.27 | |
ヘッド | YPU TEK SPEED LITE | 260 | 340 | 27 | 102 | 1.27 | |
ヨネックス | S-FiT 3 | 275 | 335 | 27.25 | 105 | 1.28 | |
プリンス | EXO3 PINK 105 | 265 | 345 | 27 | 105 | 1.28 | |
プリンス | EXO3 RED 105 | 280 | 330 | 27.25 | 105 | 1.28 | |
ヘッド | YPU TEK SIX STAR | 255 | 370 | 27.25 | 107 | 1.28 | |
バボラ | Y 105 RSG | 270 | 340 | 27 | 105 | 1.29 | |
ヘッド | YPU TEK IG EXTREME ELITE | 275 | 325 | 27 | 102 | 1.29 | |
バボラ | PURE DRIVE LITE | 275 | 320 | 27 | 100 | 1.29 | |
ヘッド | YPU TEK RADICAL OS | 295 | 320 | 27 | 107 | 1.30 | |
バボラ | AEROPRO LITE | 260 | 340 | 27 | 100 | 1.30 | |
WILSON | BLADE TEAM BLX 104 | 289 | 325 | 27.5 | 104 | 1.30 | |
バボラ | DRIVE Z MID | 275 | 330 | 27 | 102 | 1.31 | |
バボラ | DRIVE Z LITE | 255 | 350 | 27 | 100 | 1.31 | |
ヨネックス | EZONE LITE | 275 | 325 | 27 | 100 | 1.31 | |
WILSON | TOUR BLX 105 | 279 | 340 | 27.25 | 105 | 1.32 | |
WILSON | BLADE LITE BLX 100 | 272 | 330 | 27 | 100 | 1.32 | |
プリンス | POWERLINE TOURU | 290 | 325 | 27 | 105 | 1.32 | |
プリンス | POWERLINE LADY | 290 | 325 | 27 | 105 | 1.32 | |
プリンス | EXO3 BLACK 104 | 280 | 335 | 27 | 104 | 1.33 | |
プリンス | EXO3 TOUR LITE 100 | 270 | 335 | 27 | 100 | 1.33 | |
DUNLOP | AEROGEL 4D 500 | 275 | 330 | 27 | 100 | 1.33 | |
プリンス | EXO3 BLACK LITE 100 | 260 | 350 | 27 | 100 | 1.34 | |
DUNLOP | SRIXON V5.0 | 280 | 335 | 27.25 | 102 | 1.34 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 500 | 277 | 330 | 27 | 100 | 1.34 | |
プリンス | EXO3 REBEL 105 | 295 | 330 | 27.25 | 105 | 1.35 | |
WILSON | SURGE BLX 100 | 279 | 330 | 27 | 100 | 1.35 | |
ヘッド | YPU TEK IG EXTREME MP | 295 | 315 | 27.25 | 100 | 1.35 | |
プリンス | POWERLINE PROU | 280 | 330 | 27 | 100 | 1.36 | |
バボラ | AEROPRO TEAM | 280 | 330 | 27 | 100 | 1.36 | |
ヨネックス | S-FiT 1(G) | 285 | 325 | 27 | 100 | 1.36 | |
バボラ | PURE STORM TEAM | 285 | 325 | 27 | 100 | 1.36 | |
バボラ | DRIVE Z TOUR | 285 | 325 | 27 | 100 | 1.36 | |
プリンス | TOUR GRAPHITE O/S | 322.5 | 310 | 27 | 107 | 1.37 | |
ヘッド | YPU TEK IG SPEED ELITE | 285 | 330 | 27 | 100 | 1.38 | |
プリンス | EXO3 TOUR TEAM 100 | 290 | 325 | 27 | 100 | 1.39 | |
DUNLOP | SRIXON X4.0 | 290 | 325 | 27 | 100 | 1.39 | |
バボラ | AEROPRO DRIVE+ | 300 | 320 | 27.5 | 100 | 1.39 | |
プリンス | EXO3 IGNITE TEAM 98 | 280 | 330 | 27 | 98 | 1.39 | |
ヨネックス | S-FiT 1(HG) | 300 | 315 | 27 | 100 | 1.39 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 300 | 290 | 320 | 27 | 98 | 1.39 | |
DUNLOP | AEROGEL 4D 300 | 290 | 320 | 27 | 98 | 1.39 | |
WILSON | PRO COBRA BLX 100 | 304 | 315 | 27.25 | 100 | 1.40 | |
WILSON | PRO OPEN BLX 100 | 299 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
ヨネックス | RDiS500 | 290 | 330 | 27 | 100 | 1.41 | |
ヨネックス | VCORE100S | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
ヨネックス | EZONE | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
バボラ | AEROPRO DRIVE | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
バボラ | PURE DRIVE | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
バボラ | PURE DRIVE+ | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
ヘッド | YPU TEK IG SPEED 300 | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
ヘッド | YPU TEK IG EXTREME MP | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
DUNLOP | SRIXON V3.0 | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
プリンス | EXO3 TOUR 100(16×18) | 310 | 310 | 27 | 100 | 1.41 | |
プリンス | EXO3 TOUR 100(18×20) | 310 | 310 | 27 | 100 | 1.41 | |
プリンス | EXO3 BLACK TEAM 100 | 280 | 345 | 27 | 100 | 1.42 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 500 TOUR | 302 | 320 | 27 | 100 | 1.42 | |
ヘッド | YPU TEK IG SPEED MP 16/19 | 315 | 310 | 27.25 | 100 | 1.42 | |
ヘッド | YPU TEK SPEED MP 16/19 | 315 | 310 | 27.25 | 100 | 1.42 | |
ヨネックス | V-CON X18 | 285 | 340 | 27 | 100 | 1.42 | |
バボラ | PURE DRIVE RODDICK+ | 315 | 315 | 27.5 | 100 | 1.43 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 300 TOUR | 305 | 310 | 27 | 97 | 1.43 | |
プリンス | EXO3 BLACK 100 | 305 | 320 | 27 | 100 | 1.44 | |
プリンス | EXO3 GRAPHITE 100S | 315 | 310 | 27 | 100 | 1.44 | |
ヘッド | YPU TEK IG SPEED MP 18/20 | 315 | 310 | 27 | 100 | 1.44 | |
ヘッド | YPU TEK IG EXTREME PRO | 315 | 310 | 27 | 100 | 1.44 | |
DUNLOP | SRIXON X2.0+ | 310 | 315 | 27.5 | 98 | 1.44 | |
バボラ | PURE STORM | 295 | 325 | 27 | 98 | 1.44 | |
ヘッド | YPU TEK RADICAL MP | 295 | 325 | 27 | 98 | 1.44 | |
ヨネックス | RDiS200(G) | 300 | 320 | 27 | 98 | 1.44 | |
プリンス | EXO3 IGNITE PRO 98 | 300 | 320 | 27 | 98 | 1.44 | |
バボラ | AERO STOM | 300 | 320 | 27 | 98 | 1.44 | |
ヨネックス | VCORE98D | 305 | 315 | 27 | 98 | 1.44 | |
ヨネックス | ULTIMUM RD Ti80 | 310 | 310 | 27 | 98 | 1.44 | |
ヨネックス | V-CON WIDE DRIVE | 305 | 325 | 27 | 100 | 1.46 | 上級者 |
バボラ | PURE DRIVE RODDICK | 315 | 315 | 27 | 100 | 1.46 | |
バボラ | PURE STORM TOUR+ | 320 | 310 | 27.5 | 98 | 1.46 | |
バボラ | PURE STORM LIMITED | 320 | 305 | 27 | 98 | 1.46 | |
ヨネックス | RDiS100MP | 315 | 310 | 27 | 98 | 1.47 | |
DUNLOP | SRIXON X2.0 | 310 | 315 | 27 | 98 | 1.47 | |
WILSON | TOUR LIMITED BLX 95 | 297 | 325 | 27.5 | 95 | 1.47 | |
バボラ | AERO STOM TOUR | 320 | 310 | 27 | 99 | 1.47 | |
WILSON | BLADE 98 BLX | 304 | 325 | 27 | 98 | 1.48 | |
ヨネックス | RDiS200(HG) | 320 | 310 | 27 | 98 | 1.49 | |
バボラ | PURE STORM TOUR | 320 | 310 | 27 | 98 | 1.49 | |
ヘッド | YPU TEK PRESTIGE MP | 320 | 310 | 27 | 98 | 1.49 | |
WILSON | PRO TOUR BLX 96 | 314 | 310 | 27 | 96 | 1.49 | |
ヘッド | YPU TEK RADICAL PRO | 315 | 325 | 27 | 100 | 1.51 | |
WILSON | SIX.ONE BLX 95 | 309 | 315 | 27 | 95 | 1.51 | |
WILSON | TOUR BLX 95 | 289 | 340 | 27.25 | 95 | 1.51 | |
DUNLOP | SRIXON X2.0 TOUR | 320 | 305 | 27 | 95 | 1.51 | |
プリンス | EXO3 REBEL 95 | 310 | 315 | 27 | 95 | 1.51 | |
ヨネックス | VCORE95D | 320 | 310 | 27 | 95 | 1.54 | プロ・ヘビーユース |
ヘッド | YPU TEK PRESTIGE PRO | 325 | 315 | 27 | 98 | 1.54 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 200 | 322 | 310 | 27 | 95 | 1.54 | |
ヘッド | YPU TEK IG SPEED PRO | 335 | 310 | 27 | 98 | 1.56 | |
ヘッド | YPU TEK SPEED PRO | 335 | 310 | 27 | 98 | 1.56 | |
プリンス | TOUR GRAPHITE M/S | 322.5 | 310 | 27 | 93 | 1.58 | |
WILSON | BLADE TOUR BLX 93 | 324 | 310 | 27 | 93 | 1.59 | |
ヨネックス | RDiS100 | 325 | 310 | 27 | 93 | 1.59 | |
ヘッド | YPU TEK PRESTIGE MID | 330 | 310 | 27 | 93 | 1.62 | |
WILSON | SIX.ONE TOUR BLX 90 | 319 | 315 | 27 | 90 | 1.64 |
これで、各メーカーの評価にとらわれず具体的な数値でラケットを評価できるようになったのではないでしょうか。もちろん、ラケットの材質やフレームの厚さにより、状況は異なりますが、少なくとも自分のフォームから繰り出されるスイングの状況をコントロールするためのラケット選びの指針になっているかと思います。
※各数値は手入力しております。お買い求めの際は必ず数値に間違いが無いかご確認ください。