![]() |
|
---|---|
価格・基本情報 | |
標準車両本体価格(東京地区) | 238.5万円 |
駆動方式 | FR |
車名・型式 | KRCR32RGFS |
トランスミッション | 5速マニュアル |
オプション・追加部品 | |
GTオートスポイラー | TOMEI製 ショートストロークシフト |
サイドスポイラー | HKS製 スポーツマフラー |
リアトランクスポイラー | HKS製 ターボタイマー |
寸法・重量・定員・ドア数 | |
全長 x 全幅 x 全高 | 4530 x 1695 x 1325 mm |
室内長 x 室内幅 x 室内高 | 1805 x 1400 x 1090 mm |
ホイールベース | 2615 mm |
トレッド(前) | 1460 mm |
トレッド(後) | 1460 mm |
最低地上高 | 145 mm |
車両重量 | 1260 kg |
乗車定員 | 5 名 |
ドア数 | 2 枚 |
エンジン | |
種類 | 水冷直列6気筒DOHC24バルブICターボ |
付加情報 | − |
LEV | なし |
型式 | RB20DET |
ターボ | IC付きターボ |
総排気量 | 1998 cc |
圧縮比 | 8.5 |
内径(ボア) | 78.0 mm |
行程(ストローク) | 69.7 mm |
燃料噴射装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60 L |
性能 | |
最高出力 | 215 ps / 6400 rpm |
最大トルク | 27.0 kg・m / 3200 rpm |
燃料消費率(10モード走行) | 10.0 km/L |
最小回転半径 | 5.2 m |
動力伝達・走行装置 | |
ステアリング装置形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
タイヤ(前) | 205/55R16 88V |
タイヤ(後) | 205/55R16 88V |
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | 独立懸架マルチリンク式 |
サスペンション(後) | 独立懸架マルチリンク式 |