![]() |
|
---|---|
価格・基本情報 | |
標準車両本体価格(東京地区) | 274.3万円 |
駆動方式 | FULL4WD |
車名・型式 | スバル・E-BG5 |
トランスミッション | 5速マニュアル |
寸法・重量・定員・ドア数 | |
全長 x 全幅 x 全高 | 4670 x 1695 x 1490 mm |
室内長 x 室内幅 x 室内高 | 1955 x 1415 x 1190 mm |
ホイールベース | 2630 mm |
トレッド(前) | 1465 mm |
トレッド(後) | 1455 mm |
最低地上高 | 160 mm |
車両重量 | 1390 kg |
乗車定員 | 5 名 |
ドア数 | 5 枚 |
エンジン | |
種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインターボ |
付加情報 | − |
LEV | なし |
型式 | EJ20 |
ターボ | ツインターボ |
総排気量 | 1994 cc |
圧縮比 | 8.5 |
内径(ボア) | 92.0 mm |
行程(ストローク) | 75.0 mm |
燃料噴射装置 | EGI電子制御燃料噴射装置(マルチポイント・シーケンシャルインジェクション) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60 L |
性能 | |
最高出力 | 250 ps / 6500 rpm |
最大トルク | 31.5 kg・m / 5000 rpm |
燃料消費率(10モード走行) | 10.4 km/L |
最小回転半径 | 5.4 m |
動力伝達・走行装置 | |
ステアリング装置形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
タイヤ(前) | 205/60R15 91H |
タイヤ(後) | 205/60R15 91H |
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット式独立懸架 |
サスペンション(後) | ストラット式独立懸架 |