![]() |
|
---|---|
価格・基本情報 | |
標準車両本体価格(東京地区) | 264.8万円 |
駆動方式 | FULL4WD |
車名・型式 | GF-CL2 |
トランスミッション | 7ポジション電子制御4速オートマチック(Sマチック) |
寸法・重量・定員・ドア数 | |
全長 x 全幅 x 全高 | 4740 x 1730 x 1445 mm |
室内長 x 室内幅 x 室内高 | 1945 x 1415 x 1200 mm |
ホイールベース | 2665 mm |
トレッド(前) | 1490 mm |
トレッド(後) | 1490 mm |
最低地上高 | 150 mm |
車両重量 | 1500 kg |
乗車定員 | 5 名 |
ドア数 | 5 枚 |
エンジン | |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
付加情報 | VTEC 横置 ベルト駆動 |
LEV | なし |
型式 | H23A |
ターボ | なし |
総排気量 | 2258 cc |
圧縮比 | 10.6 |
内径(ボア) | 87.0 mm |
行程(ストローク) | 95.0 mm |
燃料噴射装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60 L |
性能 | |
最高出力 | 190 ps / 6800 rpm |
最大トルク | 22.5 kg・m / 5300 rpm |
燃料消費率(10/15モード走行) | 11.0 km/L |
最小回転半径 | 5.6 m |
動力伝達・走行装置 | |
ステアリング装置形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
タイヤ(前) | 205/55R16 89V |
タイヤ(後) | 205/55R16 89V |
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン式 |
サスペンション(後) | 5リンク・ダブルウイッシュボーン式 |