BEFORE HOME NEXT

主要部位別がんの推定罹患数と年齢調整罹患率(女性)1998年

 年齢調整罹患率の高い順に並べてみました。
 詳細はこちらへ→http://www.mc.pref.osaka.jp/ocr/registry/statistics/incidence/incidence.html
部  位 罹 患 数 粗 率 年齢調整罹患率
全部位*1 213,421 330.50 229.60
全部位 207,782 321.80 220.70
乳房*1 33,676 52.20 43.60
33,518 51.90 33.70
結腸 24,726 38.30 24.40
子宮*1 17,686 27.40 23.90
17,723 27.40 16.80
子宮 12,885 20.00 16.10
直腸 11,693 18.10 12.10
肝臓 11,307 17.50 10.60
子宮頸 7,012 10.90 9.30
卵巣 6,742 10.40 8.30
胆嚢・胆管 9,177 14.20 7.90
膵臓 8,217 12.70 7.40
甲状腺 5,581 8.60 7.20
子宮体 4,763 7.40 5.80
悪性リンパ腫 4,892 7.60 5.20
白血病 3,332 5.20 4.00
皮膚*2 3,505 5.40 3.20
腎など 3,204 5.00 3.20
膀胱 3,243 5.00 2.90
口腔・咽頭 2,586 4.00 2.70
脳・中枢神経系 1,842 2.90 2.30
食道 2,111 3.30 2.00
多発性骨髄腫 1,642 2.50 1.50
喉頭 239 0.40 0.20
*1 上皮内がんを含む
*2 皮膚の黒色腫を含む
厚生労働省関連のデータ目次に戻る

BEFORE HOME NEXT