令和3年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

(平成28年度以降受診率算出のための受診者数は「マンモグラフィ受診者」になったそうです。)


対象者数※1 受診者数※1 受診率※2
  全 国 25,093,144 2,209,074 8.8
01 北海道 1,099,899 81,663 7.4
02 青 森 265,858 26,621 10.0
03 岩 手 241,783 29,634 12.3
04 宮 城 458,418 60,426 13.2
05 秋 田 199,863 17,134 8.6
06 山 形 211,365 29,547 14.0
07 福 島 369,069 36,146 9.8
08 茨 城 568,672 46,785 8.2
09 栃 木 386,195 53,747 13.9
10 群 馬 381,942 44,889 11.8
11 埼 玉 1,451,555 111,006 7.6
12 千 葉 1,238,329 145,953 11.8
13 東 京 2,746,600 238,995 8.7
14 神奈川 1,837,867 108,916 5.9
15 新 潟 438,057 44,867 10.2
16 富 山 204,342 17,563 8.6
17 石 川 223,250 22,749 10.2
18 福 井 150,369 15,483 10.3
19 山 梨 163,523 21,909 13.4
20 長 野 403,773 32,376 8.0
21 岐 阜 397,058 46,986 11.8
22 静 岡 716,503 68,520 9.6
23 愛 知 1,442,748 125,459 8.7
24 三 重 353,569 37,722 10.7
25 滋 賀 278,263 21,432 7.7
26 京 都 502,739 32,362 6.4
27 大 阪 1,766,412 126,707 7.2
28 兵 庫 1,124,133 82,228 7.3
29 奈 良 275,990 21,270 7.7
30 和歌山 191,855 19,131 10.0
31 鳥 取 108,679 12,228 11.3
32 島 根 126,193 12,419 9.8
33 岡 山 360,238 41,416 11.5
34 広 島 551,205 40,081 7.3
35 山 口 261,947 18,767 7.2
36 徳 島 148,238 9,490 6.4
37 香 川 189,493 22,349 11.8
38 愛 媛 271,396 21,697 8.0
39 高 知 138,905 10,207 7.3
40 福 岡 1,015,047 73,268 7.2
41 佐 賀 161,998 16,127 10.0
42 長 崎 269,755 21,568 8.0
43 熊 本 345,901 41,879 12.1
44 大 分 224,604 22,381 10.0
45 宮 崎 217,494 15,973 7.3
46 鹿児島 324,435 41,932 12.9
47 沖 縄 287,617 19,066 6.6

※1 受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2 受診率は、令和3年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(R5/4/21 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ