令和2年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

(平成28年度以降受診率算出のための受診者数は「マンモグラフィ受診者」になったそうです。)


対象者数※1 受診者数※1 受診率※2
  全 国 25,382,359 1,947,967 7.7
01 北海道 1,118,475 76,507 6.8
02 青 森 270,924 24,800 9.2
03 岩 手 247,018 28,194 11.4
04 宮 城 463,531 56,504 12.2
05 秋 田 204,714 14,427 7.0
06 山 形 215,041 29,993 13.9
07 福 島 376,631 32,639 8.7
08 茨 城 575,628 34,160 5.9
09 栃 木 391,182 45,125 11.5
10 群 馬 387,239 35,670 9.2
11 埼 玉 1,521,799 92,110 9.7
12 千 葉 1,247,151 121,158 9.7
13 東 京 2,739,302 210,528 7.7
14 神奈川 1,841,719 96,856 5.3
15 新 潟 445,302 38,931 8.7
16 富 山 207,158 15,195 7.3
17 石 川 207,158 15,195 7.3
18 福 井 153,629 12,015 7.8
19 山 梨 165,354 20,044 12.1
20 長 野 407,978 31,417 7.7
21 岐 阜 402,630 39,952 9.9
22 静 岡 723,476 60,875 8.4
23 愛 知 1,449,029 113,156 7.8
24 三 重 357,927 36,274 10.1
25 滋 賀 279,254 16,958 6.1
26 京 都 506,203 27,949 5.5
27 大 阪 1,783,454 109,313 6.1
28 兵 庫 1,133,779 70,825 6.2
29 奈 良 280,305 18,259 6.5
30 和歌山 194,272 16,605 8.5
31 鳥 取 109,990 11,636 10.6
32 島 根 128,098 11,023 8.6
33 岡 山 364,393 38,053 10.4
34 広 島 558,513 36,344 6.5
35 山 口 266,711 16,010 6.0
36 徳 島 151,078 9,473 6.3
37 香 川 192,671 19,426 10.1
38 愛 媛 277,393 19,341 7.0
39 高 知 141,536 9,832 6.9
40 福 岡 1,022,860 61,230 6.0
41 佐 賀 164,410 15,144 9.2
42 長 崎 273,956 18,399 6.7
43 熊 本 349,631 40,836 11.7
44 大 分 228,558 20,422 8.9
45 宮 崎 223,458 15,729 7.0
46 鹿児島 329,042 43,725 13.3
47 沖 縄 284,075 17,565 6.2

※1 受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2 受診率は、令和2年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(R4/4/1 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ