平均余命の推移
(単位:年)

作成年次
0歳 40歳 65歳 0歳 40歳 65歳
明治24年−  31年* 42.8年 25.7年 10.2年 44.3年 27.8年 11.4年
明治32年−  36年* 43.97 26.03 10.14 44.85 28.19 11.35
明治42年−大正 2年* 44.25 26.82 10.58 44.73 29.03 11.94
大正10年−大正14年* 42.06 25.13 9.31 43.20 28.09 11.10
大正15年−昭和 5年* 44.82 25.74 9.64 46.54 29.01 11.58
昭和10年−  11年 46.92 26.22 9.89 49.63 29.65 11.88
昭和22年* 50.06 26.88 10.16 53.96 30.39 12.22
  25−27* 59.57 29.65 11.35 62.97 32.77 13.36
  30* 63.60 30.85 11.82 67.75 34.34 14.13
  35* 65.32 31.02 11.62 70.19 34.90 14.10
  40* 67.74 31.73 11.88 72.92 35.91 14.56
  45* 69.31 32.68 12.50 74.66 37.01 15.34
  50* 71.73 34.41 13.72 76.89 38.76 16.56
  55* 73.35 35.52 14.56 78.76 40.23 17.68
  60* 74.78 36.63 15.52 80.48 41.72 18.94
  61 75.23 37.02 15.86 80.93 42.13 19.29
  62 75.61 37.35 16.12 81.39 42.54 19.67
  63 75.54 37.24 16.95 81.30 42.44 19.54
平成元年 75.91 37.56 16.22 81.77 42.89 19.95
  2* 75.92 37.58 16.22 81.90 43.00 20.03
  3 76.11 37.70 16.31 82.11 43.18 20.20
  4 76.09 37.70 16.31 82.22 43.29 20.31
  5 76.25 37.80 16.41 82.51 43.55 20.57
  6 76.57 38.13 16.67 82.98 44.00 20.97
  7* 76.38 37.96 16.48 82.85 43.91 20.94
  8 77.01 38.48 16.94 83.59 44.55 21.53
  9 77.19 38.62 17.02 83.82 44.79 21.75
  10 77.16 38.66 17.13 84.01 45.01 21.96
  11 77.10 38.56 17.02 83.99 44.94 21.89
  12 77.64 39.03 17.43 84.62 45.53 22.44
[注]*印は完全生命表、その他は簡易生命表
  昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。
[資料]厚生省「簡易生命表」「完全生命表」


厚生省関連の統計データ目次へ