部位別がん年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移
昭和
35年
40 45 50 55 60 平成
2年
6 7 8 9 10 11
(男)
全がん 188.2 195.6 199.2 198.9 210.9 214.8 215.6 214.7 226.1 225.7 221.3 221.0 219.0
食道がん 9.6 10.1 11.4 10.3 10.3 9.8 9.8 9.8 10.1 10.4 10.6 10.5 10.5
胃がん 98.5 96.0 88.9 79.4 69.9 58.7 49.5 44.7 45.4 44.3 42.6 42.1 40.8
結腸がん 3.6 4.3 5.2 7.0 8.7 10.8 12.9 14.1 14.8 15.1 14.7 14.8 14.7
直腸がん 1) 5.9 7.0 7.8 8.3 9.0 9.0 9.2 9.0 9.7 9.6 9.5 9.6 9.4
大腸がん 2) 9.5 11.3 12.9 15.2 17.6 19.6 21.9 23.0 24.4 24.7 24.2 24.4 24.2
肝がん 19.4 17.0 17.7 17.4 22.0 26.8 29.5 29.7 31.6 30.8 29.9 29.9 29.0
胆道がん 3) 2.1 3.4 4.1 5.1 6.5 7.9 8.5 8.7 8.8 8.6 8.6 8.5 8.3
膵がん 4.1 5.6 7.4 8.0 10.0 11.5 12.1 12.1 12.7 12.4 12.3 12.5 12.7
肺がん 4) 13.6 18.1 22.5 28.1 35.5 41.2 45.0 46.7 47.5 48.1 47.3 47.3 47.0
白血病 3.4 3.9 4.3 4.7 5.1 5.4 5.3 5.1 5.4 5.2 5.1 5.2 5.2
(女)
全がん 132.0 130.3 126.3 121.1 118.8 113.1 107.7 105.1 108.3 107.7 106.4 105.9 105.2
食道がん 3.3 3.2 2.9 2.4 2.2 1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3
胃がん 51.8 49.4 46.5 39.8 34.1 27.4 21.6 18.4 18.5 17.6 16.8 16.4 15.9
結腸がん 3.6 4.3 5.0 6.0 7.1 8.3 9.3 9.8 9.9 9.9 9.8 9.6 9.8
直腸がん 1) 4.8 5.1 5.3 5.7 5.2 4.8 4.6 4.1 4.3 4.3 4.2 4.3 4.2
大腸がん 2) 8.4 9.4 10.3 11.7 12.2 13.0 13.8 13.9 14.1 14.2 14.0 13.9 13.9
肝がん 11.6 9.9 8.9 7.8 7.8 8.1 8.4 8.3 9.1 9.1 9.0 9.0 9.1
胆道がん 3) 1.9 3.0 4.3 5.3 6.6 7.9 8.0 7.6 7.2 7.1 6.8 6.9 6.6
膵がん 2.5 3.6 4.5 5.1 5.8 6.5 7.1 6.9 7.0 7.2 7.1 7.0 7.3
肺がん 4) 4.8 6.5 7.3 8.3 10.2 11.2 11.6 12.3 12.5 12.6 12.5 12.6 12.5
乳がん 5.1 5.2 5.8 6.5 7.2 7.6 8.2 9.3 9.9 9.9 10.4 10.4 10.5
子宮がん 5) 21.3 18.0 15.1 12.4 9.5 7.3 5.8 5.2 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2
白血病 2.5 2.9 3.1 3.4 3.3 3.4 3.4 3.2 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1
[注]1)直腸がんは、直腸S状結腸移行部および直腸の悪性新生物をいう。
  2)大腸がんは、結腸、直腸S状結腸移行部および直腸の悪性新生物をいう。
  3)胆道がんは、胆嚢及びその他の胆道の悪性新生物をいう。
  4)肺がんは、気管、気管支及び肺の悪性新生物をいう。
  5)平成6年以前は胎盤を含む。
[資料]厚生省「人口動態統計」


厚生省関連の統計データ目次へ