都道府県別主ながんの年齢調整死亡率(人口10万対)

  全がん 食道がん 胃がん 結腸がん 直腸がん 肝がん 胆道がん 膵がん 肺がん 乳がん 子宮がん 卵巣がん 前立腺がん 大腸がん
(再掲)
 
全 国 226.1 108.3 10.1 1.3 45.4 18.5 14.8 9.9 9.7 4.3 31.6 9.1 8.8 7.2 12.7 7.0 47.5 12.5 9.9 5.4 4.6 7.7 24.4 14.1
北海道 235.3 111.5 13.0 1.2 43.5 15.4 16.2 10.5 9.2 4.5 25.9 7.8 11.8 8.7 15.1 8.4 50.2 13.5 10.0 5.2 5.4 8.1 25.4 15.1
青 森 247.3 110.3 11.3 0.7 49.1 18.4 16.4 10.8 12.7 4.7 27.5 6.7 10.6 9.6 14.7 9.4 52.4 11.9 10.5 4.4 4.4 9.2 29.1 15.4
岩 手 209.7 102.4 12.3 1.0 40.3 15.6 14.4 11.2 10.5 4.1 17.5 6.8 9.2 7.0 12.4 7.0 44.3 12.1 9.1 4.3 5.2 10.5 24.9 15.3
宮 城 226.4 108.7 13.4 1.8 43.5 19.1 13.4 10.7 10.9 4.4 22.9 5.6 9.1 6.7 17.5 7.8 48.9 11.3 11.2 4.7 5.9 9.4 24.3 15.1
秋 田 238.9 110.9 16.3 1.7 57.4 22.6 17.3 11.2 12.0 4.6 16.6 5.3 10.1 8.3 15.1 7.5 47.1 9.9 9.3 2.5 6.4 8.6 29.3 15.8
山 形 215.2 103.6 11.6 0.7 48.5 20.6 15.2 10.2 10.5 4.2 18.0 6.8 9.7 7.0 15.5 6.9 46.8 12.0 6.8 5.3 4.6 7.1 25.8 14.4
福 島 221.3 98.0 12.0 1.3 47.7 17.2 12.7 10.1 10.3 3.7 22.2 8.1 10.8 7.7 14.3 6.2 45.7 10.1 7.3 4.4 4.2 8.6 23.0 13.8
茨 城 217.2 104.5 8.9 1.3 47.9 18.7 15.7 9.6 8.9 3.9 25.3 5.9 9.6 8.4 13.1 6.8 41.7 10.4 9.9 6.5 4.7 9.3 24.6 13.5
栃 木 218.6 102.6 11.6 1.6 48.8 20.5 14.5 8.1 10.8 4.3 27.7 7.3 9.2 8.7 11.6 6.7 42.2 10.2 8.7 4.8 4.0 9.0 25.3 12.4
群 馬 201.5 101.5 9.7 1.1 44.2 18.4 13.9 7.8 8.7 4.1 23.4 10.5 8.2 8.3 11.1 7.0 43.5 10.0 9.0 5.2 3.5 8.6 22.6 11.9
埼 玉 220.0 109.8 11.2 1.7 49.6 19.7 14.9 10.9 9.6 4.1 23.4 8.6 8.2 7.4 12.2 6.6 46.7 12.3 9.6 6.0 5.3 7.7 24.6 15.0
千 葉 219.9 105.6 10.6 1.4 50.0 18.4 14.9 10.2 9.9 3.4 29.0 6.9 8.7 6.8 11.8 7.5 39.7 12.1 10.5 5.2 6.0 7.8 24.7 13.6
東 京 231.1 116.3 13.8 1.8 46.3 18.8 17.3 10.6 10.5 4.7 29.8 9.8 8.4 7.1 12.8 7.1 46.2 13.7 12.8 6.4 5.3 7.8 27.7 15.3
神奈川 226.7 113.6 11.8 1.9 47.3 19.2 16.2 11.4 9.7 4.6 28.5 8.2 7.8 7.0 12.2 6.9 44.9 13.3 12.2 5.1 6.0 8.1 25.9 16.0
新 潟 225.0 108.7 13.9 1.6 52.3 24.1 14.0 10.1 11.4 4.4 14.7 4.5 10.7 9.6 13.0 8.5 49.6 10.9 8.0 3.0 4.7 7.5 25.4 14.5
富 山 212.5 103.1 9.5 1.3 49.4 24.7 13.0 10.2 9.9 4.7 23.5 5.1 7.4 6.7 12.8 8.6 45.5 9.5 8.4 2.8 3.2 5.3 22.9 14.9
石 川 215.4 105.0 8.5 1.2 44.8 18.0 16.7 9.9 8.8 4.2 23.4 7.5 8.3 8.4 15.3 6.9 46.4 11.4 10.4 3.4 4.5 6.3 25.5 14.1
福 井 201.3 95.3 5.9 1.0 39.9 17.1 14.1 9.6 7.9 3.0 24.8 9.0 11.7 9.2 14.4 6.1 44.1 10.4 7.9 4.1 2.4 6.5 22.1 12.6
山 梨 205.1 103.9 10.2 1.9 41.5 15.9 9.5 8.6 8.6 5.4 39.3 10.5 7.1 7.7 13.2 6.3 38.9 11.3 11.2 5.6 2.1 7.1 18.1 14.0
長 野 182.2 95.6 7.6 1.5 41.5 16.1 13.0 10.0 9.3 4.1 17.3 5.5 8.8 6.6 10.8 6.7 36.0 8.7 8.9 4.5 4.4 8.5 22.3 14.2
岐 阜 203.6 110.5 5.7 1.2 46.8 22.2 14.8 10.3 8.5 5.7 25.4 8.0 7.6 6.3 11.7 7.2 42.2 11.4 9.3 6.9 4.3 6.7 23.2 16.0
静 岡 207.2 95.7 7.1 1.0 40.0 15.9 13.3 9.0 10.8 3.8 32.6 7.3 7.4 5.7 12.5 7.1 40.3 10.7 9.1 4.3 4.7 7.7 24.1 12.8
愛 知 221.8 109.4 6.6 1.4 46.3 20.4 15.5 10.7 9.7 5.1 30.2 8.2 7.4 7.1 11.9 6.2 51.4 12.6 10.7 5.3 4.5 7.2 25.2 15.8
三 重 208.3 98.1 6.6 1.0 42.0 17.2 14.9 8.2 9.0 4.0 28.2 8.6 7.5 6.5 12.4 6.3 45.3 11.2 10.0 5.7 3.5 6.7 23.9 12.2
滋 賀 217.7 107.4 6.1 0.6 46.3 20.4 14.5 7.3 8.9 4.2 20.3 6.6 9.7 7.5 13.4 8.0 53.2 15.4 10.7 4.4 4.9 7.9 23.4 11.5
京 都 230.4 105.6 8.0 1.1 45.3 19.5 16.1 9.0 9.7 3.8 30.6 9.0 9.2 6.6 13.9 6.8 53.8 13.3 9.0 3.8 4.5 7.0 25.8 12.8
大 阪 263.4 124.8 10.0 1.7 49.7 20.5 16.6 10.9 9.5 4.9 53.2 14.4 8.4 6.9 12.4 6.7 56.3 16.3 11.1 6.6 4.5 7.3 26.1 15.8
兵 庫 248.5 113.6 9.8 1.6 49.6 19.6 16.1 9.5 10.4 4.1 43.9 12.4 8.1 6.2 11.6 7.3 52.4 14.4 9.6 6.5 4.5 7.2 26.5 13.6
奈 良 237.2 107.4 7.4 1.9 55.3 19.8 13.2 7.9 8.2 4.2 35.9 9.2 7.9 6.8 11.8 7.6 51.0 12.9 8.1 5.5 5.8 7.4 21.4 12.1
和歌山 241.1 100.9 9.3 1.8 45.6 19.0 11.7 9.1 10.5 3.2 42.3 8.7 7.6 5.5 13.9 7.0 55.0 10.4 7.6 4.6 4.3 6.5 22.2 12.3
鳥 取 244.2 107.8 12.5 0.8 45.9 23.1 18.1 7.9 10.2 5.9 35.4 9.3 8.8 6.6 13.2 5.6 52.8 11.7 11.2 5.8 5.2 6.7 28.4 13.8
島 根 223.2 106.7 10.7 0.6 40.3 21.1 11.9 11.5 12.0 4.2 29.6 9.2 9.6 5.3 16.6 5.8 47.7 11.3 11.0 4.7 4.2 10.2 23.9 15.7
岡 山 206.9 102.1 6.7 0.7 41.4 17.6 11.1 9.4 7.1 4.1 36.2 11.6 7.2 6.0 11.0 6.8 44.9 12.4 8.2 4.0 3.6 5.9 18.2 13.6
広 島 231.3 106.4 8.6 1.4 44.1 18.0 13.6 10.0 8.1 3.6 46.3 12.6 7.0 5.1 11.2 6.7 47.6 12.2 9.5 5.6 4.6 8.1 21.7 13.6
山 口 231.1 102.7 10.9 1.2 45.6 17.1 12.7 9.0 7.3 4.1 39.0 9.7 6.7 6.1 11.7 5.5 49.8 12.9 9.4 4.9 4.0 7.0 20.0 13.1
徳 島 218.0 104.7 4.7 0.9 45.3 18.7 12.5 8.7 8.5 3.9 35.7 8.4 12.3 6.5 12.3 8.3 43.5 13.0 8.2 6.1 4.0 6.1 21.0 12.5
香 川 206.5 98.9 5.5 0.7 43.6 19.9 11.7 8.4 8.7 2.4 24.8 10.0 11.0 6.4 10.1 5.8 50.2 9.9 9.5 5.2 3.0 6.4 20.4 10.8
愛 媛 213.7 98.1 4.8 0.6 43.4 19.4 10.5 7.6 9.5 3.3 34.5 10.6 8.9 7.1 11.8 5.8 47.0 9.8 7.7 5.4 3.4 6.5 20.1 10.9
高 知 213.4 96.8 7.1 0.9 44.4 18.5 11.1 8.7 9.9 3.4 34.0 8.4 9.2 5.2 13.4 6.3 41.3 10.5 7.5 6.4 3.3 7.0 20.9 12.0
福 岡 256.5 115.8 8.9 1.2 44.5 17.8 14.9 9.9 9.4 4.1 53.2 13.9 9.6 7.4 13.8 7.0 52.6 14.7 10.0 6.2 4.3 7.5 24.4 14.0
佐 賀 250.3 116.6 10.3 1.0 42.8 19.9 17.5 12.0 9.6 3.8 49.5 12.5 9.0 9.1 13.7 6.7 46.7 13.1 7.1 7.9 3.3 8.6 27.0 15.8
長 崎 251.1 117.3 10.0 0.7 42.6 18.6 15.7 10.1 10.0 5.1 40.4 11.5 11.1 9.5 12.1 7.7 50.9 11.4 8.8 5.6 3.4 8.7 25.8 15.2
熊 本 203.3 98.6 7.6 1.0 30.1 13.8 13.5 8.2 6.8 3.7 35.6 10.7 10.2 6.8 11.1 6.6 42.7 13.0 8.4 5.2 2.5 8.7 20.3 11.9
大 分 211.9 101.4 8.2 0.6 34.0 15.2 12.3 7.6 9.1 4.1 35.1 10.5 10.6 8.0 9.7 6.1 49.6 12.0 8.0 6.2 4.7 6.0 21.5 11.7
宮 崎 211.6 100.2 11.1 1.2 36.7 15.7 13.0 6.3 11.6 4.5 29.3 8.8 9.7 7.7 10.9 6.8 39.1 10.7 8.5 5.4 3.6 8.1 24.7 10.8
鹿児島 215.5 100.0 13.2 1.1 33.0 12.3 10.3 8.8 8.3 4.6 26.2 9.8 9.4 8.2 10.9 5.8 50.8 12.7 7.1 5.1 3.6 9.7 18.7 13.3
沖 縄 202.7 95.9 11.6 0.5 24.9 7.9 15.0 8.6 10.1 2.5 16.0 5.9 6.8 8.4 9.3 3.8 58.8 15.5 7.9 7.7 4.2 7.1 25.1 11.1

〔注〕 1)国勢調査によって得られた都道府県別人口を用いて算出するため平成7年が最新となる。
    2)大腸がんは、結腸、直腸S状結腸移行部及び直腸のがんを指す。
    3)肺がんは、気管・気管支及び肺のがんを指す。
〔資料〕厚生省「平成7年都道府県別年齢調整死亡率(人口動態統計特殊報告)」


厚生省関連の統計データ目次へ