悪性新生物死亡率(粗死亡率)の国際比較(人口10万対)

がんの統計2005から、悪性新生物死亡率(粗死亡率)の国際比較(人口10万対)について、主ながんについて抜粋しました。

(男)
  日本
(2003)
香港(1999) 韓国
(2001)
カナダ
(2000)
アメリカ
(2000)
アルゼンチン
(2001)
イギリス
(2002)
フランス
(2000)
イタリア
(2001)
スイス
(2000)
ドイツ
(2001)
スウェーデン
(2001)
ロシア
(2002)
オーストラリア
(2001)
全がん 303.3 206.5 157.1 218.8 207.2 157.1 279.2 303.2 328.0 243.1 269.5 252.9 239.0 214.8
胃がん 52.2 13.2 31.0 7.8 5.3 10.1 13.7 11.0 23.5 9.7 16.3 11.3 35.7 7.8
結腸がん 20.9 13.3 6.0 17.8 17.1 13.9 18.7 21.3 23.3 26.3 22.7 20.1 23.8 18.0
直腸がん 13.2 8.2 4.4 5.5 3.5 2.5 11.0 7.9 9.1 10.7 9.5 9.0
肝がん 37.9 - - 5.4 5.9 5.1 5.0 17.5 12.9 9.8 8.7 7.3 7.1 5.6
肺がん 67.6 65.9 37.0 63.3 65.5 34.6 70.0 72.0 93.5 58.0 71.0 41.0 71.3 48.4

(女)
  日本
(2003)
香港(1999) 韓国
(2001)
カナダ
(2000)
アメリカ
(2000)
アルゼンチン
(2001)
イギリス
(2002)
フランス
(2000)
イタリア
(2001)
スイス
(2000)
ドイツ
(2001)
スウェーデン
(2001)
ロシア
(2002)
オーストラリア
(2001)
全がん 190.1 126.8 89.6 188.6 186.2 128.7 246.6 187.9 227.8 188.3 235.6 233.2 171.6 163.8
胃がん 27.0 8.0 17.0 5.1 3.7 5.5 8.0 6.6 15.5 6.3 14.0 8.4 23.0 4.7
結腸がん 20.1 12.6 5.5 16.3 17.4 12.4 17.7 18.9 20.2 21.5 25.7 21.2 25.6 16.3
直腸がん 7.6 6.2 3.2 3.6 2.8 1.8 7.6 6.2 6.9 9.8 8.1 5.8
肝がん 16.6 - - 3.1 3.3 4.1 3.5 5.3 5.4 4.2 4.7 6.1 4.8 2.4
肺がん 23.4 30.4 12.9 41.7 45.4 9.4 44.2 14.0 21.0 21.2 23.8 30.0 11.3 24.4
乳がん 15.2 11.8 5.0 31.2 29.2 27.0 42.4 36.2 39.2 36.3 41.6 33.1 28.7 26.5
子宮頸がん 3.7 4.8 3.4 2.6 2.9 4.9 3.7 2.3 1.4 2.3 4.3 3.6 8.1 2.8
子宮がん(その他) 4.5 1.8 2.3 4.1 4.6 7.6 5.1 7.0 7.8 5.5 6.3 7.4 8.1 3.1

(H18/1/20 池田)

厚生省関連の統計データ目次へ