厚生労働省 患者調査

主ながんの年齢階級別推計患者数(女)

厚生労働省統計表データベースシステム 患者調査(H11)より抜粋

(単位:千人)

部位


年齢
結腸 直腸S状結腸移行部及び直腸 肝及び肝内胆管 気管気管支及び肺 乳房 子宮 悪性リンパ腫 白血病 その他
総数 16.8 12.8 5.2 5.4 8.6 23.5 10.2 3.9 3.1 29.9
0〜9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2
10〜19 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.3
20〜29 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
30〜39 0.3 0.2 0 0 0.1 1.2 1.1 0.1 0.2 1.0
40〜49 1.3 0.7 0.3 0.1 0.5 4.8 1.6 0.5 0.3 2.5
50〜59 2.2 2.0 0.8 0.4 1.5 7.0 2.6 0.7 0.5 5.5
60〜69 3.8 3.2 1.3 1.9 2.0 5.2 2.2 0.9 0.6 7.1
70〜79 5.3 4.2 1.6 2.1 2.8 3.8 1.6 1.0 0.5 7.6
80〜89 3.3 2.2 0.9 0.7 1.4 1.1 0.6 0.5 0.2 4.2
90〜  0.6 0.3 0.1 0 0.2 0.1 0.1 0 0 0.7
不詳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
(H15/12/19 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ