平成30年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

(平成28年度以降受診率算出のための受診者数は「マンモグラフィ受診者」になったそうです。)


対象者数※1 受診者数※1 受診率※2
  全 国 25,896,306 2,412,810 9.3
01 北海道 1,164,452 91,547 7.9
02 青 森 283,075 29,179 10.3
03 岩 手 256,772 34,044 13.3
04 宮 城 474,146 65,450 13.8
05 秋 田 216,571 20,982 9.7
06 山 形 224,159 34,765 15.5
07 福 島 489,875 41,795 10.7
08 茨 城 592,302 51,129 8.6
09 栃 木 402,451 62,096 15.4
10 群 馬 399,335 48,090 12.0
11 埼 玉 1,489,293 123,359 8.3
12 千 葉 1,270,642 165,338 13.0
13 東 京 2,722,793 234,994 8.6
14 神奈川 1,860,743 126,189 6.8
15 新 潟 463,544 49,128 10.6
16 富 山 216,294 22,591 10.4
17 石 川 234,084 24,900 10.6
18 福 井 157,630 16,858 10.7
19 山 梨 170,940 26,897 15.7
20 長 野 421,390 35,384 8.4
21 岐 阜 416,079 53,448 12.8
22 静 岡 747,088 70,017 9.4
23 愛 知 1,468,323 134,908 9.2
24 三 重 371,863 42,934 11.5
25 滋 賀 284,032 21,978 7.7
26 京 都 522,144 33,715 6.5
27 大 阪 1,813,777 134,493 7.4
28 兵 庫 1,168,348 83,138 7.1
29 奈 良 289,009 23,615 8.2
30 和歌山 203,395 24,539 12.1
31 鳥 取 113,178 14,070 12.4
32 島 根 134,076 12,692 9.5
33 岡 山 377,013 44,352 11.8
34 広 島 569,561 44,201 7.8
35 山 口 280,705 19,433 6.9
36 徳 島 157,983 10,955 6.9
37 香 川 199,713 23,464 11.7
38 愛 媛 290,754 24,857 8.5
39 高 知 148,260 12,244 8.3
40 福 岡 1,021,222 76,386 7.5
41 佐 賀 169,322 19,524 11.5
42 長 崎 286,892 25,423 8.9
43 熊 本 360,858 45,239 12.5
44 大 分 237,322 25,273 10.6
45 宮 崎 228,202 15,855 6.9
46 鹿児島 338,475 46,938 13.9
47 沖 縄 288,221 24,404 8.5

※1 受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2 受診率は、平成30年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(R2/8/7 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ