平成29年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

(平成28年度以降受診率算出のための受診者数は「マンモグラフィ受診者」になったそうです。)


対象者数※1 受診者数※1 受診率※2
  全 国 26,279,498 2,433,671 9.3
01 北海道 1,184,238 94,250 8.0
02 青 森 288,862 29,805 10.3
03 岩 手 262,143 33,915 13.3
04 宮 城 478,507 66,805 14.0
05 秋 田 221,329 22,200 10.0
06 山 形 228,246 34,093 14.9
07 福 島 400,562 41,189 10.3
08 茨 城 603,373 49,701 8.2
09 栃 木 408,818 62,034 15.2
10 群 馬 405,760 49,868 12.3
11 埼 玉 1,507,942 117,921 7.8
12 千 葉 1,284,478 172,757 13.4
13 東 京 2,721,189 230,103 8.5
14 神奈川 1,867,411 128,954 609
15 新 潟 471,518 52,400 11.1
16 富 山 220,072 23,881 10.9
17 石 川 239,173 26,119 10.9
18 福 井 160,578 16,208 10.1
19 山 梨 175,501 27,367 15.6
20 長 野 427,090 35,114 8.2
21 岐 阜 424,510 55,669 13.1
22 静 岡 763,015 72,623 9.5
23 愛 知 1,491,764 136,190 9.1
24 三 重 378,504 41,713 11.0
25 滋 賀 287,090 24,943 8.7
26 京 都 531,193 35,402 6.7
27 大 阪 1,838,377 132,648 7.2
28 兵 庫 1,177,243 82,504 7.0
29 奈 良 296,976 24,521 8.3
30 和歌山 209,159 25,336 12.1
31 鳥 取 116,565 14,517 12.5
32 島 根 136,640 12,558 9.2
33 岡 山 384,186 43,004 11.2
34 広 島 586,302 45,794 7.8
35 山 口 288,202 20,177 7.0
36 徳 島 161,017 10,820 6.7
37 香 川 204,649 23,801 11.6
38 愛 媛 295,692 26,113 8.8
39 高 知 151,927 12,373 8.1
40 福 岡 1,057,852 74,931 7.1
41 佐 賀 171,184 19,403 11.3
42 長 崎 292,911 25,080 8.6
43 熊 本 366,014 42,413 11.6
44 大 分 244,349 25,774 10.5
45 宮 崎 235,943 16,653 7.1
46 鹿児島 343,567 48,308 14.1
47 沖 縄 287,877 24,719 8.6

※1 受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2 受診率は、平成29年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(H31/3/15 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ