平成28年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

(平成28年度以降受診率算出のための受診者数は「マンモグラフィ受診者」になったそうです。)


対象者数※1 受診者数※1 受診率※2
  全 国 26,342,612 2,563,703 9.7
01 北海道 1,197,647 96,337 8.0
02 青 森 294,097 31,287 10.6
03 岩 手 265,974 37,695 14.2
04 宮 城 477,645 73,271 15.3
05 秋 田 224,748 24,099 10.7
06 山 形 215,673 38,069 17.7
07 福 島 397,947 44,449 11.2
08 茨 城 608,245 53,674 8.8
09 栃 木 401,792 64,137 16.0
10 群 馬 411,201 51,137 12.4
11 埼 玉 1,512,930 137,603 9.1
12 千 葉 1,293,232 177,544 13.7
13 東 京 2,705,097 245,781 9.1
14 神奈川 1,868,019 142,876 7.6
15 新 潟 474,879 54,650 11.5
16 富 山 224,712 25,991 11.6
17 石 川 240,958 28,065 11.6
18 福 井 157,572 17,528 11.1
19 山 梨 175,572 28,833 16.4
20 長 野 430,440 37,712 8.8
21 岐 阜 429,518 57,858 13.5
22 静 岡 769,887 74,180 9.6
23 愛 知 1,491,877 139,943 9.4
24 三 重 381,288 44,926 11.8
25 滋 賀 286,171 22,172 7.7
26 京 都 538,371 41,005 7.6
27 大 阪 1,855,689 124,561 6.7
28 兵 庫 1,133,422 88,358 7.8
29 奈 良 301,344 25,450 8.4
30 和歌山 210,349 26,929 12.8
31 鳥 取 118,327 14,737 12.5
32 島 根 138,926 13,843 10.0
33 岡 山 387,985 40,718 10.5
34 広 島 586,254 49,383 8.4
35 山 口 294,530 20,846 7.1
36 徳 島 163,158 12,313 7.5
37 香 川 206,316 24,819 12.0
38 愛 媛 298,185 28,505 9.6
39 高 知 155,137 14,117 9.1
40 福 岡 1,063,691 79,107 7.4
41 佐 賀 172,222 21,260 12.3
42 長 崎 299,754 26,349 8.8
43 熊 本 370,374 42,281 11.4
44 大 分 245,034 26,110 10.7
45 宮 崎 236,020 18,242 7.7
46 鹿児島 345,775 49,426 14.3
47 沖 縄 284,739 25,527 9.0

※1  受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2  受診率は、平成28年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(H30/3/16 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ