平成27年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数※1 受診者数※1
(合計)
受診率※2
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数※1 受診率※2 受診数※1 受診率※2
  全 国 20,160,077 2,675,397 13.3 559,645 2.8 2,115,752 10.5
01 北海道 733,099 107,207 14.6 1,177 0.2 106,030 14.5
02 青 森 196,425 32,886 16.7 10,740 5.5 22,146 11.3
03 岩 手 178,548 38,659 21.7 24,111 13.5 14,548 8.1
04 宮 城 366,735 72,145 19.7 33,033 9.0 39,112 10.7
05 秋 田 188,414 23,148 12.3 13,218 7.0 9,930 5.3
06 山 形 180,187 38,181 21.2 316 0.2 37,865 21.0
07 福 島 309,680 44,694 14.4 2,388 0.8 42,306 13.7
08 茨 城 436,937 52,517 12.0 45,933 10.5 6,584 1.5
09 栃 木 239,595 65,416 27.3 48,055 20.1 17,361 7.2
10 群 馬 399,645 53,436 13.4 2,689 0.7 50,747 12.7
11 埼 玉 1,174,724 132,381 11.3 1 0.0 132,380 11.3
12 千 葉 911,735 185,201 20.3 125,914 13.8 59,287 6.5
13 東 京 2,265,113 245,110 10.8 10,827 0.5 234,283 10.3
14 神奈川 1,123,466 156,157 13.9 0 0.0 156,157 13.9
15 新 潟 457,720 58,006 12.7 58,006 12.7 0 0.0
16 富 山 131,237 27,859 21.2 1 0.0 27,858 21.2
17 石 川 225,784 27,650 12.2 3,878 1.7 23,772 10.5
18 福 井 132,420 18,253 13.8 0 0.0 18,253 13.8
19 山 梨 168,290 30,336 18.0 10,497 6.2 19,839 11.8
20 長 野 354,165 37,601 10.6 30,244 8.5 7,357 2.1
21 岐 阜 427,067 57,839 13.5 12 0.0 57,827 13.5
22 静 岡 590,474 81,127 13.7 2,178 0.4 78,949 13.4
23 愛 知 1,027,514 140,644 13.7 7,535 0.7 133,109 13.0
24 三 重 361,665 46,511 12.9 10,289 2.8 36,222 10.0
25 滋 賀 279,458 23,782 8.5 0 0.0 23,782 8.5
26 京 都 515,380 40,392 7.8 0 0.0 40,392 7.8
27 大 阪 1,702,922 150,740 8.9 17,425 1.0 133,315 7.8
28 兵 庫 690,984 103,664 15.0 6,320 0.9 97,344 14.1
29 奈 良 179,486 28,470 15.9 2 0.0 28,468 15.9
30 和歌山 198,676 27,993 14.1 470 0.2 27,523 13.9
31 鳥 取 93,597 16,155 17.3 0 0.0 16,155 17.3
32 島 根 138,681 13,907 10.0 6,427 4.6 7,480 5.4
33 岡 山 272,203 39,111 14.4 82 0.0 39,029 14.3
34 広 島 550,707 52,692 9.6 3 0.0 52,689 9.6
35 山 口 274,604 22,308 8.1 0 0.0 22,308 8.1
36 徳 島 162,028 13,003 8.0 3,058 1.9 9,945 6.1
37 香 川 116,766 24,632 21.1 1,004 0.9 23,628 20.2
38 愛 媛 172,173 30,643 17.8 26,918 15.6 3,725 2.2
39 高 知 138,621 12,664 9.1 8,079 5.8 4,585 3.3
40 福 岡 671,174 87,847 13.1 2,703 0.4 85,144 12.7
41 佐 賀 78,026 21,619 27.7 138 0.2 21,481 27.5
42 長 崎 183,540 28,745 15.7 4,640 2.5 24,105 13.1
43 熊 本 215,299 44,324 20.6 12,317 5.7 32,007 14.9
44 大 分 194,738 26,004 13.4 10,163 5.2 15,841 8.1
45 宮 崎 201,814 16,544 8.2 11,500 5.7 5,044 2.5
46 鹿児島 317,615 49,190 15.5 4,848 1.5 44,342 14.0
47 沖 縄 230,946 28,004 12.1 2,506 1.1 25,498 11.0

※1  受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2  受診率は、平成27年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(H29/3/17 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ