平成27年度 乳がん検診受診者数(都道府県別・70歳以上含む)

 先週に追加した受診者数・受診率の表では、受診率の算定対象年齢が40歳〜69歳になっていたため、70歳以上の受診者数(約57万人)が割愛されていますので、70歳以上の受診者数も合計した表を掲載いたします。


合  計 マンモグラ
フィのみ
視触診マンモ
グラフィ併用
  全 国 3,245,011 712,308 2,532,703
01 北海道 127,799 1,410 126,389
02 青 森 41,296 17,643 23,653
03 岩 手 49,171 31,137 18,034
04 宮 城 92,724 43,514 49,210
05 秋 田 29,001 17,298 11,703
06 山 形 49,239 389 48,850
07 福 島 55,939 3,699 52,240
08 茨 城 60,107 52,337 7,770
09 栃 木 80,290 60,541 19,749
10 群 馬 65,206 3,270 61,936
11 埼 玉 155,631 1 155,630
12 千 葉 234,523 160,931 73,592
13 東 京 282,573 11,819 270,754
14 神奈川 186,737 0 186,737
15 新 潟 71,271 71,271 0
16 富 山 36,011 1 36,010
17 石 川 31,551 4,687 26,864
18 福 井 21,888 0 21,888
19 山 梨 39,728 15,316 24,412
20 長 野 43,468 35,542 7,926
21 岐 阜 67,393 14 67,379
22 静 岡 97,743 2,769 94,974
23 愛 知 165,387 8,742 156,645
24 三 重 56,078 12,745 43,333
25 滋 賀 26,900 0 26,900
26 京 都 47,662 0 47,662
27 大 阪 174,860 20,141 154,719
28 兵 庫 118,129 7,876 110,253
29 奈 良 34,303 3 34,300
30 和歌山 33,355 522 32,833
31 鳥 取 20,629 0 20,629
32 島 根 16,832 8,032 8,800
33 岡 山 50,380 134 50,246
34 広 島 65,324 3 65,321
35 山 口 28,199 10 28,189
36 徳 島 16,164 4,302 11,862
37 香 川 31,386 1,431 29,955
38 愛 媛 40,395 36,532 3,863
39 高 知 17,624 12,414 5,210
40 福 岡 105,423 3,302 102,121
41 佐 賀 27,287 154 27,133
42 長 崎 34,858 6,148 28,710
43 熊 本 58,207 16,668 41,539
44 大 分 36,112 15,202 20,910
45 宮 崎 20,692 14,847 5,845
46 鹿児島 64,113 6,346 57,767
47 沖 縄 35,423 3,165 32,258


(H29/3/24 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ