平成26年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数※1 受診者数※1
(合計)
受診率※2
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数※1 受診率※2 受診数※1 受診率※2
  全 国 14,962,138 2,686,902 18.0 503,029 3.4 2,183,873 14.6
01 北海道 635,102 114,521 18.0 1,320 0.2 113,201 17.8
02 青 森 160,313 34,054 21.2 10,018 6.2 24,036 15.0
03 岩 手 175,731 39,347 22.4 16,712 9.5 22,635 12.9
04 宮 城 349,138 76,506 21.9 35,394 10.1 41,112 11.8
05 秋 田 101,978 25,682 25.2 0 0.0 25,682 25.2
06 山 形 121,420 39,411 32.5 276 0.2 39,135 32.2
07 福 島 266,264 45,110 16.9 2,046 0.8 43,064 16.2
08 茨 城 372,417 57,135 15.3 48,348 13.0 8,787 2.4
09 栃 木 220,602 61,513 27.9 43,948 19.9 17,565 8.0
10 群 馬 205,856 49,015 23.8 2,664 1.3 46,351 22.5
11 埼 玉 766,274 143,429 18.7 0 0.0 143,429 18.7
12 千 葉 740,567 177,970 24.0 122,307 16.5 55,663 7.5
13 東 京 2,105,304 245,474 11.7 2,881 0.1 242,593 11.5
14 神奈川 1,039,412 151,081 14.5 0 0.0 151,081 14.5
15 新 潟 259,139 55,360 21.4 55,332 21.4 28 0.0
16 富 山 135,301 27,431 20.3 4 0.0 27,427 20.3
17 石 川 125,992 25,044 19.9 3,479 2.8 21,565 17.1
18 福 井 63,078 16,937 26.9 0 0.0 16,937 26.9
19 山 梨 108,810 29,477 27.1 9,945 9.1 19,532 18.0
20 長 野 288,182 39,918 13.9 29,353 10.2 10,565 3.7
21 岐 阜 239,230 56,045 23.4 13 0.0 56,032 23.4
22 静 岡 370,131 82,096 22.2 2,805 0.8 79,291 21.4
23 愛 知 693,500 132,504 19.1 7,123 1.0 125,381 18.1
24 三 重 165,380 49,931 30.2 9,438 5.7 40,493 24.5
25 滋 賀 151,882 23,957 15.8 0 0.0 23,957 15.8
26 京 都 251,842 43,197 17.2 0 0.0 43,197 17.2
27 大 阪 1,058,909 150,551 14.2 141 0.0 150,410 14.2
28 兵 庫 678,551 107,430 15.8 7,521 1.1 99,909 14.7
29 奈 良 176,372 27,743 15.7 0 0.0 27,743 15.7
30 和歌山 111,795 26,461 23.7 460 0.4 26,001 23.3
31 鳥 取 52,146 14,818 28.4 0 0.0 14,818 28.4
32 島 根 67,163 11,984 17.8 5,848 8.7 6,136 9.1
33 岡 山 205,929 38,146 18.5 63 0.0 38,083 18.5
34 広 島 251,932 46,358 18.4 1 0.0 46,357 18.4
35 山 口 152,038 23,374 15.4 0 0.0 23,374 15.4
36 徳 島 79,671 13,375 16.8 3,037 3.8 10,338 13.0
37 香 川 93,980 25,415 27.0 992 1.1 24,423 26.0
38 愛 媛 172,436 33,221 19.3 28,020 16.2 5,201 3.0
39 高 知 86,965 13,634 15.7 8,049 9.3 5,585 6.4
40 福 岡 587,929 97,248 16.5 2,462 0.4 94,786 16.1
41 佐 賀 75,980 20,431 26.9 53 0.1 20,378 26.8
42 長 崎 158,488 29,641 18.7 4,413 2.8 25,228 15.9
43 熊 本 214,900 48,918 22.8 13,317 6.2 35,601 16.6
44 大 分 129,799 24,409 18.8 10,166 7.8 14,243 11.0
45 宮 崎 112,955 16,878 14.9 10,211 9.0 6,667 5.9
46 鹿児島 184,868 49,885 27.0 2,990 1.6 46,895 25.4
47 沖 縄 196,487 24,837 12.6 1,879 1.0 22,958 11.7

※1  受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2  受診率は、平成26年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(H28/4/8 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ