平成26年度 乳がん検診受診者数(都道府県別)

 先週に追加した受診者数・受診率の表では、受診率の算定対象年齢が40歳〜69歳になっていたため、70歳以上の受診者数(約52万人)が割愛されていますので、70歳以上の受診者数も合計した表を掲載いたします。


合  計 マンモグラ
フィのみ
視触診マンモ
グラフィ併用
  全 国 3,209,357 637,653 2,571,704
01 北海道 132,483 1,464 131,019
02 青 森 41,654 16,347 25,307
03 岩 手 49,528 21,517 28,011
04 宮 城 97,330 46,061 51,269
05 秋 田 31,163 0 31,163
06 山 形 50,156 366 49,790
07 福 島 55,346 3,256 52,090
08 茨 城 64,434 54,269 10,165
09 栃 木 75,365 55,642 19,723
10 群 馬 59,431 3,279 56,152
11 埼 玉 167,865 0 167,865
12 千 葉 223,954 154,933 69,021
13 東 京 279,428 3,119 276,309
14 神奈川 179,322 0 179,322
15 新 潟 67,772 67,744 28
16 富 山 34,893 4 34,889
17 石 川 28,670 4,237 24,433
18 福 井 20,047 0 20,047
19 山 梨 38,184 14,698 23,486
20 長 野 45,271 34,194 11,077
21 岐 阜 65,103 14 65,089
22 静 岡 95,338 3,436 91,902
23 愛 知 155,303 8,053 147,250
24 三 重 58,552 11,604 46,948
25 滋 賀 26,896 0 26,896
26 京 都 49,953 0 49,953
27 大 阪 171,069 151 170,918
28 兵 庫 119,140 8,958 110,182
29 奈 良 32,257 4 32,253
30 和歌山 31,391 514 30,877
31 鳥 取 18,965 0 18,965
32 島 根 14,664 7,359 7,305
33 岡 山 48,064 100 47,964
34 広 島 57,480 1 57,479
35 山 口 27,880 0 27,880
36 徳 島 16,170 4,173 11,997
37 香 川 31,684 1,462 30,222
38 愛 媛 42,020 36,729 5,291
39 高 知 19,350 13,242 6,108
40 福 岡 113,055 2,983 110,072
41 佐 賀 25,870 58 25,812
42 長 崎 35,075 5,887 29,188
43 熊 本 62,098 17,504 44,594
44 大 分 33,562 14,920 18,642
45 宮 崎 20,017 12,849 7,168
46 鹿児島 64,167 3,988 60,179
47 沖 縄 31,938 2,534 29,404


(H28/4/15 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ