平成25年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数※1 受診者数※1
(合計)
受診率※2
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数※1 受診率※2 受診数※1 受診率※2
  全 国 14,679,109 2,569,196 17.5 496,261 3.4 2,072,935 14.1
01 北海道 637,543 108,147 17.0 630 0.1 107,517 16.9
02 青 森 164,267 32,127 19.6 10,201 6.2 21,926 13.4
03 岩 手 182,909 41,785 22.8 16,527 9.0 25,258 13.8
04 宮 城 352,048 72,250 20.5 32,181 9.1 40,069 11.4
05 秋 田 103,860 25,247 24.3 0 0.0 25,247 24.3
06 山 形 124,363 41,933 33.7 392 0.3 41,541 33.4
07 福 島 224,061 43,348 19.3 2,212 1.0 41,136 18.3
08 茨 城 414,443 51,569 12.4 41,529 10.0 10,040 2.4
09 栃 木 209,718 60,397 28.8 43,887 20.9 16,510 7.9
10 群 馬 205,855 48,469 23.5 2,863 1.4 45,606 22.1
11 埼 玉 780,004 135,641 17.4 5 0.0 135,636 17.4
12 千 葉 791,067 180,399 22.8 125,266 15.8 55,133 7.0
13 東 京 2,069,120 218,229 10.5 4 0.0 218,225 10.5
14 神奈川 1,002,082 131,923 13.2 0 0.0 131,923 13.2
15 新 潟 266,731 58,777 22.0 58,574 21.9 203 0.1
16 富 山 139,185 29,212 21.0 0 0.0 29,212 21.0
17 石 川 120,916 25,142 20.8 2,282 1.9 22,860 18.9
18 福 井 64,765 16,726 25.8 0 0.0 16,726 25.8
19 山 梨 107,140 30,291 28.3 8,541 8.0 21,750 20.3
20 長 野 276,225 38,916 14.1 29,515 10.7 9,401 3.4
21 岐 阜 233,510 56,730 24.3 3 0.0 56,727 24.3
22 静 岡 373,510 79,828 21.4 2,666 0.7 77,162 20.7
23 愛 知 703,627 130,844 18.6 7,228 1.0 123,616 17.6
24 三 重 165,382 45,515 27.5 10,398 6.3 35,117 21.2
25 滋 賀 156,783 22,940 14.6 0 0.0 22,940 14.6
26 京 都 252,623 40,671 16.1 1 0.0 40,670 16.1
27 大 阪 823,369 132,764 16.1 0 0.0 132,764 16.1
28 兵 庫 670,770 93,527 13.9 8,200 1.2 85,327 12.7
29 奈 良 178,587 26,415 14.8 3 0.0 26,412 14.8
30 和歌山 109,726 26,698 24.3 526 0.5 26,172 23.8
31 鳥 取 50,862 14,617 28.7 0 0.0 14,617 28.7
32 島 根 73,781 13,461 18.2 5,273 7.1 8,188 11.1
33 岡 山 186,969 36,045 19.3 44 0.0 36,001 19.3
34 広 島 249,569 48,914 19.6 6 0.0 48,908 19.6
35 山 口 154,690 23,361 15.1 0 0.0 23,361 15.1
36 徳 島 79,294 12,264 15.5 3,076 3.9 9,188 11.6
37 香 川 90,273 23,419 25.9 962 1.1 22,457 24.8
38 愛 媛 163,681 32,146 19.6 28,193 17.2 3,953 2.4
39 高 知 86,303 12,816 14.9 7,577 8.8 5,239 6.1
40 福 岡 587,377 86,763 14.8 2,646 0.5 84,117 14.3
41 佐 賀 75,980 20,690 27.2 0 0.0 20,690 27.2
42 長 崎 155,935 28,698 18.4 4,833 3.1 23,865 15.3
43 熊 本 212,706 46,780 22.0 12,334 5.8 34,446 16.2
44 大 分 114,040 27,249 23.9 9,830 8.6 17,419 15.3
45 宮 崎 119,274 22,630 19.0 10,458 8.8 12,172 10.2
46 鹿児島 185,106 47,478 25.6 5,583 3.0 41,895 22.6
47 沖 縄 188,806 25,405 13.5 1,812 1.0 23,593 12.5

※1  受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2  受診率は、平成25年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(H27/3/13 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ