平成25年度 乳がん検診受診者数(都道府県別)

 先週に追加した受診者数・受診率の表では、受診率の算定対象年齢が40歳〜69歳になっていたため、70歳以上の受診者数(約50万人)が割愛されていますので、70歳以上の受診者数も合計した表を掲載いたします。


合  計 マンモグラ
フィのみ
視触診マンモ
グラフィ併用
  全 国 3,063,946 622,036 2,441,910
01 北海道 126,105 735 125,370
02 青 森 39,540 16,286 23,254
03 岩 手 52,221 21,057 31,164
04 宮 城 91,534 41,797 49,737
05 秋 田 30,880 0 30,880
06 山 形 52,849 462 52,387
07 福 島 53,481 3,532 49,949
08 茨 城 58,070 46,926 11,144
09 栃 木 73,028 54,571 18,457
10 群 馬 58,254 3,455 54,799
11 埼 玉 157,098 5 157,093
12 千 葉 221,200 154,358 66,842
13 東 京 247,189 5 247,184
14 神奈川 155,981 0 155,981
15 新 潟 71,086 70,883 203
16 富 山 36,605 0 36,605
17 石 川 28,348 2,784 25,564
18 福 井 19,965 0 19,965
19 山 梨 38,403 12,773 25,630
20 長 野 43,844 33,919 9,925
21 岐 阜 65,110 3 65,107
22 静 岡 94,423 3,303 91,120
23 愛 知 150,449 8,082 142,367
24 三 重 53,613 12,572 41,041
25 滋 賀 25,397 0 25,397
26 京 都 46,785 1 46,784
27 大 阪 151,807 0 151,807
28 兵 庫 106,049 9,727 96,322
29 奈 良 31,119 3 31,116
30 和歌山 31,309 633 30,676
31 鳥 取 18,717 0 18,717
32 島 根 15,964 6,392 9,572
33 岡 山 45,628 73 45,555
34 広 島 60,804 9 60,795
35 山 口 28,215 0 28,215
36 徳 島 15,202 4,270 10,932
37 香 川 29,278 1,292 27,986
38 愛 媛 41,197 37,158 4,039
39 高 知 17,614 11,791 5,823
40 福 岡 101,633 3,297 98,336
41 佐 賀 25,899 0 25,899
42 長 崎 34,128 6,324 27,804
43 熊 本 59,884 16,188 43,696
44 大 分 36,442 14,399 22,043
45 宮 崎 28,402 13,349 15,053
46 鹿児島 60,961 7,256 53,705
47 沖 縄 32,236 2,366 29,870


(H27/3/20 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ