平成24年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 25,680,981 2,968,628 11.6 592,280 2.3 2,376,348 9.3
01 北海道 1,091,237 127,562 11.7 859 0.1 126,703 11.6
02 青 森 269,905 37,955 14.1 14,895 5.5 23,060 8.5
03 岩 手 301,300 47,469 15.8 13,954 4.6 33,515 11.1
04 宮 城 509,937 94,707 18.6 39,471 7.7 55,236 10.8
05 秋 田 243,772 29,007 11.9 0 0.0 29,007 11.9
06 山 形 226,522 51,630 22.8 452 0.2 51,178 22.6
07 福 島 386,339 52,272 13.5 4,016 1.0 48,256 12.5
08 茨 城 644,357 56,017 8.7 42,413 6.6 13,604 2.1
09 栃 木 373,007 70,572 18.9 52,105 14.0 18,467 5.0
10 群 馬 405,474 55,979 13.8 22,793 5.6 33,186 8.2
11 埼 玉 1,404,555 148,192 10.6 2 0.0 148,190 10.6
12 千 葉 1,186,327 212,999 18.0 146,569 12.4 66,430 5.6
13 東 京 2,974,562 246,021 8.3 122 0.0 245,899 8.3
14 神奈川 1,636,183 149,402 9.1 7 0.0 149,395 9.1
15 新 潟 515,488 66,491 12.9 50,731 9.8 15,760 3.1
16 富 山 206,419 36,472 17.7 0 0.0 36,472 17.7
17 石 川 233,037 28,832 12.4 2,813 1.2 26,019 11.2
18 福 井 156,086 18,696 12.0 0 0.0 18,696 12.0
19 山 梨 178,051 36,709 20.6 12,429 7.0 24,280 13.6
20 長 野 460,331 42,331 9.2 33,418 7.3 8,913 1.9
21 岐 阜 398,747 62,238 15.6 189 0.0 62,049 15.6
22 静 岡 699,427 90,295 12.9 3,102 0.4 87,193 12.5
23 愛 知 1,233,097 147,974 12.0 8,379 0.7 139,595 11.3
24 三 重 337,146 51,013 15.1 12,735 3.8 38,278 11.4
25 滋 賀 287,817 24,561 8.5 1 0.0 24,560 8.5
26 京 都 468,932 44,284 9.4 0 0.0 44,284 9.4
27 大 阪 1,848,953 150,743 8.2 0 0.0 150,743 8.2
28 兵 庫 1,149,988 101,385 8.8 8,777 0.8 92,608 8.1
29 奈 良 302,450 29,374 9.7 3 0.0 29,371 9.7
30 和歌山 224,037 29,415 13.1 513 0.2 28,902 12.9
31 鳥 取 122,475 17,782 14.5 0 0.0 17,782 14.5
32 島 根 171,330 14,779 8.6 5,889 3.4 8,890 5.2
33 岡 山 368,819 43,307 11.6 87 0.0 43,220 11.7
34 広 島 452,406 59,307 13.1 11 0.0 59,296 13.1
35 山 口 293,185 25,660 8.8 52 0.0 25,608 8.7
36 徳 島 168,251 14,921 8.9 4,555 2.7 10,366 6.2
37 香 川 191,341 28,594 14.9 982 0.5 27,612 14.4
38 愛 媛 315,087 40,914 13.0 37,142 11.8 3,772 1.2
39 高 知 173,814 20,378 11.7 13,311 7.7 7,067 4.1
40 福 岡 1,064,953 97,142 9.1 2,835 0.3 94,307 8.9
41 佐 賀 169,859 26,434 15.6 1 0.0 26,433 15.6
42 長 崎 283,359 33,567 11.8 6,143 2.2 27,424 9.7
43 熊 本 414,626 59,070 14.2 18,918 4.6 40,152 9.7
44 大 分 249,393 35,282 14.1 13,067 5.2 22,215 8.9
45 宮 崎 238,643 19,886 8.3 11,837 5.0 8,049 3.4
46 鹿児島 339,657 60,363 17.8 4,153 1.2 56,210 16.5
47 沖 縄 310,300 30,645 9.9 2,549 0.8 28,096 9.1

※受診率は、平成24年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(H26/3/28 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ