厚生労働省のホームページで、平成24年人口動態統計確定数の概況が発表されましたので、女性の悪性新生物の部分を抜粋しました。

悪性新生物の主な部位別にみた死亡数の推移
(平成24年人口動態統計確定数)

女性
部位 S.40 50 60 H.7 17 21 22 23 24
大腸 3,335 5,654 8,926 13,962 18,684 19,672 20,317 20,882 21,747
2,321 4,048 7,753 12,356 16,874 18,548 19,418 19,511 20,146
17,749 19,454 18,756 18,061 17,668 17,241 17,193 17,045 16,923
乳房 1,966 3,262 4,922 7,763 10,721 11,918 12,455 12,731 12,529
肝臓 3,499 3,696 5,192 8,934 11,065 11,088 11,255 10,903 10,630
子宮 6,689 6,075 4,912 4,865 5,381 5,524 5,930 6,075 6,113


悪性新生物の主な部位別にみた死亡率(人口10万対)の推移
(平成24年人口動態統計確定数)

女性
部位 S.40 50 60 H.7 17 21 22 23 24
大腸 6.7 10.0 14.6 22.0 28.9 30.5 31.3 32.3 33.6
4.6 7.2 12.7 19.5 26.1 28.8 30.0 30.1 31.2
35.5 34.4 30.6 28.5 27.4 26.7 26.5 26.3 26.2
乳房 3.9 5.8 8.0 12.2 16.6 18.5 19.2 19.7 19.4
肝臓 7.0 6.5 8.5 14.1 17.1 17.2 17.4 16.8 16.4
子宮 13.4 10.7 8.0 7.7 8.3 8.6 9.1 9.4 9.5


悪性新生物の主な部位別にみた年齢調整死亡率(人口10万対)の推移
(平成24年人口動態統計確定数)

女性
部位 S.40 50 60 H.7 17 21 22 23 24
大腸 9.4 11.7 13.0 14.1 13.2 12.1 12.1 12.1 12.3
乳房 5.2 6.5 7.6 9.9 11.4 11.8 11.9 12.1 11.5
6.5 8.3 11.2 12.5 11.7 11.4 11.5 11.4 11.4
49.4 39.8 27.4 18.5 12.5 10.7 10.2 9.9 9.6
肝臓 9.9 7.6 7.5 9.1 7.7 6.6 6.4 6.0 5.6
子宮 18.0 12.4 7.3 5.4 5.1 5.0 5.3 5.4 5.4




※3表とも平成24年の数字の大きい順に並べてあります。

(2013/9/13 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ