平成23年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 25,535,265 3,042,999 11.9 519,991 2.0 2,523,008 9.9
01 北海道 1,042,843 139,154 13.3 1,193 0.1 137,961 13.2
02 青 森 271,497 40,110 14.8 14,585 5.4 25,525 9.4
03 岩 手 316,063 52,987 16.8 4,089 1.3 48,898 15.5
04 宮 城 515,706 85,745 16.6 38,683 7.5 47,062 9.1
05 秋 田 241,267 30,494 12.6 0 0.0 30,494 12.6
06 山 形 226,695 52,565 23.2 482 0.2 52,083 23.0
07 福 島 385,765 51,952 13.5 3,717 1.0 48,235 12.5
08 茨 城 650,352 58,112 8.9 41,925 6.4 16,187 2.5
09 栃 木 373,626 69,686 18.7 50,954 13.6 18,732 5.0
10 群 馬 415,460 55,437 13.3 2 0.0 55,435 13.3
11 埼 玉 1,612,755 151,893 9.4 0 0.0 151,893 9.4
12 千 葉 1,167,465 212,086 18.2 149,603 12.8 62,483 5.4
13 東 京 2,879,401 241,005 8.4 0 0.0 241,005 8.4
14 神奈川 1,562,377 162,945 10.4 0 0.0 162,945 10.4
15 新 潟 489,662 68,180 13.9 5,692 1.2 62,488 12.8
16 富 山 246,164 40,179 16.3 0 0.0 40,179 16.3
17 石 川 242,802 29,524 12.2 2,704 1.1 26,820 11.0
18 福 井 147,496 19,455 13.2 0 0.0 19,455 13.2
19 山 梨 172,493 36,744 21.3 10,127 5.9 26,617 15.4
20 長 野 451,305 43,722 9.7 33,573 7.4 10,149 2.2
21 岐 阜 398,841 64,516 16.2 1 0.0 64,515 16.2
22 静 岡 667,914 93,619 14.0 2,777 0.4 90,842 13.6
23 愛 知 1,127,680 147,024 13.0 12,795 1.1 134,229 11.9
24 三 重 335,398 51,714 15.4 12,323 3.7 39,391 11.7
25 滋 賀 298,358 26,543 8.9 0 0.0 26,543 8.9
26 京 都 476,300 48,404 10.2 0 0.0 48,404 10.2
27 大 阪 1,870,385 159,208 8.5 0 0.0 159,208 8.5
28 兵 庫 1,105,362 105,929 9.6 9,012 0.8 96,917 8.8
29 奈 良 285,189 31,885 11.2 9 0.0 31,876 11.2
30 和歌山 155,475 29,856 19.2 25 0.0 29,831 19.2
31 鳥 取 118,349 18,664 15.8 184 0.2 18,480 15.6
32 島 根 175,296 15,649 8.9 6,061 3.5 9,588 5.5
33 岡 山 366,168 42,538 11.6 549 0.1 41,989 11.5
34 広 島 451,982 59,677 13.2 141 0.0 59,536 13.2
35 山 口 276,227 28,123 10.2 0 0.0 28,123 10.2
36 徳 島 168,911 15,537 9.2 4,412 2.6 11,125 6.6
37 香 川 189,898 28,814 15.2 1,126 0.6 27,688 14.6
38 愛 媛 312,833 40,981 13.1 37,436 12.0 3,545 1.1
39 高 知 183,044 18,949 10.4 12,293 6.7 6,656 3.6
40 福 岡 1,145,675 103,770 9.1 3,103 0.3 100,667 8.8
41 佐 賀 169,170 26,461 15.6 0 0.0 26,461 15.6
42 長 崎 283,621 33,588 11.8 4,912 1.7 28,676 10.1
43 熊 本 406,488 61,128 15.1 18,993 4.7 42,135 10.4
44 大 分 259,873 35,344 13.6 12,575 4.8 22,769 8.8
45 宮 崎 238,131 20,375 8.6 13,166 5.5 7,209 3.0
46 鹿児島 350,919 60,965 17.4 8,178 2.3 52,787 15.0
47 沖 縄 307,584 31,763 10.3 2,591 0.8 29,172 9.5

※受診率は、平成23年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(H25/2/22 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ