厚生労働省のホームページで、平成23年人口動態統計(確定数)の概況が発表されましたので、政府統計の総合窓口からデータをダウンロードし、抜粋しました。

悪性新生物の主な部位別にみた死亡数の推移
(平成23年人口動態統計確定数)

女性
部位 S.40 50 60 H.7 17 18 19 20 21 22 23
大腸 3,335 5,654 8,926 13,962 18,684 18,664 19,013 19,592 19,672 20,317 20,882
2,321 4,048 7,753 12,356 16,874 17,314 17,923 18,239 18,548 19,418 19,511
17,749 19,454 18,756 18,061 17,668 17,670 17,454 17,187 17,241 17,193 17,045
乳房 1,966 3,262 4,922 7,763 10,721 11,177 11,323 11,797 11,918 12,455 12,731
肝臓 3,499 3,696 5,192 8,934 11,065 11,086 11,299 11,333 11,088 11,255 10,903
子宮 6,689 6,075 4,912 4,865 5,381 5,513 5,622 5,709 5,524 5,930 6,075


悪性新生物の主な部位別にみた死亡率(人口10万対)の推移
(平成23年人口動態統計確定数)

女性
部位 S.40 50 60 H.7 17 18 19 20 21 22 23
大腸 6.7 10.0 14.6 22.0 28.9 28.9 29.4 30.4 30.5 31.3 32.3
4.6 7.2 12.7 19.5 26.1 26.8 27.8 28.3 28.8 30.0 30.1
35.5 34.4 30.6 28.5 27.4 27.4 27.0 26.6 26.7 26.5 26.3
乳房 3.9 5.8 8.0 12.2 16.6 17.3 17.5 18.3 18.5 19.2 19.7
肝臓 7.0 6.5 8.5 14.1 17.1 17.2 17.5 17.6 17.2 17.4 16.8
子宮 13.4 10.7 8.0 7.7 8.3 8.5 8.7 8.8 8.6 9.1 9.4


悪性新生物の主な部位別にみた年齢調整死亡率(人口10万対)の推移
(平成23年人口動態統計確定数)

女性
部位 S.40 50 60 H.7 17 18 19 20 21 22 23
大腸 9.4 11.7 13.0 14.1 13.2 12.7 12.6 12.3 12.1 12.1 12.1
乳房 5.2 6.5 7.6 9.9 11.4 11.7 11.6 11.9 11.8 11.9 12.1
6.5 8.3 11.2 12.5 11.7 11.7 11.7 11.7 11.4 11.5 11.4
49.4 39.8 27.4 18.5 12.5 12.0 11.5 11.0 10.7 10.2 9.9
肝臓 9.9 7.6 7.5 9.1 7.7 7.4 7.3 7.0 6.6 6.4 6.0
子宮 18.0 12.4 7.3 5.4 5.1 5.1 5.1 5.2 5.0 5.3 5.4


※3表とも平成23年の数字の大きい順に並べてあります。

(2012/9/14 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ