平成22年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



平成22年度地域保健・健康増進事業報告の数値が変更されたことに伴い、数値を修正しました。
対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 24,281,227 2,946,188 12.1 453,320 1.9 2,492,868 10.3
01 北海道 804,166 143,586 17.9 631 0.1 142,955 17.8
02 青 森 261,481 42,955 16.4 15,591 6.0 27,364 10.5
03 岩 手 264,599 49,706 18.8 0 0.0 49,706 18.8
04 宮 城 185,575 36,332 19.6 0 0.0 36,332 19.6
05 秋 田 220,171 30,152 13.7 0 0.0 30,152 13.7
06 山 形 229,427 55,808 24.3 374 0.2 55,434 24.2
07 福 島 332,111 47,616 14.3 3,197 1.0 44,419 13.4
08 茨 城 615,152 57,760 9.4 42,112 6.8 15,648 2.5
09 栃 木 328,849 68,572 20.9 49,719 15.1 18,853 5.7
10 群 馬 341,004 51,852 15.2 0 0.0 51,852 15.2
11 埼 玉 1,614,431 153,677 9.5 0 0.0 153,677 9.5
12 千 葉 1,196,755 205,573 17.2 143,452 12.0 62,121 5.2
13 東 京 2,933,072 233,177 7.9 3 0.0 233,174 7.9
14 神奈川 1,518,662 152,118 10.0 0 0.0 152,118 10.0
15 新 潟 508,329 65,908 13.0 4,503 0.9 61,405 12.1
16 富 山 202,955 40,069 19.7 0 0.0 40,069 19.7
17 石 川 243,654 29,413 12.1 0 0.0 29,413 12.1
18 福 井 137,289 18,114 13.2 0 0.0 18,114 13.2
19 山 梨 175,026 36,696 21.0 3,567 2.0 33,129 18.9
20 長 野 441,534 44,608 10.1 35,430 8.0 9,178 2.1
21 岐 阜 388,718 65,103 16.7 0 0.0 65,103 16.7
22 静 岡 652,835 86,933 13.3 2,840 0.4 84,093 12.9
23 愛 知 1,103,636 156,583 14.2 13,465 1.2 143,118 13.0
24 三 重 324,464 49,577 15.3 7,818 2.4 41,759 12.9
25 滋 賀 266,409 27,717 10.4 0 0.0 27,717 10.4
26 京 都 476,122 46,764 9.8 12 0.0 46,752 9.8
27 大 阪 1,873,050 156,606 8.4 1 0.0 156,605 8.4
28 兵 庫 1,054,307 102,670 9.7 7,806 0.7 94,864 9.0
29 奈 良 285,417 29,394 10.3 85 0.0 29,309 10.3
30 和歌山 152,425 30,063 19.7 31 0.0 30,032 19.7
31 鳥 取 117,089 17,718 15.1 3 0.0 17,715 15.1
32 島 根 186,985 15,445 8.3 6,123 3.3 9,322 5.0
33 岡 山 293,531 41,442 14.1 116 0.0 41,326 14.1
34 広 島 433,308 56,856 13.1 159 0.0 56,697 13.1
35 山 口 274,735 27,615 10.1 7 0.0 27,608 10.0
36 徳 島 168,775 16,148 9.6 686 0.4 15,462 9.2
37 香 川 185,322 26,716 14.4 2,344 1.3 24,372 13.2
38 愛 媛 311,819 43,094 13.8 38,024 12.2 5,070 1.6
39 高 知 184,811 21,974 11.9 14,215 7.7 7,759 4.2
40 福 岡 1,017,547 98,493 9.7 2,772 0.3 95,721 9.4
41 佐 賀 168,095 25,918 15.4 0 0.0 25,918 15.4
42 長 崎 279,349 36,972 13.2 6,923 2.5 30,049 10.8
43 熊 本 396,061 59,668 15.1 17,332 4.4 42,336 10.7
44 大 分 248,330 33,252 13.4 13,993 5.6 19,259 7.8
45 宮 崎 235,421 21,001 8.9 13,003 5.5 7,998 3.4
46 鹿児島 341,888 55,549 16.2 4,190 1.2 51,359 15.0
47 沖 縄 306,522 33,225 10.8 2,793 0.9 30,432 9.9

※受診率は、平成22年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

*東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村が含まれていない。
(H24/5/18修正 池田)
(H24/3/16 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ