平成21年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 24,644,854 3,049,370 12.4 479,010 1.9 2,570,360 10.4
01 北海道 810,294 147,265 18.2 446 0.1 146,819 18.1
02 青 森 269,737 46,973 17.4 15,689 5.8 31,284 11.6
03 岩 手 285,691 57,415 20.1 0 0.0 57,415 20.1
04 宮 城 485,299 98,426 20.3 10,134 2.1 88,292 18.2
05 秋 田 225,751 30,602 13.6 1 0.0 30,601 13.6
06 山 形 228,357 54,219 23.7 356 0.2 53,863 23.6
07 福 島 393,464 58,706 14.9 4,741 1.2 53,965 13.7
08 茨 城 603,262 53,610 8.9 39,406 6.5 14,204 2.4
09 栃 木 315,080 66,915 21.2 47,351 15.0 19,564 6.2
10 群 馬 321,022 53,803 16.8 1 0.0 53,802 16.8
11 埼 玉 1,579,755 154,020 9.7 33 0.0 153,987 9.7
12 千 葉 1,115,948 201,999 18.1 142,152 12.7 59,847 5.4
13 東 京 2,962,474 236,127 8.0 1 0.0 236,126 8.0
14 神奈川 1,515,252 141,518 9.3 0 0.0 141,518 9.3
15 新 潟 494,534 68,721 13.9 4,066 0.8 64,655 13.1
16 富 山 203,533 41,922 20.6 1 0.0 41,921 20.6
17 石 川 235,841 29,732 12.6 0 0.0 29,732 12.6
18 福 井 135,378 18,858 13.9 0 0.0 18,858 13.9
19 山 梨 174,459 34,080 19.5 3,714 2.1 30,366 17.4
20 長 野 428,023 46,973 11.0 38,188 8.9 8,785 2.1
21 岐 阜 389,682 68,005 17.5 0 0.0 68,005 17.5
22 静 岡 647,637 91,254 14.1 2,748 0.4 88,506 13.7
23 愛 知 1,042,804 148,723 14.3 16,861 1.6 131,862 12.6
24 三 重 378,508 49,390 13.0 8,879 2.3 40,511 10.7
25 滋 賀 277,348 28,869 10.4 0 0.0 28,869 10.4
26 京 都 480,354 52,420 10.9 2 0.0 52,418 10.9
27 大 阪 1,969,280 154,099 738 16 0.0 154,083 7.8
28 兵 庫 1,046,703 106,179 10.1 7,338 0.7 98,841 9.4
29 奈 良 283,737 32,469 11.4 86 0.0 32,383 11.4
30 和歌山 152,134 29,459 19.4 52 0.0 29,407 19.3
31 鳥 取 119,872 19,277 16.1 0 0.0 19,277 16.1
32 島 根 202,175 15,412 7.6 6,178 3.1 9,234 4.6
33 岡 山 267,076 41,551 15.6 417 0.2 41,134 15.4
34 広 島 543,915 60,037 11.0 220 0.0 59,817 11.0
35 山 口 305,412 30,550 10.0 19 0.0 30,531 10.0
36 徳 島 168,456 18,129 10.8 2 0.0 18,127 10.8
37 香 川 187,819 29,210 15.6 1,519 0.8 27,691 14.7
38 愛 媛 312,212 44,621 14.3 41,149 13.2 3,472 1.1
39 高 知 181,661 20,602 11.3 14,200 7.8 6,402 3.5
40 福 岡 993,620 102,700 10.3 4,132 0.4 98,568 9.9
41 佐 賀 168,885 26,073 15.4 0 0.0 26,073 15.4
42 長 崎 269,647 35,838 13.3 5,389 2.0 30,449 11.3
43 熊 本 389,963 58,075 14.9 16,693 4.3 41,382 10.6
44 大 分 256,180 34,505 13.5 23,746 9.3 10,759 4.2
45 宮 崎 234,941 23,129 9.8 14,431 6.1 8,698 3.7
46 鹿児島 331,399 55,587 16.8 5,599 1.7 49,988 15.1
47 沖 縄 260,280 31,323 12.0 3,054 1.2 28,269 10.9

※受診率は、平成21年度の受診者数を対象者数で割った数値です。
(H23/5/20 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ