平成21年度 乳がん検診無料クーポン利用率(都道府県別)


 厚生労働省 第14回がん対策推進協議会の資料として、『平成21年度 女性特有のがん検診推進事業の実施状況』が公開されていたので、乳がん検診の部分を抜粋しました。
 平成21年度は、クーポン券の配布が下半期に入ってからだったためか、クーポン券の利用率は全体平均で24.1%だったようです。
対象者数
(40,45,50,55,
60歳対象)
クーポン券
配布枚数
利用者数 利用率
01 北海道 207,322 206,168 57,211 27.6
02 青 森 52,680 52,654 14,069 26.7
03 岩 手 47,421 45,958 16,411 34.6
04 宮 城 81,421 78,269 24,519 30.1
05 秋 田 40,100 39,538 10,430 26.0
06 山 形 40,058 39,991 12,390 30.9
07 福 島 70,322 69,333 18,274 26.0
08 茨 城 103,630 102,832 25,529 24.7
09 栃 木 71,081 71,088 17,387 24.5
10 群 馬 69,558 69,552 15,776 22.7
11 埼 玉 251,065 250,794 61,092 24.3
12 千 葉 213,592 209,290 51,685 24.2
13 東 京 440,665 428,353 100,231 22.7
14 神奈川 176,412 177,577 34,840 19.7
15 新 潟 82,241 82,149 21,923 26.7
16 富 山 38,792 38,151 9,315 24.0
17 石 川 41,843 41,850 10,075 24.1
18 福 井 29,001 28,801 6,453 22.3
19 山 梨 30,294 30,289 8,810 29.1
20 長 野 67,842 67,252 18,136 26.7
21 岐 阜 75,246 74,362 21,150 28.1
22 静 岡 127,434 127,569 30,329 23.8
23 愛 知 252,235 252,013 59,710 23.7
24 三 重 66,507 52,176 18,276 27.5
25 滋 賀 48,558 48,350 12,571 25.9
26 京 都 92,129 91,791 17,433 18.9
27 大 阪 314,801 315,008 61,789 19.6
28 兵 庫 205,025 205,050 47,475 23.2
29 奈 良 52,607 52,447 12,568 23.9
30 和歌山 37,586 37,520 9,267 24.7
31 鳥 取 20,628 20,619 4,936 23.9
32 島 根 24,275 24,287 6,156 25.4
33 岡 山 66,585 66,121 16,091 24.2
34 広 島 99,773 99,570 23,619 23.7
35 山 口 51,375 51,355 11,377 22.1
36 徳 島 29,073 29,008 6,971 24.1
37 香 川 36,041 36,080 9,364 26.0
38 愛 媛 52,502 52,397 15,044 28.7
39 高 知 27,163 26,942 6,516 23.8
40 福 岡 182,312 181,693 39,321 21.6
41 佐 賀 30,444 30,441 8,048 26.4
42 長 崎 52,998 52,853 13,705 25.9
43 熊 本 64,706 63,198 18,613 28.8
44 大 分 43,608 43,522 11,749 26.9
45 宮 崎 41,809 41,649 8,198 19.6
46 鹿児島 60,142 59,135 13,949 23.2
47 沖 縄 46,421 46,283 9,193 19.8
  全 国 4,357,223 4,321,328 1,047,974 24.1

(H22/10/15 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ