平成20年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
マンモグラフィのみ 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 23,514,832 2,137,690 9.1 345,514 1.5 1,792,176 7.6
01 北海道 806,922 95,327 11.8 351 0.0 94,976 11.8
02 青 森 262,956 33,700 12.8 10,749 4.1 22,951 15.4
03 岩 手 278,362 42,355 15.2 1 0.0 42,354 15.2
04 宮 城 439,307 81,636 18.6 9,873 2.2 71,763 16.3
05 秋 田 176,674 21,096 11.9 0 0.0 21,096 11.9
06 山 形 230,801 43,175 18.7 2 0.0 43,173 18.7
07 福 島 321,407 41,889 13.0 3,914 1.2 37,975 11.8
08 茨 城 596,581 35,010 5.9 25,168 4.2 9,842 1.6
09 栃 木 297,063 59,094 19.9 18,567 6.3 40,527 13.6
10 群 馬 335,370 41,729 12.4 3 0.0 41,726 12.4
11 埼 玉 1,531,160 98,442 6.4 0 0.0 98,442 6.4
12 千 葉 1,038,045 193,806 18.7 115,222 11.1 78,584 7.6
13 東 京 2,864,171 151,973 5.3 0 0.0 151,973 5.3
14 神奈川 1,520,245 96,440 6.3 134 0.0 96,306 6.3
15 新 潟 493,139 48,824 9.9 2 0.0 48,822 9.9
16 富 山 196,482 33,051 16.8 0 0.0 33,051 16.8
17 石 川 233,158 21,737 9.3 12 0.0 21,725 9.3
18 福 井 119,342 14,148 11.9 0 0.0 14,148 11.9
19 山 梨 181,796 25,361 14.0 5,124 2.8 20,237 11.1
20 長 野 403,595 31,210 7.7 26,029 6.4 5,181 1.3
21 岐 阜 353,684 47,754 13.5 250 0.1 47,504 13.4
22 静 岡 637,178 52,983 8.3 2,450 0.4 50,533 7.9
23 愛 知 1,023,528 95,798 9.4 13,706 1.3 82,092 8.0
24 三 重 322,494 31,949 9.9 6,894 2.1 25,055 7.8
25 滋 賀 262,855 18,445 7.0 0 0.0 18,445 7.0
26 京 都 464,084 37,186 8.0 10 0.0 37,176 8.0
27 大 阪 1,780,995 100,145 5.6 863 0.0 99,282 5.6
28 兵 庫 996,984 58,295 5.8 4,246 0.4 54,049 5.4
29 奈 良 252,966 17,575 6.9 72 0.0 17,503 6.9
30 和歌山 153,509 21,031 13.7 85 0.1 20,946 13.6
31 鳥 取 114,434 14,447 12.6 0 0.0 14,447 12.6
32 島 根 206,837 9,173 4.4 3,394 1.6 5,779 2.8
33 岡 山 252,478 26,278 10.4 338 0.1 25,940 10.3
34 広 島 510,780 35,717 7.0 385 0.1 35,332 6.9
35 山 口 300,180 16,385 5.5 32 0.0 16,353 5.4
36 徳 島 171,948 11,860 6.9 2 0.0 11,858 6.9
37 香 川 175,980 23,342 13.3 1,848 1.1 21,494 12.2
38 愛 媛 284,059 29,942 10.5 29,139 10.3 803 0.3
39 高 知 158,515 16,914 10.7 14,450 9.1 2,464 1.6
40 福 岡 971,782 70,187 7.2 1,458 0.2 68,729 7.1
41 佐 賀 130,711 18,368 14.1 0 0.0 18,368 14.1
42 長 崎 262,018 22,002 8.4 2,841 1.1 19,161 7.3
43 熊 本 371,783 43,546 11.7 12,101 3.3 31,445 8.5
44 大 分 249,426 29,184 11.7 21,440 8.6 7,744 3.1
45 宮 崎 235,217 12,914 5.5 7,850 3.3 5,064 2.2
46 鹿児島 312,152 40,618 13.0 4,167 1.3 36,451 11.7
47 沖 縄 231,679 25,649 11.1 2,342 1.0 23,307 10.1

※受診率は、平成20年度の受診者数を対象者数で割った数値です。
(H22/3/26 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ