悪性新生物の主な部位別にみた死亡数の推移
(平成19年人口動態統計)

女性
部位 S.45 50 55 60 H.2 7 12 16 17 18 19
大腸 4,196 5,654 7,015 8,926 11,346 13,962 16,080 18,207 18,684 18,664 19,013
2,987 4,048 5,856 7,753 9,614 12,356 14,671 16,001 16,874 17,314 17,923
19,170 19,454 19,598 18,756 17,562 18,061 17,852 17,711 17,668 17,670 17,454
膵臓 1,850 2,480 3,352 4,488 6,001 7,054 8,714 10,327 10,643 10,827 11,605
乳房 2,486 3,262 4,141 4,922 5,848 7,763 9,171 10,524 10,721 11,177 11,323
肝臓 3,574 3,696 4,227 5,192 6,447 8,934 10,379 11,089 11,065 11,086 11,299
胆のう 1,764 2,579 3,808 5,521 6,802 7,557 8,240 8,883 8,741 8,913 8,922
子宮 6,373 6,075 5,465 4,912 4,600 4,865 5,202 5,525 5,381 5,513 5,622
卵巣 1,129 1,516 2,098 2,675 3,279 3,892 3,993 4,420 4,467 4,435 4,467


悪性新生物の主な部位別にみた死亡率(人口10万対)の推移
(平成19年人口動態統計)

女性
部位 S.45 50 55 60 H.2 7 12 16 17 18 19
大腸 8.0 10.0 11.9 14.6 18.2 22.0 25.1 28.2 28.9 28.9 29.4
5.2 7.2 9.9 12.7 15.4 19.5 22.9 24.8 26.1 26.8 27.8
36.5 34.4 33.2 30.6 28.1 28.5 27.8 27.4 27.4 27.4 27.0
膵臓 3.5 4.4 5.7 7.3 9.6 11.1 13.6 16.0 16.5 16.8 18.0
乳房 4.7 5.8 7.0 8.0 9.4 12.2 14.3 16.3 16.6 17.3 17.5
肝臓 6.8 6.5 7.1 8.5 10.3 14.1 16.2 17.2 17.1 17.2 17.5
胆のう 3.4 4.6 6.4 9.0 10.9 11.9 12.8 13.8 13.5 13.8 13.8
子宮 12.1 10.7 9.2 8.0 7.4 7.7 8.1 8.6 8.3 8.5 8.7
卵巣 2.1 2.7 3.5 4.4 5.2 6.1 6.2 6.8 6.9 6.9 6.9


悪性新生物の主な部位別にみた年齢調整死亡率(人口10万対)の推移
(平成19年人口動態統計)

女性
部位 S.45 50 55 60 H.2 7 12 16 17 18 19
大腸 10.3 11.7 12.2 13.0 13.8 14.1 13.6 13.4 13.2 12.7 12.6
7.3 8.3 10.2 11.2 11.6 12.5 12.3 11.5 11.7 11.7 11.7
乳房 5.8 6.5 7.2 7.6 8.2 9.9 10.7 11.4 11.4 11.7 11.6
46.5 39.8 34.1 27.4 21.6 18.5 15.3 13.2 12.5 12.0 11.5
膵臓 4.5 5.1 5.8 6.5 7.1 7.0 7.2 7.5 7.5 7.4 7.6
肝臓 8.8 7.6 7.4 7.5 7.8 9.1 8.8 8.1 7.7 7.4 7.3
胆のう 4.3 5.3 6.6 7.9 8.0 7.2 6.3 5.7 5.4 5.3 5.1
子宮 15.4 12.4 9.5 7.3 5.8 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1
卵巣 2.5 3.0 3.7 4.1 4.4 4.6 4.3 4.5 4.4 4.3 4.2


※3表とも平成19年の数字の大きい順に並べてあります。

(2008/9/19 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ